2021年 令和3年
【月別調査】2021年 令和3年 | ||||
---|---|---|---|---|
1. 月別品目別上場水揚量・価格/2. 漁港別品目別上場水揚量・価格/3. 累積上場水揚量・価格 | ||||
12月 | EXCEL | HTML | 2022/01/31公開 | |
11月 | EXCEL | HTML | 2022/01/07公開 | |
10月 | EXCEL | HTML | 2021/11/30公開 | |
9月 | EXCEL | HTML | 2021/10/29公開 | |
8月 | EXCEL | HTML | 2021/09/30公開 | |
7月 | EXCEL | HTML | 2021/09/01公開 | |
6月 | EXCEL | HTML | 2021/08/30公開 | |
5月 | EXCEL | HTML | 2021/06/30公開 | |
4月 | EXCEL | HTML | 2021/05/31公開 | |
3月 | EXCEL | HTML | 2021/04/30公開 | |
2月 | EXCEL | HTML | 2021/03/31公開 | |
1月 | EXCEL | HTML | 2021/03/31公開 | |
【年間調査】2021年 令和3年(確報) | ||||
1. 産地上場水揚量・卸売価格(147漁港) | ||||
(1) 品目別上場水揚量・上場水揚価額・卸売価格 | EXCEL | HTML | 2023/01/11公開 | |
(2) 漁港別品目別上場水揚量・卸売価格 | EXCEL | HTML | 2023/01/11公開 | |
2. 主要品目別漁港別上場水揚量・価格 | EXCEL | HTML | 2023/01/11公開 |
【月別調査】2021年 令和3年 | ||||
---|---|---|---|---|
1. 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量/2. 主要品目別月末在庫量の上位7市町 | ||||
2月 | EXCEL | HTML | 2021/04/30公開 | |
1月 | EXCEL | HTML | 2021/03/31公開 |
ページ上部に戻る