2009年 平成21年
【年間調査】2009年 平成21年 | ||||
---|---|---|---|---|
1. 産地上場水揚量・卸売価格(211漁港) | ||||
(1) 品目別上場水揚量・上場水揚価額・卸売価格 | EXCEL | HTML | 2013/07/01公開 | |
(2) 漁港別品目別上場水揚量・卸売価格 | EXCEL | HTML | 2013/07/01公開 | |
2. 主要品目別漁港別上場水揚量・価格 | EXCEL | HTML | 2013/07/01公開 | |
3. 用途別出荷量(32漁港) | ||||
(1) 品目別用途別出荷量(19品目)ア 実数 イ 構成比 | EXCEL | HTML | 2013/07/01公開 | |
(2) 漁港別主要品目別用途別出荷量(32漁港) | EXCEL | HTML | 2013/07/01公開 | |
※産地水産物流通調査の月別調査、冷蔵水産物流通調査の月別調査、年間調査は、農林水産省統計部が公表していますので 同省ホームページ をご参照下さい。 |