本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2026年06月02日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
山田   生マイワシ 0.0 0 0 0 0 221 221 221                  
  06/01分 生マイワシ 0.1 0 0 0 0 193 193 193                  
船越 06/01分 生カタクチイワシ 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
釜石 06/01分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 192 192 192                  
大船渡   生マイワシ 0.5 0 0 0 0 117 117 117                  
  06/01分 生マイワシ 1.9 0 0 0 0 191 191 191                  
気仙沼 06/01分 生マイワシ 4.1 0 0 0 0 113 113 113                  
女川   生マイワシ 0.4 0 0 0 0 146 146 146                  
  06/01分 生マイワシ 2.7 0 0 0 0 152 152 152                  
石巻   生マイワシ 0.2 0 0 0 0 76 76 76                  
    生マイワシ 26.0 0 0 0 0 193 193 193                  
    生カタクチイワシ 7.6 0 0 0 0 106 106 106                  
  06/01分 生マイワシ 46.3 0 0 0 0 187 187 187                  
  06/01分 生カタクチイワシ 26.8 0 0 0 0 101 101 101                  
相馬原釜 06/01分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
銚子 06/01分 生マイワシ 56.1 0 0 0 0 189 174 161                  
  06/01分 生カタクチイワシ 361.8 0 0 0 0 176 152 140                  
沼津 06/01分 生マイワシ 1.8 0 0 0 0 151 151 151                  
魚津 06/01分 生マイワシ 1.0 0 0 0 0 97 97 97                  
浜坂 06/01分 生ウルメイワシ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
境港   生マイワシ 502.0 0 0 0 0 275 193 167                  
  06/01分 生マイワシ 58.0 0 0 0 0 254 249 249                  
鹿児島   生マイワシ 2.6 0 0 0 0 810 119 108                  
あじ類
石巻   生マアジ 0.0 0 0 0 0 823 823 823                  
  06/01分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
  06/01分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 450 450 450                  
相馬原釜 06/01分 生マアジ 0.2 0 0 0 0 422 422 422                  
  06/01分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 298 298 298                  
銚子 06/01分 生マアジ 94.1 0 0 0 0 271 218 122                  
沼津 06/01分 生マアジ 0.7 0 0 0 0 1,080 589 281                  
魚津   生マアジ 0.5 0 100 0 0       864 470 76            
  06/01分 生マアジ 2.6 0 100 0 0       680 367 54            
浜田 06/01分 生マアジ 3.6 0 86 0 14       1,394 1,124 985 978 960 941 602 597 592
枕崎 06/01分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
鹿児島 06/01分 生マルアジ(青アジ) 0.1 0 0 0 0 335 292 292                  
さば類
久慈   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 148 148 148                  
野田 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 284 284 284                  
田野畑 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 141 141 141                  
山田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 323 323 323                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 95 95 95                  
宮古 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 248 248 248                  
船越 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
釜石   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
大船渡   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 468 468 468                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 374 374 374                  
気仙沼 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.7 0 0 0 0 206 206 206                  
女川   生マサバ 0.0 0 0 0 0 226 226 226                  
  06/01分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 312 312 312                  
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 55 55 55                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.0 0 0 0 0 279 279 279                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.1 0 0 0 0 210 210 210                  
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 43 43 43                  
相馬原釜 06/01分 生マサバ 0.2 0 0 0 0 113 113 113                  
  06/01分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 24 24 24                  
  06/01分 生ゴマサバ 0.1 0 0 0 0 164 164 164                  
銚子 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 248.6 0 0 0 0 273 239 195                  
沼津 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.7 0 0 0 0 540 419 238                  
魚津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 5.2 0 100 0 0       540 297 54            
  06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 6.6 0 0 0 0 464 238 11                  
浜坂 06/01分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
境港   生マサバ 159.0 0 0 0 0 216 207 171                  
  06/01分 生マサバ 157.0 0 0 0 0 268 244 203                  
浜田 06/01分 生マサバ 14.7 0 0 7 93             508 473 438 238 171 133
鹿児島   生ゴマサバ 0.3 0 0 0 0 2,117 1,220 108                  
  06/01分 生マサバ 0.2 0 0 0 0 756 702 108                  
さけ・ます類
久慈   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,175 1,175 1,175                  
  06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,052 3,052 3,052                  
野田 06/01分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
  06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,215 3,215 3,215                  
普代 06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,134 1,134 1,134                  
田野畑 06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
船越 06/01分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  06/01分 生トキサケ 0.0 0 0 0 0 654 654 654                  
  06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,808 2,808 2,808                  
大船渡   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 1,134 1,134 1,134                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,365 2,365 2,365                  
  06/01分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  06/01分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,305 3,305 3,305                  
気仙沼 06/01分 生ます類 0.0 0 0 0 0 1,282 1,282 1,282                  
女川   生ギンザケ(養殖) 63.1 0 0 0 0 858 858 858                  
  06/01分 生ギンザケ(養殖) 57.4 0 0 0 0 855 855 855                  
  06/01分 塩ギンザケ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
  06/01分 生ます類 0.0 0 0 0 0 1,242 1,242 1,242                  
石巻   生ギンザケ(養殖) 58.3 0 0 0 0 867 867 867                  
  06/01分 生ギンザケ(養殖) 43.1 0 0 0 0 846 846 846                  
ぶり類・さわら類
八木   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 312 312 312                  
久慈   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.1 0 0 0 0 307 307 307                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,031 1,031 1,031                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,268 2,268 2,268                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.3 0 0 0 0 394 394 394                  
  06/01分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 855 855 855                  
  06/01分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,525 1,525 1,525                  
野田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 4.5 0 0 0 0 371 371 371                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
    生さわら類 0.1 0 0 0 0 2,152 2,152 2,152                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.6 0 0 0 0 382 382 382                  
  06/01分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,740 1,740 1,740                  
田野畑 06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 287 287 287                  
  06/01分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 896 896 896                  
  06/01分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,887 1,887 1,887                  
田老   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 297 297 297                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
  06/01分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 852 852 852                  
山田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 22.6 0 0 0 0 379 379 379                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 871 871 871                  
    生さわら類 0.1 0 0 0 0 2,292 2,292 2,292                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 11.2 0 0 0 0 411 411 411                  
  06/01分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 873 873 873                  
  06/01分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 2,588 2,588 2,588                  
宮古 06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 4.5 0 0 0 0 342 342 342                  
  06/01分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,483 1,483 1,483                  
  06/01分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,371 2,371 2,371                  
船越   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 299 299 299                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.8 0 0 0 0 342 342 342                  
  06/01分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 861 861 861                  
釜石   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 372 372 372                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 283 283 283                  
大船渡   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 374 374 374                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 5.6 0 0 0 0 393 393 393                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,392 1,392 1,392                  
    生さわら類 0.1 0 0 0 0 2,737 2,737 2,737                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 278 278 278                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 281 281 281                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 21.7 0 0 0 0 369 369 369                  
  06/01分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,306 1,306 1,306                  
  06/01分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,439 2,439 2,439                  
気仙沼 06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 30.1 0 0 0 0 378 378 378                  
女川   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 324 324 324                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.6 0 0 0 0 311 311 311                  
石巻   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 8.4 0 0 0 0 318 318 318                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 156 156 156                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,196 1,196 1,196                  
    生さわら類 0.2 0 0 0 0 2,733 2,733 2,733                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 11.2 0 0 0 0 367 367 367                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 182 182 182                  
  06/01分 生ヒラマサ 0.1 0 0 0 0 1,049 1,049 1,049                  
  06/01分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,728 1,728 1,728                  
相馬原釜 06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 43 43 43                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 4.9 0 0 0 0 75 75 75                  
  06/01分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 820 820 820                  
  06/01分 生さわら類 1.0 0 0 0 0 1,562 1,562 1,562                  
銚子 06/01分 生ヒラマサ 0.1 0 0 0 0 738 411 292                  
房州勝浦 06/01分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
八幡浜 06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 540 421 302                  
  06/01分 生さわら類 0.8 0 0 0 0 1,836 1,663 1,490                  
魚津   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 100 0 0       443 357 270            
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.1 0 42 0 0 832 470 108 540 324 108            
  06/01分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 2,484 1,836 1,188                  
浜坂   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
油津 06/01分 生さわら類 0.4 0 0 0 0 540 540 540                  
枕崎 06/01分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
鹿児島   生ハマチ(養殖) 1.4 0 0 0 0 1,976 756 378                  
    生ヒラマサ(養殖) 0.3 0 0 0 0 1,912 1,912 1,080                  
    生カンパチ 1.4 0 0 0 0 2,268 2,063 594                  
    生さわら類 0.2 0 0 0 0 540 443 389                  
  06/01分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.9 0 0 0 0 972 462 378                  
  06/01分 生ハマチ(養殖) 0.6 0 0 0 0 1,976 788 378                  
  06/01分 生ヒラマサ(養殖) 0.4 0 0 0 0 2,160 1,296 648                  
  06/01分 生カンパチ 1.4 0 0 0 0 1,944 955 486                  
  06/01分 生カンパチ 1.0 0 0 0 0 2,268 2,171 1,080                  
  06/01分 生さわら類 0.5 0 0 0 0 594 432 432                  
たい類
久慈   生チダイ 0.1 0 0 0 0 399 399 399                  
  06/01分 生チダイ 0.2 0 0 0 0 159 159 159                  
野田   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 652 652 652                  
  06/01分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 328 328 328                  
山田   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 785 785 785                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 789 789 789                  
  06/01分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
宮古 06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,467 1,467 1,467                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
船越   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,710 1,710 1,710                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 773 773 773                  
釜石   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 858 858 858                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
大船渡   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,825 1,825 1,825                  
    生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,622 1,622 1,622                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,479 1,479 1,479                  
    生チダイ 0.1 0 0 0 0 902 902 902                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,482 1,482 1,482                  
  06/01分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 950 950 950                  
  06/01分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,538 1,538 1,538                  
気仙沼 06/01分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 2,353 2,353 2,353                  
女川   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 664 664 664                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 469 469 469                  
石巻   生マダイ(天然) 1.3 0 0 0 0 555 555 555                  
    生マダイ(天然) 1.5 0 0 0 0 383 383 383                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 356 356 356                  
    生チダイ 0.3 0 0 0 0 410 410 410                  
    生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,837 1,837 1,837                  
    生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 536 536 536                  
  06/01分 生マダイ(天然) 5.9 0 0 0 0 364 364 364                  
  06/01分 生チダイ 1.7 0 0 0 0 275 275 275                  
相馬原釜 06/01分 生マダイ(天然) 1.3 0 0 0 0 482 482 482                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 38 38 38                  
  06/01分 生チダイ 0.3 0 0 0 0 124 124 124                  
  06/01分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 706 706 706                  
  06/01分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 188 188 188                  
銚子 06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,144 991 555                  
八幡浜 06/01分 生マダイ(天然) 0.5 15 30 55 0 1,566 837 108 1,566 837 108 1,566 837 108      
浜坂   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 631 631 631                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 817 817 817                  
油津 06/01分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 432 249 162                  
枕崎 06/01分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,125 1,125 1,125                  
  06/01分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
鹿児島   生マダイ(天然) 0.5 0 0 0 0 3,780 756 540                  
  06/01分 生マダイ(天然) 0.9 0 0 0 0 3,024 810 540                  
ふぐ類
久慈   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 751 751 751                  
野田 06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
田野畑 06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 649 649 649                  
山田   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 526 526 526                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 64 64 64                  
宮古 06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,426 1,426 1,426                  
船越   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 552 552 552                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 429 429 429                  
釜石   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 438 438 438                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
大船渡   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,241 1,241 1,241                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 984 984 984                  
女川 06/01分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 486 486 486                  
石巻   生その他のふぐ類 0.2 0 0 0 0 11 11 11                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 221 221 221                  
    生トラフグ 0.1 0 0 0 0 539 539 539                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.4 0 0 0 0 11 11 11                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  06/01分 生トラフグ 0.1 0 0 0 0 700 700 700                  
  06/01分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 283 283 283                  
相馬原釜 06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
  06/01分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 59 59 59                  
  06/01分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 980 980 980                  
  06/01分 生トラフグ 0.3 0 0 0 0 768 768 768                  
  06/01分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 874 874 874                  
魚津   生その他のふぐ類 0.8 0 0 0 0 162 135 108                  
  06/01分 生その他のふぐ類 1.1 0 0 0 0 108 103 97                  
南風泊   生その他のふぐ類 9.4 0 0 0 0 228 223 216                  
    生トラフグ_活魚(養殖) 1.1 0 0 0 0 2,372 2,201 1,717                  
  06/01分 生その他のふぐ類 15.5 0 0 0 0 254 254 254                  
  06/01分 生トラフグ_活魚(養殖) 3.1 0 0 0 0 2,206 1,914 1,765                  
  06/01分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 9,720 1,854 1,404                  
かつお・まぐろ・かじき類
久慈 06/01分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 365 365 365                  
野田   生マンボウ 0.0 0 0 0 0 376 376 376                  
  06/01分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 524 524 524                  
山田   生クロマグロ 0.9 0 0 0 0 1,443 1,443 1,443                  
  06/01分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 1,026 1,026 1,026                  
  06/01分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 749 749 749                  
宮古 06/01分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 1,843 1,843 1,843                  
船越   生マンボウ 0.1 0 0 0 0 663 663 663                  
釜石   生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,276 1,276 1,276                  
  06/01分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
  06/01分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 473 473 473                  
大船渡   生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,375 1,375 1,375                  
    生マンボウ 0.1 0 0 0 0 599 599 599                  
  06/01分 生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,581 1,581 1,581                  
  06/01分 生マンボウ 0.3 0 0 0 0 496 496 496                  
気仙沼 06/01分 生クロマグロ 0.6 0 0 0 0 1,119 1,119 1,119                  
  06/01分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.6 0 0 0 0 766 766 766                  
  06/01分 生キハダ 0.0 0 0 0 0 881 881 881                  
  06/01分 生マカジキ 0.0 0 0 0 0 438 438 438                  
  06/01分 生メカジキ 4.7 0 0 0 0 1,770 1,770 1,770                  
女川   生マンボウ 0.2 0 0 0 0 282 282 282                  
石巻   生ビンナガ 4.2 0 0 0 0 490 490 490                  
    生マンボウ 0.1 0 0 0 0 397 397 397                  
  06/01分 生マンボウ 0.2 0 0 0 0 291 291 291                  
塩竃 06/01分 生キハダ 0.7 0 0 0 0 1,326 1,326 1,326                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.6 0 0 0 0 859 859 859                  
  06/01分 生メバチ 3.4 0 0 0 0 1,374 1,374 1,374                  
  06/01分 生ダルマ(メバチ幼魚) 5.7 0 0 0 0 1,106 1,106 1,106                  
  06/01分 生ビンナガ 14.2 0 0 0 0 418 418 418                  
  06/01分 生マカジキ 0.2 0 0 0 0 623 623 623                  
  06/01分 生メカジキ 0.5 0 0 0 0 1,324 1,324 1,324                  
銚子   生キハダ 1.0 0 0 0 0 2,027 918 282                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 282 282 282                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 4.6 0 0 0 0 788 631 140                  
    生メバチ 4.3 0 0 0 0 3,366 1,410 744                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 6.1 0 0 0 0 2,376 1,266 282                  
    生ビンナガ 3.2 0 0 0 0 497 415 410                  
    生カツオ(旋網) 0.1 0 0 0 0 599 431 359                  
    生マカジキ 0.1 0 0 0 0 1,211 666 162                  
    生メカジキ 0.2 0 0 0 0 1,892 1,869 1,809                  
    生メカジキ 0.2 0 0 0 0 1,701 1,341 335                  
  06/01分 生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,210 1,123 863                  
  06/01分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.2 0 0 0 0 827 760 623                  
  06/01分 生キハダ 0.6 0 0 0 0 1,739 882 259                  
  06/01分 生キハダ 0.3 0 0 0 0 997 987 977                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 20.1 0 0 0 0 894 825 216                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 496 496 496                  
  06/01分 生メバチ 1.9 0 0 0 0 2,485 1,193 676                  
  06/01分 生ダルマ(メバチ幼魚) 3.1 0 0 0 0 2,256 1,137 336                  
  06/01分 生ビンナガ 44.5 0 0 0 0 473 412 373                  
  06/01分 生カツオ(旋網) 1.4 0 0 0 0 1,080 565 216                  
  06/01分 生そうだがつお類 0.5 0 0 0 0 140 140 140                  
  06/01分 生マカジキ 0.6 0 0 0 0 1,584 671 162                  
  06/01分 生メカジキ 0.8 0 0 0 0 1,949 1,664 761                  
房州勝浦   生キメジ(キハダ幼魚) 5.6 0 0 0 0 753 753 753                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 2.9 0 0 0 0 777 500 320                  
    生カツオ(釣り) 12.6 0 0 0 0 875 773 600                  
    生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 150 134 108                  
    生シイラ 0.0 0 0 0 0 135 135 135                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.2 0 0 0 0 216 216 216                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 2.5 0 0 0 0 723 386 175                  
  06/01分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.6 0 0 0 0 444 394 173                  
  06/01分 生ビンナガ 0.1 0 0 0 0 432 432 432                  
  06/01分 生カツオ(釣り) 233.4 0 0 0 0 608 348 280                  
  06/01分 生そうだがつお類 0.1 0 0 0 0 129 121 108                  
  06/01分 生シイラ 0.0 0 0 0 0 179 179 179                  
三崎 06/01分 冷ミナミマグロ 0.6 0 0 0 0 3,202 2,870 2,430                  
  06/01分 冷メバチ 18.7 0 0 0 0 2,472 1,641 1,295                  
御前崎 06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.3 0 0 0 0 611 443 397                  
  06/01分 生カツオ(釣り) 4.4 0 0 0 0 1,404 490 270                  
  06/01分 生そうだがつお類 0.3 0 0 0 0 399 288 243                  
  06/01分 生スマ(ヤイト) 0.0 0 0 0 0 1,722 1,722 1,722                  
紀伊勝浦 06/01分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 2,829 2,829 2,829                  
  06/01分 生キハダ 2.8 0 0 0 0 911 895 659                  
  06/01分 生キハダ 3.4 0 0 0 0 985 870 702                  
  06/01分 生キハダ 5.8 0 0 0 0 1,362 1,350 527                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 573 573 573                  
  06/01分 生メバチ 0.1 0 0 0 0 2,120 2,022 1,933                  
  06/01分 生メバチ 0.4 0 0 0 0 1,803 1,538 1,143                  
  06/01分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 737 737 737                  
  06/01分 生ビンナガ 13.4 0 0 0 0 877 871 864                  
  06/01分 生ビンナガ 1.7 0 0 0 0 763 762 659                  
  06/01分 生マカジキ 0.4 0 0 0 0 926 926 926                  
  06/01分 生マカジキ 0.1 0 0 0 0 165 165 165                  
  06/01分 生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,559 1,559 1,559                  
  06/01分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.3 0 0 0 0 694 694 694                  
  06/01分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.5 0 0 0 0 339 339 339                  
八幡浜 06/01分 生そうだがつお類 0.2 0 0 0 0 410 410 410                  
境港 06/01分 生クロマグロ 42.8 0 0 0 0 5,724 2,102 1,911                  
油津 06/01分 生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,490 1,490 1,490                  
  06/01分 生キハダ 11.7 0 0 0 0 3,099 1,421 216                  
  06/01分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.5 0 0 0 0 1,728 1,243 540                  
  06/01分 生ビンナガ 0.1 0 0 0 0 540 392 324                  
  06/01分 生カツオ 0.2 0 0 0 0 540 222 162                  
  06/01分 生シイラ 2.4 0 0 0 0 432 392 270                  
  06/01分 生マカジキ 0.4 0 0 0 0 1,047 567 216                  
  06/01分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.2 0 0 0 0 766 700 647                  
  06/01分 生バショウカジキ 0.3 0 0 0 0 540 504 432                  
枕崎 06/01分 生キハダ 0.1 0 0 0 0 1,167 1,167 1,167                  
  06/01分 生カツオ 0.1 0 0 0 0 1,032 1,032 1,032                  
  06/01分 生スマ(ヤイト) 0.0 0 0 0 0 970 970 970                  
鹿児島   生キハダ 5.6 0 0 0 0 2,473 1,123 324                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.4 0 0 0 0 1,393 1,058 713                  
    生ビンナガ 0.5 0 0 0 0 486 454 432                  
    生カツオ(釣り) 0.3 0 0 0 0 842 616 108                  
    生シイラ 1.2 0 0 0 0 529 324 324                  
    生マカジキ 0.7 0 0 0 0 875 497 281                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.3 0 0 0 0 886 691 432                  
