本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2026年05月01日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
気仙沼 04/30分 生マイワシ 0.4 0 0 0 0 55 55 55                  
石巻   生マイワシ 1.4 0 0 0 0 164 164 164                  
    生カタクチイワシ 0.6 0 0 0 0 32 32 32                  
  04/30分 生マイワシ 2.0 0 0 0 0 193 193 193                  
  04/30分 生カタクチイワシ 3.3 0 0 0 0 135 135 135                  
相馬原釜 04/30分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 65 65 65                  
魚津   生マイワシ 34.3 0 0 0 0 324 200 76                  
  04/30分 生マイワシ 32.0 0 0 0 0 324 205 86                  
浜坂   生マイワシ 0.0 0 0 0 0 1,638 1,638 1,638                  
  04/30分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 480 480 480                  
境港   生マイワシ 310.0 0 0 0 0 214 203 162                  
  04/30分 生マイワシ 460.0 0 0 0 0 238 208 187                  
松浦 04/30分 生ウルメイワシ 207.3 0 0 0 0 215 215 215                  
長崎 04/30分 生マイワシ 19.0 0 0 0 0 166 166 166                  
  04/30分 生ウルメイワシ 41.8 0 0 0 0 145 145 145                  
鹿児島 04/30分 生マイワシ 1.5 0 0 0 0 270 151 108                  
あじ類
相馬原釜   生マアジ 0.0 0 0 0 0 459 459 459                  
    生マアジ 0.0 0 0 0 0 38 38 38                  
  04/30分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 386 386 386                  
  04/30分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 418 418 418                  
房州勝浦 04/30分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.1 0 0 0 0 50 50 50                  
八幡浜   生マアジ 0.3 15 10 75 0 2,160 1,172 184 2,160 1,172 184 2,160 1,172 184      
  04/30分 生マアジ 1.0 30 25 45 0 2,041 1,237 432 2,041 1,237 432 2,041 1,237 432      
  04/30分 生マルアジ(青アジ) 0.3 5 45 50 0 324 216 108 324 216 108 324 216 108      
魚津   生マアジ 0.1 0 100 0 0       2,484 1,366 248            
  04/30分 生マアジ 0.0 0 100 0 0       2,700 2,430 2,160            
境港   生マアジ 194.0 0 0 0 0 140 132 114                  
  04/30分 生マアジ 90.0 0 0 0 0 135 131 130                  
浜田 04/30分 生マアジ 6.1 0 48 52 0       1,096 963 829 931 814 696      
松浦 04/30分 生マアジ 105.6 100 0 0 0 254 254 254       90 90 90      
  04/30分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.1 0 0 0 0 90 90 90                  
長崎 04/30分 生マアジ 7.3 0 0 0 0 368 368 368                  
油津 04/30分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
枕崎 04/30分 生マアジ 2.2 0 0 0 0 152 152 152                  
  04/30分 生メアジ 0.0 0 0 0 0 49 49 49                  
  04/30分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
鹿児島 04/30分 生マアジ 7.3 0 0 0 0 3,888 497 162                  
さば類
久慈   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 71 71 71                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 62 62 62                  
山田 04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 27 27 27                  
宮古 04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 151 151 151                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 11 11 11                  
大船渡   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 272 272 272                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 302 302 302                  
気仙沼 04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 54 54 54                  
女川 04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  04/30分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.8 0 0 0 0 139 139 139                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 21 21 21                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.8 0 0 0 0 141 141 141                  
相馬原釜   生マサバ 0.0 0 0 0 0 234 234 234                  
    生マサバ 0.3 0 0 0 0 55 55 55                  
    生ゴマサバ 0.0 0 0 0 0 338 338 338                  
  04/30分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 39 39 39                  
  04/30分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 228 228 228                  
  04/30分 生ゴマサバ 0.0 0 0 0 0 359 359 359                  
魚津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 940 524 108                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.5 0 0 0 0 1,296 702 108                  
浜坂   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 492 492 492                  
  04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 493 493 493                  
境港   生マサバ 105.0 0 0 0 0 173 173 173                  
  04/30分 生マサバ 125.0 0 0 0 0 283 247 227                  
浜田 04/30分 生マサバ 42.0 2 0 94 4 368 305 242 445 412 378 375 274 199 111 111 111
松浦 04/30分 生マサバ 10.4 97 0 0 3 441 441 441             123 123 123
  04/30分 生ゴマサバ 12.8 85 0 0 15 356 356 356             207 207 207
長崎 04/30分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 613 613 613                  
枕崎   生マサバ 0.0 0 0 0 0 343 343 343                  
  04/30分 生マサバ 0.2 0 0 0 0 184 184 184                  
鹿児島   生マサバ 0.2 0 0 0 0 670 670 605                  
    生ゴマサバ 0.9 0 0 0 0 1,674 648 572                  
  04/30分 生ゴマサバ 1.5 0 0 0 0 1,048 616 108                  
さけ・ます類
花咲   生トキサケ 0.6 0 0 0 0 5,130 3,915 2,700                  
    生カラフトマス(青鱒) 0.1 0 0 0 0 864 718 572                  
  04/30分 生トキサケ 1.8 0 0 0 0 5,130 3,996 2,862                  
久慈   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
    生トキサケ 0.0 0 0 0 0 3,437 3,437 3,437                  
    生本マス(サクラマス) 0.1 0 0 0 0 2,193 2,193 2,193                  
  04/30分 生トキサケ 0.0 0 0 0 0 2,268 2,268 2,268                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,177 3,177 3,177                  
野田   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,898 2,898 2,898                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,384 2,384 2,384                  
田野畑   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,616 2,616 2,616                  
田老 04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,343 2,343 2,343                  
山田 04/30分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 787 787 787                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,550 2,550 2,550                  
宮古 04/30分 生トキサケ 0.0 0 0 0 0 5,940 5,940 5,940                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,550 1,550 1,550                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,700 2,700 2,700                  
大船渡   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,974 2,974 2,974                  
  04/30分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,772 3,772 3,772                  
  04/30分 生マスノスケ 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
気仙沼 04/30分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 960 960 960                  
  04/30分 生ます類 0.0 0 0 0 0 2,630 2,630 2,630                  
女川   生ギンザケ(養殖) 12.4 0 0 0 0 830 830 830                  
  04/30分 生ギンザケ(養殖) 14.6 0 0 0 0 970 970 970                  
石巻   生ギンザケ(養殖) 19.4 0 0 0 0 847 847 847                  
    生ます類 0.0 0 0 0 0 2,484 2,484 2,484                  
  04/30分 生ギンザケ(養殖) 17.3 0 0 0 0 795 795 795                  
  04/30分 生ます類 0.0 0 0 0 0 2,528 2,528 2,528                  
ぶり類・さわら類
久慈   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 702 702 702                  
大船渡   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 959 959 959                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,957 2,957 2,957                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 540 540 540                  
  04/30分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 3,553 3,553 3,553                  
気仙沼 04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.5 0 0 0 0 390 390 390                  
女川   生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,678 2,678 2,678                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 281 281 281                  
石巻   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.2 0 0 0 0 412 412 412                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 3,445 3,445 3,445                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 459 459 459                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  04/30分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,376 1,376 1,376                  
  04/30分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,475 2,475 2,475                  
相馬原釜   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 268 268 268                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,024 2,024 2,024                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.3 0 0 0 0 252 252 252                  
  04/30分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,669 1,669 1,669                  
房州勝浦   生ツムブリ(沖ブリ) 0.1 0 0 0 0 131 129 44                  
  04/30分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.5 0 0 0 0 5 5 5                  
  04/30分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 954 954 954                  
八幡浜   生さわら類 5.1 0 0 0 0 1,426 1,199 972                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 378 378 378                  
  04/30分 生さわら類 8.8 0 0 0 0 1,404 1,026 648                  
魚津   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.8 0 51 0 0 1,404 783 162 1,728 1,242 756            
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.6 0 49 0 51       1,836 1,176 756       1,836 972 108
  04/30分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 2,808 2,538 2,268                  
浜坂   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 1,402 1,402 1,402                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,618 1,618 1,618                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 862 635 540                  
松浦 04/30分 生ヒラマサ 0.1 0 0 100 0             447 447 447      
長崎 04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 175.0 0 0 0 0 278 278 278                  
油津 04/30分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 702 702 702                  
枕崎   生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,420 1,420 1,420                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.3 0 0 0 0 251 251 251                  
  04/30分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
  04/30分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
鹿児島   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 551 540 378                  
    生ハマチ(養殖) 0.9 0 0 0 0 1,976 1,091 540                  
    生ヒラマサ 0.9 0 0 0 0 1,512 702 216                  
    生カンパチ 0.5 0 0 0 0 2,052 1,477 486                  
    生カンパチ 1.5 0 0 0 0 2,268 2,171 594                  
  04/30分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 972 702 108                  
  04/30分 生ハマチ(養殖) 2.0 0 0 0 0 1,976 918 378                  
  04/30分 生ヒラマサ 0.3 0 0 0 0 1,728 1,037 108                  
  04/30分 生カンパチ 1.0 0 0 0 0 1,944 1,512 432                  
  04/30分 生さわら類 0.3 0 0 0 0 2,160 572 540                  
たい類
久慈   生チダイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/30分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 30 30 30                  
大船渡   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 852 852 852                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 2,138 2,138 2,138                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,804 1,804 1,804                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 637 637 637                  
  04/30分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 2,106 2,106 2,106                  
  04/30分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 2,207 2,207 2,207                  
気仙沼 04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,041 1,041 1,041                  
女川 04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 626 626 626                  
石巻   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 615 615 615                  
    生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 23 23 23                  
    生イシダイ 0.0 0 0 0 0 2,822 2,822 2,822                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,058 1,058 1,058                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 228 228 228                  
  04/30分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,894 1,894 1,894                  
  04/30分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 2,963 2,963 2,963                  
相馬原釜   生マダイ(天然) 0.5 0 0 0 0 765 765 765                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生チダイ 0.2 0 0 0 0 224 224 224                  
    生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,520 1,520 1,520                  
    生クロダイ 0.0 0 0 0 0 426 426 426                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 604 604 604                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.8 0 0 0 0 463 463 463                  
  04/30分 生チダイ 0.5 0 0 0 0 234 234 234                  
  04/30分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  04/30分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,642 1,642 1,642                  
  04/30分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 757 757 757                  
八幡浜   生マダイ(天然) 2.0 35 45 20 0 1,566 837 108 1,566 837 108 1,566 837 108      
    生マダイ(養殖) 0.4 10 40 50 0 1,404 783 162 1,404 783 162 1,404 783 162      
    生クロダイ 0.1 0 0 0 0 270 243 216                  
    生キダイ 0.8 15 55 30 0 540 346 151 540 346 151 540 346 151      
  04/30分 生マダイ(天然) 2.9 30 50 20 0 1,620 875 130 1,620 875 130 1,620 875 130      
  04/30分 生クロダイ 0.3 0 0 0 0 302 292 281                  
浜坂   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 865 865 865                  
  04/30分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 920 920 920                  
松浦 04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
  04/30分 生イシガキダイ 0.0 0 0 0 0 1,854 1,854 1,854                  
油津 04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
  04/30分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 594 334 216                  
枕崎 04/30分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 844 844 844                  
  04/30分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,368 1,368 1,368                  
  04/30分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  04/30分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 353 353 353                  
鹿児島 04/30分 生マダイ(養殖) 2.3 0 0 0 0 1,566 1,328 540                  
ふぐ類
久慈   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 691 691 691                  
田野畑   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
山田   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 16 16 16                  
宮古 04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
大船渡   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,541 1,541 1,541                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,576 1,576 1,576                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
石巻   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 355 355 355                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  04/30分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,188 1,188 1,188                  
相馬原釜   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 193 193 193                  
    生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
    生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
    生トラフグ 0.1 0 0 0 0 1,321 1,321 1,321                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 110 110 110                  
  04/30分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 43 43 43                  
  04/30分 生トラフグ 0.1 0 0 0 0 1,616 1,616 1,616                  
  04/30分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,971 1,971 1,971                  
浜坂 04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 414 414 414                  
南風泊   生その他のふぐ類 3.2 0 0 0 0 432 361 356                  
    生トラフグ 0.3 0 0 0 0 2,629 2,006 1,080                  
    生トラフグ_活魚(養殖) 3.9 0 0 0 0 2,710 2,260 540                  
  04/30分 生その他のふぐ類 1.1 0 0 0 0 1,166 1,166 1,166                  
  04/30分 生トラフグ_活魚(養殖) 2.8 0 0 0 0 2,800 2,101 1,769                  
  04/30分 生トラフグ 0.1 0 0 0 0 3,240 1,870 1,296                  
松浦 04/30分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 257 257 257                  
かつお・まぐろ・かじき類
久慈   生クロマグロ 0.5 0 0 0 0 802 802 802                  
  04/30分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,088 1,088 1,088                  
山田 04/30分 生クロマグロ 1.6 0 0 0 0 1,408 1,408 1,408                  
宮古 04/30分 生クロマグロ 0.3 0 0 0 0 1,295 1,295 1,295                  
大船渡   生クロマグロ 0.7 0 0 0 0 1,834 1,834 1,834                  
    生クロマグロ 0.5 0 0 0 0 2,838 2,838 2,838                  
  04/30分 生クロマグロ 0.7 0 0 0 0 1,521 1,521 1,521                  
  04/30分 生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,627 1,627 1,627                  
気仙沼 04/30分 生クロマグロ 5.9 0 0 0 0 2,231 2,231 2,231                  
  04/30分 生キハダ 0.6 0 0 0 0 489 489 489                  
  04/30分 生メバチ 0.2 0 0 0 0 1,737 1,737 1,737                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.3 0 0 0 0 1,184 1,184 1,184                  
  04/30分 生ビンナガ 0.0 0 0 0 0 94 94 94                  
  04/30分 生シイラ 0.2 0 0 0 0 95 95 95                  
  04/30分 生アカマンボウ(マンダイ) 0.1 0 0 0 0 207 207 207                  
  04/30分 生その他のかじき類 0.0 0 0 0 0 13 13 13                  
  04/30分 生マカジキ 0.8 0 0 0 0 665 665 665                  
  04/30分 生メカジキ 13.4 0 0 0 0 1,548 1,548 1,548                  
  04/30分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.2 0 0 0 0 399 399 399                  
女川   生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 3,013 3,013 3,013                  
  04/30分 生クロマグロ 0.3 0 0 0 0 3,103 3,103 3,103                  
塩竃   生クロマグロ 5.4 0 0 0 0 2,700 2,700 2,700                  
    生キハダ 0.2 0 0 0 0 1,576 1,576 1,576                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.3 0 0 0 0 926 926 926                  
    生メバチ 1.0 0 0 0 0 2,427 2,427 2,427                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 5.0 0 0 0 0 1,763 1,763 1,763                  
    生ビンナガ 8.2 0 0 0 0 423 423 423                  
    生メカジキ 0.3 0 0 0 0 1,282 1,282 1,282                  
  04/30分 生クロマグロ 6.0 0 0 0 0 3,418 3,418 3,418                  
  04/30分 生クロマグロ 17.8 0 0 0 0 2,317 2,317 2,317                  
  04/30分 生キハダ 0.1 0 0 0 0 1,003 1,003 1,003                  
  04/30分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.6 0 0 0 0 1,088 1,088 1,088                  
  04/30分 生メバチ 0.6 0 0 0 0 2,402 2,402 2,402                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 4.9 0 0 0 0 1,774 1,774 1,774                  
  04/30分 生ビンナガ 8.3 0 0 0 0 426 426 426                  
  04/30分 生アカマンボウ(マンダイ) 0.1 0 0 0 0 70 70 70                  
  04/30分 生メカジキ 0.2 0 0 0 0 820 820 820                  
銚子   生キハダ 1.0 0 0 0 0 1,929 1,155 330                  
    生メバチ 1.3 0 0 0 0 4,122 2,594 1,393                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 4.8 0 0 0 0 2,970 1,700 280                  
    生ビンナガ 16.1 0 0 0 0 617 485 454                  
    生メカジキ 1.1 0 0 0 0 2,051 1,786 282                  
  04/30分 生クロマグロ 13.0 0 0 0 0 6,717 2,496 1,080                  
  04/30分 生キハダ 0.6 0 0 0 0 2,581 1,612 672                  
  04/30分 生メバチ 0.4 0 0 0 0 2,628 2,246 1,854                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 2.6 0 0 0 0 2,700 1,701 660                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 1,284 1,284 1,284                  
  04/30分 生ビンナガ 5.9 0 0 0 0 518 464 443                  
  04/30分 生マカジキ 0.0 0 0 0 0 762 762 762                  
  04/30分 生メカジキ 0.5 0 0 0 0 2,015 1,744 216                  
房州勝浦   生キメジ(キハダ幼魚) 16.0 0 0 0 0 501 295 274                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 419 419 419                  
    生ビンナガ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
    生カツオ(釣り) 41.4 0 0 0 0 1,224 540 339                  
    生そうだがつお類 0.4 0 0 0 0 213 120 108                  
    生シイラ 0.1 0 0 0 0 139 108 97                  
  04/30分 生キハダ 1.1 0 0 0 0 1,339 1,335 1,318                  
  04/30分 生キメジ(キハダ幼魚) 1.6 0 0 0 0 759 619 390                  
  04/30分 生キメジ(キハダ幼魚) 16.4 0 0 0 0 858 625 599                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/30分 生カツオ(釣り) 11.6 0 0 0 0 950 950 950                  
  04/30分 生カツオ(旋網) 56.0 0 0 0 0 920 643 630                  
  04/30分 生そうだがつお類 0.9 0 0 0 0 121 119 109                  
  04/30分 生そうだがつお類 0.2 0 0 0 0 171 171 171                  
  04/30分 生シイラ 0.0 0 0 0 0 133 133 133                  
  04/30分 生シイラ 0.4 0 0 0 0 181 181 181                  
  04/30分 生マカジキ 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
三崎 04/30分 冷ミナミマグロ 0.6 0 0 0 0 2,935 2,332 1,683                  
  04/30分 冷メバチ 16.9 0 0 0 0 2,614 1,585 1,079                  
紀伊勝浦   生クロマグロ 0.7 0 0 0 0 3,134 3,134 3,134                  
    生クロマグロ 0.5 0 0 0 0 1,729 1,729 1,729                  
    生クロマグロ(養殖) 0.1 0 0 0 0 2,581 2,581 2,581                  
    生キハダ 3.4 0 0 0 0 1,905 1,825 1,045                  
    生キハダ 0.3 0 0 0 0 1,608 1,608 1,608                  
    生メバチ 4.0 0 0 0 0 1,840 1,595 1,452                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 1,108 1,108 1,108                  
    生ビンナガ 16.9 0 0 0 0 641 545 430                  
    生マカジキ 0.4 0 0 0 0 852 852 852                  
    生メカジキ 0.7 0 0 0 0 1,521 1,521 1,521                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.4 0 0 0 0 663 663 663                  
  04/30分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 2,128 2,128 2,128                  
  04/30分 生クロマグロ 0.7 0 0 0 0 3,215 3,215 3,215                  
  04/30分 生キハダ 4.4 0 0 0 0 1,383 1,367 1,349                  
  04/30分 生キハダ 0.3 0 0 0 0 2,208 2,160 1,674                  
  04/30分 生キハダ 2.6 0 0 0 0 2,328 2,207 1,426                  
  04/30分 生メバチ 0.8 0 0 0 0 2,516 1,910 1,146                  
  04/30分 生メバチ 0.7 0 0 0 0 3,218 2,475 2,252                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 1,953 1,953 1,953                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 879 879 879                  
  04/30分 生ビンナガ 10.3 0 0 0 0 1,069 793 694                  
  04/30分 生ビンナガ 17.5 0 0 0 0 945 917 824                  
  04/30分 生マカジキ 0.9 0 0 0 0 1,061 1,061 1,061                  
  04/30分 生マカジキ 1.0 0 0 0 0 697 697 697                  
  04/30分 生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,369 1,369 1,369                  
  04/30分 生メカジキ 0.5 0 0 0 0 1,667 1,667 1,667                  
  04/30分 生くろかわ類(しろかわ含) 1.1 0 0 0 0 719 719 719                  
八幡浜   生ビンナガ 0.3 0 0 0 0 972 729 486                  
    生カツオ 0.2 0 0 0 0 1,328 1,053 778                  
  04/30分 生カツオ 0.1 0 0 0 0 864 810 756                  
松浦 04/30分 生そうだがつお類 1.2 0 0 0 0 148 148 148                  
  04/30分 生ハガツオ 0.0 0 0 0 0 600 600 600                  
長崎 04/30分 生カツオ 0.5 0 0 0 0 519 519 519                  
油津 04/30分 生キハダ 7.5 0 0 0 0 3,671 1,717 540                  
  04/30分 生キメジ(キハダ幼魚) 1.1 0 0 0 0 2,808 1,467 324                  
  04/30分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 1,512 1,512 1,512                  
  04/30分 生ビンナガ 0.7 0 0 0 0 896 696 486                  
  04/30分 生カツオ 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  04/30分 生シイラ 0.1 0 0 0 0 648 497 270                  
  04/30分 生マカジキ 0.5 0 0 0 0 1,641 1,047 324                  
  04/30分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.2 0 0 0 0 885 782 685                  
  04/30分 生バショウカジキ 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
枕崎 04/30分 生キハダ 0.2 0 0 0 0 1,095 1,095 1,095                  
  04/30分 生カツオ 0.0 0 0 0 0 1,033 1,033 1,033                  
  04/30分 生スマ(ヤイト) 0.1 0 0 0 0 1,011 1,011 1,011                  
  04/30分 生シイラ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
鹿児島   生メジマグロ(ヨコワ) 4.1 0 0 0 0 756 367 108                  
    生キハダ 4.6 0 0 0 0 2,884 1,490 432                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 2.8 0 0 0 0 1,944 756 324                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.2 0 0 0 0 518 486 194                  
    生ビンナガ 0.6 0 0 0 0 864 756 540                  
    生カツオ(釣り) 56.2 0 0 0 0 2,862 324 108                  
    生シイラ 1.2 0 0 0 0 540 302 216                  
    生マカジキ 0.3 0 0 0 0 1,490 1,177 378                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.9 0 0 0 0 875 821 184                  
    生バショウカジキ 0.1 0 0 0 0 713 486 486                  
  04/30分 生メジマグロ(ヨコワ) 18.9 0 0 0 0 918 281 108                  
  04/30分 生キハダ 9.6 0 0 0 0 2,689 1,393 324                  
  04/30分 生キメジ(キハダ幼魚) 2.1 0 0 0 0 1,836 918 216                  
  04/30分 生ビンナガ 0.5 0 0 0 0 1,015 756 594                  
