本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2026年04月10日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
気仙沼 04/09分 生マイワシ 0.1 0 0 0 0 289 289 289                  
石巻   生マイワシ 0.0 0 0 0 0 86 86 86                  
  04/09分 生マイワシ 6.1 0 0 0 0 157 157 157                  
  04/09分 生カタクチイワシ 3.0 0 0 0 0 88 88 88                  
相馬原釜 04/09分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 67 67 67                  
銚子 04/09分 生マイワシ 110.8 0 0 0 0 178 140 108                  
  04/09分 生カタクチイワシ 175.2 0 0 0 0 130 114 67                  
  04/09分 生ウルメイワシ 33.8 0 0 0 0 165 164 163                  
魚津 04/09分 生マイワシ 0.2 0 0 0 0 540 378 216                  
浜坂 04/09分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 960 960 960                  
境港 04/09分 生マイワシ 1710.0 0 0 0 0 97 72 63                  
浜田 04/09分 生マイワシ 79.2 0 100 0 0       92 84 75            
松浦   生マイワシ 57.4 0 0 0 0 157 157 157                  
    生ウルメイワシ 11.5 0 0 0 0 219 219 219                  
  04/09分 生マイワシ 21.9 0 0 0 0 183 183 183                  
  04/09分 生ウルメイワシ 78.3 0 0 0 0 202 202 202                  
枕崎 04/09分 生マイワシ 0.3 0 0 0 0 120 120 120                  
  04/09分 生ウルメイワシ 0.0 0 0 0 0 120 120 120                  
あじ類
相馬原釜 04/09分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 563 563 563                  
  04/09分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 329 329 329                  
沼津   生マアジ 5.0 0 0 0 0 756 615 540                  
    生むろあじ類(マルアジ除) 1.5 0 0 0 0 216 204 200                  
  04/09分 生むろあじ類(マルアジ除) 15.7 0 0 0 0 324 235 227                  
八幡浜   生マアジ 0.2 10 20 70 0 2,376 1,280 184 2,376 1,280 184 2,376 1,280 184      
  04/09分 生マアジ 0.1 30 40 30 0 3,564 2,052 540 3,564 2,052 540 3,564 2,052 540      
魚津   生マアジ 0.4 0 100 0 0       3,564 1,890 216            
  04/09分 生マアジ 0.1 0 100 0 0       2,052 1,458 864            
福岡   生マアジ 4.0 0 100 0 0       895 615 448            
唐津   生マアジ 6.4 0 100 0 0       540 499 458            
松浦   生マアジ 103.7 59 0 0 0 427 316 158       75 75 75      
  04/09分 生マアジ 43.6 88 0 10 0 487 481 150       186 186 186      
  04/09分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.1 0 0 0 0 78 78 78                  
枕崎 04/09分 生マアジ 46.5 0 0 0 0 220 220 220                  
さば類
久慈 04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
大船渡   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 70 70 70                  
気仙沼 04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.4 0 0 0 0 72 72 72                  
女川   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 181 181 181                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 129.9 0 0 0 0 239 239 239                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.3 0 0 0 0 156 156 156                  
相馬原釜 04/09分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 52 52 52                  
  04/09分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 321 321 321                  
沼津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 16.9 0 0 0 0 324 241 173                  
  04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 10.3 0 0 0 0 200 197 162                  
魚津 04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 972 691 410                  
浜坂   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 862 862 862                  
  04/09分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 388 388 388                  
境港 04/09分 生マサバ 23.0 0 0 0 0 66 66 66                  
福岡   生マサバ 106.1 0 11 0 89       716 284 209       222 188 168
唐津   生マサバ 54.1 7 0 0 93 339 315 292             192 192 192
  04/09分 生マサバ 37.2 27 0 0 73 420 350 280             210 200 192
松浦   生マサバ 176.3 2 0 0 98 305 305 305             178 178 178
  04/09分 生マサバ 172.5 12 0 0 88 325 325 325             181 181 181
  04/09分 生ゴマサバ 11.6 0 0 0 100                   202 202 202
枕崎 04/09分 生マサバ 0.5 0 0 0 0 171 171 171                  
  04/09分 生ゴマサバ 37.1 0 0 0 0 263 263 263                  
鹿児島 04/09分 生ゴマサバ 2.3 0 0 0 0 1,361 356 313                  
さけ・ます類
花咲 04/09分 生トキサケ 1.5 0 0 0 0 9,180 6,588 3,996                  
久慈 04/09分 生トキサケ 0.0 0 0 0 0 1,604 1,604 1,604                  
  04/09分 生本マス(サクラマス) 0.2 0 0 0 0 1,888 1,888 1,888                  
  04/09分 生マスノスケ 0.0 0 0 0 0 2,808 2,808 2,808                  
山田   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,906 1,906 1,906                  
宮古 04/09分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 4,320 4,320 4,320                  
大船渡   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 5,560 5,560 5,560                  
  04/09分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,380 3,380 3,380                  
  04/09分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 3,640 3,640 3,640                  
気仙沼 04/09分 生ます類 0.0 0 0 0 0 6,250 6,250 6,250                  
石巻 04/09分 生ます類 0.0 0 0 0 0 5,940 5,940 5,940                  
ぶり類・さわら類
相馬原釜 04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 153 153 153                  
  04/09分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,099 2,099 2,099                  
銚子 04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 117.4 0 0 0 0 420 367 205                  
  04/09分 生ヒラマサ 0.1 0 0 0 0 545 369 311                  
  04/09分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,943 1,647 1,371                  
八幡浜   生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,836 1,539 1,242                  
  04/09分 生さわら類 0.6 20 75 5 0 1,814 1,447 1,080 1,814 1,447 1,080 1,814 1,447 1,080      
魚津   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.8 0 0 0 100                   1,458 783 108
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 3,996 3,348 2,700                  
  04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.3 0 29 0 0 972 540 108 2,160 1,782 1,404            
浜坂   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 754 439 432                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,187 1,187 1,187                  
松浦   生ヒラマサ 0.2 0 0 100 0             212 212 212      
    生さわら類 0.5 0 0 100 0             741 741 741      
  04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 100                   231 231 231
  04/09分 生ヒラマサ 0.1 0 0 100 0             176 176 176      
  04/09分 生さわら類 0.4 0 0 100 0             830 830 830      
油津 04/09分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 648 648 648                  
枕崎 04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/09分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,783 1,783 1,783                  
鹿児島   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 11.8 0 0 0 0 1,080 497 378                  
    生ハマチ(養殖) 1.3 0 0 0 0 1,976 918 432                  
    生カンパチ 1.3 0 0 0 0 1,350 1,188 540                  
    生カンパチ 1.1 0 0 0 0 2,268 2,106 594                  
  04/09分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 34.2 0 0 0 0 918 523 108                  
  04/09分 生ハマチ(養殖) 3.1 0 0 0 0 1,976 864 432                  
  04/09分 生カンパチ 1.0 0 0 0 0 2,268 2,192 594                  
  04/09分 生カンパチ 1.0 0 0 0 0 1,728 1,311 432                  
  04/09分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 2,160 1,674 1,188                  
たい類
久慈 04/09分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
宮古 04/09分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
大船渡   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,332 2,332 2,332                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 2,292 2,292 2,292                  
石巻 04/09分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 2,268 2,268 2,268                  
相馬原釜 04/09分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 380 380 380                  
  04/09分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 942 942 942                  
  04/09分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 128 128 128                  
  04/09分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 177 177 177                  
  04/09分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 239 239 239                  
銚子 04/09分 生マダイ(天然) 1.7 0 0 0 0 906 445 311                  
八幡浜   生マダイ(天然) 0.9 40 40 20 0 832 459 86 832 459 86 832 459 86      
    生マダイ(養殖) 0.4 0 0 0 0 1,404 810 216                  
    生キダイ 0.2 40 40 20 0 540 319 97 540 319 97 540 319 97      
  04/09分 生マダイ(天然) 0.9 40 40 20 0 1,361 734 108 1,361 734 108 1,361 734 108      
  04/09分 生マダイ(養殖) 0.1 0 0 0 0 1,350 783 216                  
浜坂   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,013 1,013 1,013                  
    生クロダイ 0.0 0 0 0 0 811 811 811                  
  04/09分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,053 1,053 1,053                  
浜田 04/09分 生その他のたい類 1.8 0 0 0 0 405 356 306                  
松浦 04/09分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 630 630 630                  
  04/09分 生キダイ 3.7 0 0 0 0 287 287 287                  
油津 04/09分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
枕崎 04/09分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,202 1,202 1,202                  
  04/09分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
ふぐ類
久慈 04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,274 1,274 1,274                  
石巻   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 281 281 281                  
  04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 101 101 101                  
  04/09分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 2,376 2,376 2,376                  
相馬原釜 04/09分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 66 66 66                  
  04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 42 42 42                  
  04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 56 56 56                  
  04/09分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 2,178 2,178 2,178                  
浜坂 04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 223 223 223                  
南風泊   生その他のふぐ類 6.6 0 0 0 0 748 748 748                  
    生トラフグ_活魚(養殖) 1.9 0 0 0 0 2,319 2,104 1,538                  
    生トラフグ 0.2 0 0 0 0 2,387 1,939 1,697                  
  04/09分 生トラフグ 1.1 0 0 0 0 2,219 1,998 864                  
  04/09分 生トラフグ_活魚(養殖) 1.9 0 0 0 0 2,442 2,406 2,395                  
松浦   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
  04/09分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 139 139 139                  
  04/09分 生トラフグ 0.3 0 0 0 0 1,029 1,029 1,029                  
かつお・まぐろ・かじき類
久慈 04/09分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 606 606 606                  
大船渡   生クロマグロ 0.6 0 0 0 0 1,105 1,105 1,105                  
  04/09分 生クロマグロ 0.4 0 0 0 0 1,030 1,030 1,030                  
気仙沼 04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.0 0 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
女川 04/09分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 3,056 3,056 3,056                  
石巻   生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 2,555 2,555 2,555                  
    生メジマグロ(ヨコワ) 1.1 0 0 0 0 1,054 1,054 1,054                  
  04/09分 生クロマグロ 1.3 0 0 0 0 2,074 2,074 2,074                  
  04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 1.7 0 0 0 0 1,153 1,153 1,153                  
塩竃   生クロマグロ 20.0 0 0 0 0 2,807 2,807 2,807                  
    生クロマグロ 5.1 0 0 0 0 3,357 3,357 3,357                  
  04/09分 生クロマグロ 2.3 0 0 0 0 3,186 3,186 3,186                  
  04/09分 生クロマグロ 25.0 0 0 0 0 3,037 3,037 3,037                  
  04/09分 生キハダ 0.3 0 0 0 0 1,312 1,312 1,312                  
  04/09分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.7 0 0 0 0 724 724 724                  
  04/09分 生メバチ 0.8 0 0 0 0 2,271 2,271 2,271                  
  04/09分 生ダルマ(メバチ幼魚) 6.0 0 0 0 0 1,206 1,206 1,206                  
  04/09分 生ビンナガ 6.6 0 0 0 0 404 404 404                  
  04/09分 生マカジキ 0.1 0 0 0 0 1,039 1,039 1,039                  
  04/09分 生メカジキ 0.7 0 0 0 0 1,218 1,218 1,218                  
銚子   生クロマグロ 5.1 0 0 0 0 4,278 2,972 1,963                  
  04/09分 生クロマグロ 0.5 0 0 0 0 4,125 3,312 2,688                  
  04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.0 0 0 0 0 1,116 1,116 1,116                  
  04/09分 生キハダ 0.1 0 0 0 0 2,667 2,111 1,023                  
  04/09分 生カツオ 0.5 0 0 0 0 1,597 1,067 859                  
  04/09分 生マカジキ 0.0 0 0 0 0 1,103 1,103 1,103                  
房州勝浦   生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 777 777 777                  
    生カツオ(釣り) 5.1 0 0 0 0 1,044 1,044 1,044                  
  04/09分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.1 0 0 0 0 582 449 432                  
  04/09分 生カツオ(釣り) 23.5 0 0 0 0 677 677 677                  
  04/09分 生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 76 76 76                  
三崎 04/09分 冷ミナミマグロ 0.8 0 0 0 0 2,981 2,526 1,413                  
  04/09分 冷メバチ 16.8 0 0 0 0 2,749 1,493 972                  
紀伊勝浦   生クロマグロ 2.2 0 0 0 0 2,021 2,021 2,021                  
    生クロマグロ 1.3 0 0 0 0 2,335 2,335 2,335                  
    生キハダ 5.3 0 0 0 0 2,203 1,970 1,097                  
    生メバチ 1.4 0 0 0 0 2,458 2,258 1,738                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 1,458 1,316 1,137                  
    生ビンナガ 16.3 0 0 0 0 1,225 718 617                  
    生マカジキ 1.0 0 0 0 0 1,291 1,291 1,291                  
    生メカジキ 0.7 0 0 0 0 1,665 1,665 1,665                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.1 0 0 0 0 1,242 1,242 1,242                  
  04/09分 生クロマグロ 0.4 0 0 0 0 2,844 2,844 2,844                  
  04/09分 生クロマグロ 1.4 0 0 0 0 1,899 1,899 1,899                  
  04/09分 生キハダ 5.5 0 0 0 0 2,243 1,957 1,406                  
  04/09分 生メバチ 2.0 0 0 0 0 3,000 2,125 1,870                  
  04/09分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.1 0 0 0 0 1,417 943 797                  
  04/09分 生ビンナガ 28.5 0 0 0 0 1,717 506 409                  
  04/09分 生マカジキ 0.6 0 0 0 0 1,196 1,196 1,196                  
  04/09分 生メカジキ 0.9 0 0 0 0 1,493 1,493 1,493                  
  04/09分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.4 0 0 0 0 647 647 647                  
八幡浜   生カツオ 0.3 0 0 0 0 842 637 432                  
  04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.1 0 0 0 0 842 637 432                  
  04/09分 生カツオ 0.1 0 0 0 0 756 653 551                  
松浦   生メジマグロ(ヨコワ) 0.0 0 0 0 0 300 300 300                  
    生そうだがつお類 1.6 0 0 0 0 88 88 88                  
    生ハガツオ 0.3 0 0 0 0 777 777 777                  
  04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.0 0 0 0 0 300 300 300                  
  04/09分 生そうだがつお類 0.4 0 0 0 0 109 109 109                  
  04/09分 生ハガツオ 0.1 0 0 0 0 840 840 840                  
油津 04/09分 生キハダ 2.6 0 0 0 0 3,668 2,171 216                  
  04/09分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.3 0 0 0 0 2,700 1,553 324                  
  04/09分 生メバチ 0.0 0 0 0 0 2,483 2,483 2,483                  
  04/09分 生ビンナガ 0.3 0 0 0 0 1,014 805 648                  
  04/09分 生カツオ 0.1 0 0 0 0 540 442 216                  
  04/09分 生シイラ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
  04/09分 生マカジキ 0.3 0 0 0 0 1,393 876 324                  
  04/09分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.1 0 0 0 0 1,144 1,144 1,144                  
  04/09分 生バショウカジキ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
枕崎 04/09分 生ハガツオ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
鹿児島   生メジマグロ(ヨコワ) 1.3 0 0 0 0 1,404 475 108                  
    生キハダ 1.7 0 0 0 0 3,467 2,592 875                  
    生キメジ(キハダ幼魚) 0.8 0 0 0 0 2,452 1,620 378                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.8 0 0 0 0 540 432 194                  
    生ビンナガ 0.2 0 0 0 0 918 810 648                  
    生カツオ(釣り) 14.0 0 0 0 0 2,182 842 108                  
  04/09分 生メジマグロ(ヨコワ) 4.4 0 0 0 0 594 421 108                  
  04/09分 生キメジ(キハダ幼魚) 1.4 0 0 0 0 648 562 432                  
  04/09分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.7 0 0 0 0 540 432 216                  
  04/09分 生カツオ(釣り) 21.5 0 0 0 0 2,160 594 108                  
  04/09分 生ハガツオ 0.8 0 0 0 0 1,296 1,015 648                  
  04/09分 生シイラ 0.2 0 0 0 0 616 540 162                  
ひらめ・かれい類
種市 04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 437 437 437                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 929 929 929                  
八木   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 251 251 251                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 210 210 210                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.2 0 0 0 0 235 235 235                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,453 1,453 1,453                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,483 1,483 1,483                  
  04/09分 生その他かれい類 0.1 0 0 0 0 230 230 230                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 344 344 344                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.2 0 0 0 0 206 206 206                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 255 255 255                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,377 1,377 1,377                  
久慈   生その他かれい類 0.1 0 0 0 0 199 199 199                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 342 342 342                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 464 464 464                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 316 316 316                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,325 1,325 1,325                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 347 347 347                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 49 49 49                  
  04/09分 生マツカワガレイ 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 400 400 400                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 400 400 400                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 391 391 391                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 424 424 424                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 450 450 450                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 433 433 433                  
  04/09分 生イシガレイ 0.0 0 0 0 0 109 109 109                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,542 1,542 1,542                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,238 1,238 1,238                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,261 1,261 1,261                  
普代   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 338 338 338                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 544 544 544                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 511 511 511                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 366 366 366                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 504 504 504                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 443 443 443                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 500 500 500                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 516 516 516                  
田野畑   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 139 139 139                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 324 324 324                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
山田   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 290 290 290                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.2 0 0 0 0 245 245 245                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,462 2,462 2,462                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 330 330 330                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 483 483 483                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 292 292 292                  
宮古 04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 47 47 47                  
  04/09分 生その他かれい類 1.7 0 0 0 0 246 246 246                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 381 381 381                  
  04/09分 生マツカワガレイ 0.1 0 0 0 0 2,554 2,554 2,554                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.4 0 0 0 0 296 296 296                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 267 267 267                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,472 2,472 2,472                  
大槌   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 1,113 1,113 1,113                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 496 496 496                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 410 410 410                  
釜石   生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 3,564 3,564 3,564                  
大船渡   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 1,145 1,145 1,145                  
    生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 869 869 869                  
    生マツカワガレイ 0.0 0 0 0 0 1,706 1,706 1,706                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 572 572 572                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 493 493 493                  
    生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 562 562 562                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 3,024 3,024 3,024                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 3,365 3,365 3,365                  
  04/09分 生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 894 894 894                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 908 908 908                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 453 453 453                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 853 853 853                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.0 0 0 0 0 576 576 576                  
  04/09分 生イシガレイ 0.0 0 0 0 0 1,398 1,398 1,398                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 5,627 5,627 5,627                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,987 2,987 2,987                  
気仙沼 04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 1,018 1,018 1,018                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 712 712 712                  
  04/09分 生ホシガレイ 0.0 0 0 0 0 2,748 2,748 2,748                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,909 2,909 2,909                  
女川   生その他かれい類 0.0 0 0 0 0 326 326 326                  
    生アカガレイ(ミガレイ) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
    生ヤナギムシガレイ(笹鰈) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
    生ムシガレイ(ミズガレ 0.0 0 0 0 0 1,188 1,188 1,188                  
    生アブラガレイ 0.0 0 0 0 0 65 65 65                  
    生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,171 2,171 2,171                  
石巻   生サメガレイ 2.4 0 0 0 0 367 367 367                  
    生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
    生ババガレイ(ナメタ) 3.3 0 0 0 0 583 583 583                  
    生アカガレイ(ミガレイ) 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
    生ヤナギムシガレイ(笹鰈) 0.1 0 0 0 0 266 266 266                  
    生ミギガレイ(コウダカ) 0.3 0 0 0 0 112 112 112                  
    生ソウハチ(エテガレイ) 0.1 0 0 0 0 306 306 306                  
    生ヒレグロ(オイラン) 0.2 0 0 0 0 236 236 236                  
    生ムシガレイ(ミズガレ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
    生アブラガレイ 0.1 0 0 0 0 92 92 92                  
    生ヒラメ(天然) 1.0 0 0 0 0 1,466 1,466 1,466                  
  04/09分 生ソウハチ(エテガレイ) 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,849 1,849 1,849                  
相馬原釜 04/09分 生マガレイ(口細・アカジ) 0.0 0 0 0 0 226 226 226                  
  04/09分 生カラスガレイ 0.0 0 0 0 0 40 40 40                  
  04/09分 生カラスガレイ 3.5 0 0 0 0 82 82 82                  
  04/09分 生サメガレイ 0.3 0 0 0 0 60 60 60                  
  04/09分 生マコガレイ 0.1 0 0 0 0 488 488 488                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 530 530 530                  
  04/09分 生マコガレイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.1 0 0 0 0 274 274 274                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 0.2 0 0 0 0 259 259 259                  
  04/09分 生ババガレイ(ナメタ) 3.5 0 0 0 0 201 201 201                  
  04/09分 生アカガレイ(ミガレイ) 0.0 0 0 0 0 58 58 58                  
  04/09分 生ヤナギムシガレイ(笹鰈) 0.3 0 0 0 0 503 503 503                  
  04/09分 生ミギガレイ(コウダカ) 0.2 0 0 0 0 140 140 140                  
  04/09分 生メイタガレイ 0.0 0 0 0 0 1,092 1,092 1,092                  
  04/09分 生メイタガレイ 0.0 0 0 0 0 629 629 629                  
  04/09分 生イシガレイ 0.1 0 0 0 0 626 626 626                  
  04/09分 生ヒレグロ(オイラン) 0.1 0 0 0 0 41 41 41                  
  04/09分 生ホシガレイ 0.0 0 0 0 0 2,746 2,746 2,746                  
  04/09分 生ムシガレイ(ミズガレ 0.0 0 0 0 0 209 209 209                  
  04/09分 生ムシガレイ(ミズガレ 1.1 0 0 0 0 258 258 258                  
  04/09分 生アブラガレイ 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 2.4 0 0 0 0 1,505 1,505 1,505                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.7 0 0 0 0 1,530 1,530 1,530                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,562 1,562 1,562                  
  04/09分 生ヒラメ(天然) 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
浜坂   生アカガレイ(ミガレイ) 0.1 0 0 0 0 419 419 419                  
    生ソウハチ(エテガレイ) 0.0 0 0 0 0 469 469 469                  
