本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2024年11月21日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
花咲   生マイワシ 0.1 0 0 0 0 59 59 59                  
  11/20分 生マイワシ 3.4 0 0 0 0 97 92 86                  
浜中   生マイワシ 2.9 0 0 0 0 152 127 87                  
  11/20分 生マイワシ 17.7 0 0 0 0 262 130 56                  
厚岸   生マイワシ 49.0 0 0 0 0 151 104 57                  
  11/20分 生マイワシ 41.6 0 0 0 0 205 151 97                  
久慈 11/20分 生マイワシ 12.3 0 0 0 0 38 38 38                  
野田   生マイワシ 3.5 0 0 0 0 40 40 40                  
  11/20分 生マイワシ 7.5 0 0 0 0 40 40 40                  
  11/20分 生ウルメイワシ 0.0 0 0 0 0 33 33 33                  
普代 11/20分 生カタクチイワシ 0.9 0 0 0 0 38 38 38                  
山田 11/20分 生マイワシ 0.4 0 0 0 0 27 27 27                  
  11/20分 生カタクチイワシ 1.0 0 0 0 0 27 27 27                  
  11/20分 生ウルメイワシ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
宮古 11/20分 生マイワシ 1.0 0 0 0 0 50 50 50                  
船越   生マイワシ 1.0 0 0 0 0 39 39 39                  
  11/20分 生マイワシ 2.1 0 0 0 0 34 34 34                  
釜石 11/20分 生ウルメイワシ 0.1 0 0 0 0 22 22 22                  
大船渡 11/20分 生ウルメイワシ 0.3 0 0 0 0 27 27 27                  
気仙沼 11/20分 生マイワシ 0.8 0 0 0 0 15 15 15                  
女川 11/20分 生ウルメイワシ 1.0 0 0 0 0 71 71 71                  
石巻 11/20分 生マイワシ 1.6 0 0 0 0 79 79 79                  
  11/20分 生ウルメイワシ 0.1 0 0 0 0 43 43 43                  
  11/20分 生ウルメイワシ 3.6 0 0 0 0 73 73 73                  
相馬原釜 11/20分 生ウルメイワシ 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
銚子 11/20分 生マイワシ 44.9 0 0 0 0 324 269 242                  
境港   生マイワシ 45.0 0 0 0 0 130 126 125                  
  11/20分 生マイワシ 57.0 0 0 0 0 194 152 135                  
あじ類
八木   生マアジ 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
久慈 11/20分 生マアジ 1.3 0 0 0 0 39 39 39                  
野田   生マアジ 0.3 0 0 0 0 48 48 48                  
  11/20分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 60 60 60                  
普代 11/20分 生マアジ 6.3 0 0 0 0 56 56 56                  
田野畑   生マアジ 0.5 0 0 0 0 30 30 30                  
  11/20分 生マアジ 1.5 0 0 0 0 22 22 22                  
田老 11/20分 生マアジ 0.6 0 0 0 0 43 43 43                  
山田 11/20分 生マアジ 0.3 0 0 0 0 57 57 57                  
  11/20分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
宮古 11/20分 生マアジ 2.1 0 0 0 0 52 52 52                  
船越   生マアジ 0.2 0 0 0 0 20 20 20                  
  11/20分 生マアジ 0.2 0 0 0 0 20 20 20                  
釜石   生マアジ 0.3 0 0 0 0 28 28 28                  
  11/20分 生マアジ 0.3 0 0 0 0 32 32 32                  
大船渡 11/20分 生マアジ 0.4 0 0 0 0 40 40 40                  
  11/20分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.6 0 0 0 0 33 33 33                  
気仙沼 11/20分 生マアジ 2.5 0 0 0 0 40 40 40                  
女川 11/20分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 493 493 493                  
石巻 11/20分 生マアジ 0.3 0 0 0 0 349 349 349                  
  11/20分 生マアジ 1.3 0 0 0 0 119 119 119                  
  11/20分 生マアジ 8.3 0 0 0 0 136 136 136                  
相馬原釜 11/20分 生マアジ 1.8 0 0 0 0 102 102 102                  
  11/20分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 678 678 678                  
八幡浜   生マアジ 0.2 0 0 0 0 756 648 540                  
魚津   生マアジ 3.5 0 100 0 0       756 405 54            
  11/20分 生マアジ 2.5 0 100 0 0       1,080 751 421            
境港   生マアジ 319.0 0 0 0 0 157 133 108                  
  11/20分 生マアジ 140.0 0 0 0 0 281 262 243                  
浜田 11/20分 生マアジ 35.7 0 25 73 2       591 381 291 463 349 238 285 149 57
松浦 11/20分 生マアジ 31.9 56 0 0 0 405 331 239                  
  11/20分 生マルアジ(青アジ) 0.0 100 0 0 0 198 198 198                  
長崎 11/20分 生マアジ 54.3 0 0 0 0 224 224 224                  
  11/20分 生むろあじ類(マルアジ除) 21.6 0 0 0 0 91 91 91                  
油津   生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,458 861 324                  
枕崎 11/20分 生マアジ 5.0 0 0 0 0 242 242 242                  
  11/20分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.2 0 0 0 0 108 108 108                  
鹿児島 11/20分 生マアジ 1.0 0 0 0 0 2,700 756 108                  
さば類
八木   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 43 43 43                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 249 249 249                  
久慈 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.7 0 0 0 0 72 72 72                  
野田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.4 0 0 0 0 70 70 70                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.0 0 0 0 0 198 198 198                  
普代 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.4 0 0 0 0 233 233 233                  
田野畑 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 163 163 163                  
田老 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 112 112 112                  
山田 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 150 150 150                  
宮古 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 3.1 0 0 0 0 199 199 199                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 11.9 0 0 0 0 63 63 63                  
船越   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.2 0 0 0 0 145 145 145                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 83 83 83                  
釜石   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 3.5 0 0 0 0 190 190 190                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 6.9 0 0 0 0 177 177 177                  
大船渡 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.8 0 0 0 0 228 228 228                  
気仙沼 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.6 0 0 0 0 208 208 208                  
女川 11/20分 生マサバ 1.4 0 0 0 0 416 416 416                  
石巻 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.8 0 0 0 0 348 348 348                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 183.9 0 0 0 0 103 103 103                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 3.0 0 0 0 0 316 316 316                  
相馬原釜 11/20分 生マサバ 16.6 0 0 0 0 53 53 53                  
  11/20分 生マサバ 0.0 0 0 0 0 169 169 169                  
銚子   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 242.8 0 0 0 0 275 268 266                  
土佐清水 11/20分 生ゴマサバ 0.2 0 0 0 0 131 131 131                  
魚津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 421 346 270                  
  11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 4.6 0 0 0 0 378 270 162                  
境港   生マサバ 137.0 0 0 0 0 179 164 124                  
  11/20分 生マサバ 50.5 0 0 0 0 184 163 108                  
浜田 11/20分 生マサバ 3.9 0 0 0 100                   86 86 86
唐津   生マサバ 30.0 43 0 0 57 880 399 269             198 195 192
松浦 11/20分 生マサバ 1.3 93 0 0 7 882 882 882             121 121 121
  11/20分 生ゴマサバ 0.2 100 0 0 0 430 430 430                  
長崎 11/20分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 24.3 0 0 0 0 103 103 103                  
枕崎 11/20分 生マサバ 0.3 0 0 0 0 217 217 217                  
  11/20分 生ゴマサバ 2.9 0 0 0 0 195 195 195                  
鹿児島 11/20分 生マサバ 0.2 0 0 0 0 810 486 454                  
  11/20分 生ゴマサバ 0.8 0 0 0 0 1,058 540 108                  
さけ・ます類
八木   生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,528 2,528 2,528                  
    生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 710 710 710                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,504 2,504 2,504                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 718 718 718                  
久慈 11/20分 生アキサケ(雌) 0.1 0 0 0 0 3,040 3,040 3,040                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.2 0 0 0 0 985 985 985                  
野田   生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 3,072 3,072 3,072                  
    生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 3,213 3,213 3,213                  
    生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,235 1,235 1,235                  
    生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,162 1,162 1,162                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 3,078 3,078 3,078                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 880 880 880                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,052 1,052 1,052                  
普代 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,910 1,910 1,910                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,920 2,920 2,920                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 771 771 771                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.1 0 0 0 0 861 861 861                  
田野畑   生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
    生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 779 779 779                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,880 1,880 1,880                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,220 1,220 1,220                  
田老 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,901 1,901 1,901                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,582 1,582 1,582                  
山田 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,951 1,951 1,951                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,373 1,373 1,373                  
宮古 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,173 2,173 2,173                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,604 1,604 1,604                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.1 0 0 0 0 388 388 388                  
船越   生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,459 1,459 1,459                  
    生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,378 1,378 1,378                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 1,419 1,419 1,419                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,315 1,315 1,315                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,114 1,114 1,114                  
釜石   生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
  11/20分 生アキサケ(雌・雄込) 0.0 0 0 0 0 65 65 65                  
  11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,376 2,376 2,376                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
大船渡 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 2,101 2,101 2,101                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 464 464 464                  
気仙沼 11/20分 生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 888 888 888                  
石巻 11/20分 生さけ類(その他) 0.2 0 0 0 0 54 54 54                  
  11/20分 生アキサケ(雌・雄込) 0.0 0 0 0 0 1,464 1,464 1,464                  
  11/20分 生アキサケ(雌・雄込) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  11/20分 生アキサケ(雌・雄込) 0.3 0 0 0 0 332 332 332                  
魚津 11/20分 生アキサケ(雌) 0.0 0 0 0 0 3,024 2,862 2,700                  
  11/20分 生アキサケ(雄) 0.0 0 0 0 0 594 432 270                  
ぶり類・さわら類
八木   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.5 0 0 0 0 134 134 134                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.3 0 0 0 0 165 165 165                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 734 734 734                  
久慈 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.8 0 0 0 0 186 186 186                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 404 404 404                  
野田 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.6 0 0 0 0 170 170 170                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 665 665 665                  
普代 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 11.4 0 0 0 0 222 222 222                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 376 376 376                  
  11/20分 生さわら類 0.2 0 0 0 0 1,182 1,182 1,182                  
田野畑   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 195 195 195                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 186 186 186                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 325 325 325                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 148 148 148                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
田老 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 225 225 225                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 487 487 487                  
山田 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 5.4 0 0 0 0 200 200 200                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 542 542 542                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,566 1,566 1,566                  
宮古 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 73 73 73                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.4 0 0 0 0 201 201 201                  
  11/20分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 540 540 540                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 2,080 2,080 2,080                  
船越   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 154 154 154                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 467 467 467                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,490 1,490 1,490                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.6 0 0 0 0 143 143 143                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 421 421 421                  
釜石   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.7 0 0 0 0 193 193 193                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 493 493 493                  
    生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,573 1,573 1,573                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.9 0 0 0 0 208 208 208                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 417 417 417                  
  11/20分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 959 959 959                  
大船渡 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.8 0 0 0 0 274 274 274                  
  11/20分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 450 450 450                  
  11/20分 生さわら類 1.2 0 0 0 0 1,298 1,298 1,298                  
気仙沼 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.6 0 0 0 0 124 124 124                  
女川 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.4 0 0 0 0 353 353 353                  
  11/20分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 471 471 471                  
  11/20分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,356 1,356 1,356                  
石巻 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 5.2 0 0 0 0 307 307 307                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.3 0 0 0 0 212 212 212                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 108 108 108                  
  11/20分 生ヒラマサ 0.1 0 0 0 0 720 720 720                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
  11/20分 生さわら類 1.3 0 0 0 0 1,742 1,742 1,742                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,493 1,493 1,493                  
塩竃   生さわら類 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
相馬原釜 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 33 33 33                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 243 243 243                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.8 0 0 0 0 41 41 41                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 796 796 796                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,109 1,109 1,109                  
  11/20分 生さわら類 1.3 0 0 0 0 1,005 1,005 1,005                  
八幡浜   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.4 30 50 20 0 432 297 162 432 297 162 432 297 162      
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 10 90 0       1,307 788 270 1,307 788 270      
    生さわら類 0.2 0 0 0 0 1,350 1,107 864                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 5 10 85 0 1,512 783 54 1,512 783 54 1,512 783 54      
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.5 40 40 20 0 713 383 54 713 383 54 713 383 54      
土佐清水 11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 919 919 919                  
  11/20分 生シマアジ 0.0 0 0 0 0 1,986 1,986 1,986                  
  11/20分 生シマアジ 0.0 0 0 0 0 2,353 2,353 2,353                  
魚津   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.0 55 31 0 15 2,376 1,620 864 864 621 378       680 448 216
    生ヒラマサ 0.4 100 0 0 0 432 405 378                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 432 324 216                  
    生さわら類 0.7 0 0 0 0 2,160 1,204 248                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.9 72 6 0 21 2,484 1,674 864 648 486 324       540 351 162
  11/20分 生ヒラマサ 0.3 100 0 0 0 540 448 356                  
  11/20分 生さわら類 1.0 0 0 100 0             1,404 783 162      
浜坂   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
境港 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 56.5 19 73 8 0 756 503 432 486 469 443 524 486 481      
  11/20分 生ヒラマサ 0.5 0 0 0 0 216 216 216                  
  11/20分 生さわら類 0.5 100 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
松浦 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 20.0 0 1 98 0       354 354 354 315 315 315 235 235 235
  11/20分 生ハマチ(養殖) 0.0 0 0 0 0 150 150 150                  
  11/20分 生ヒラマサ 0.0 100 0 0 0 428 428 428                  
  11/20分 生カンパチ 0.6 0 0 0 0 790 790 790                  
  11/20分 生さわら類 0.4 17 0 83 0 1,215 1,215 1,215       332 332 332      
長崎 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.1 0 0 0 0 476 476 476                  
  11/20分 生ハマチ(養殖) 0.0 0 0 0 0 227 227 227                  
  11/20分 生さわら類 0.5 0 0 0 0 403 403 403                  
油津   生さわら類 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
枕崎 11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 284 284 284                  
  11/20分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 820 820 820                  
  11/20分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 862 862 862                  
鹿児島   生ハマチ(養殖) 1.7 0 0 0 0 1,296 788 378                  
    生カンパチ 1.3 0 0 0 0 2,052 1,901 594                  
    生カンパチ 0.7 0 0 0 0 1,944 745 108                  
    生さわら類 0.7 0 0 0 0 756 551 270                  
  11/20分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 605 605 108                  
  11/20分 生ハマチ(養殖) 1.9 0 0 0 0 1,296 648 378                  
  11/20分 生カンパチ 0.9 0 0 0 0 2,052 1,912 594                  
  11/20分 生カンパチ 0.5 0 0 0 0 1,685 776 108                  
  11/20分 生さわら類 0.2 0 0 0 0 1,944 1,037 324                  
たい類
久慈 11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 63 63 63                  
野田   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 159 159 159                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 212 212 212                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 153 153 153                  
  11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 49 49 49                  
普代 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 189 189 189                  
  11/20分 生チダイ 0.2 0 0 0 0 107 107 107                  
田野畑   生チダイ 0.0 0 0 0 0 161 161 161                  
田老 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 443 443 443                  
  11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 99 99 99                  
山田 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 901 901 901                  
  11/20分 生チダイ 0.2 0 0 0 0 27 27 27                  
宮古 11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  11/20分 生チダイ 0.4 0 0 0 0 23 23 23                  
船越   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 321 321 321                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 18 18 18                  
釜石   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 460 460 460                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 96 96 96                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 636 636 636                  
  11/20分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 51 51 51                  
大船渡 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,512 1,512 1,512                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 941 941 941                  
  11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 149 149 149                  
気仙沼 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 739 739 739                  
女川 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 356 356 356                  
  11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 308 308 308                  
石巻 11/20分 生マダイ(天然) 0.6 0 0 0 0 579 579 579                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
  11/20分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  11/20分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  11/20分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 739 739 739                  
  11/20分 生イシガキダイ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
  11/20分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 2,324 2,324 2,324                  
  11/20分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
  11/20分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
相馬原釜 11/20分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 940 940 940                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 853 853 853                  
  11/20分 生チダイ 1.1 0 0 0 0 243 243 243                  
  11/20分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 180 180 180                  
  11/20分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 902 902 902                  
  11/20分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 417 417 417                  
八幡浜   生マダイ(天然) 0.4 30 50 20 0 2,484 1,328 173 2,484 1,328 173 2,484 1,361 173      
    生キダイ 0.2 30 40 30 0 508 319 130 508 319 130 508 319 130      
  11/20分 生マダイ(養殖) 0.3 0 0 0 0 1,404 864 324                  
魚津 11/20分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 1,404 810 216                  
浜坂   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 897 897 897                  
境港 11/20分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 378 378 378                  
松浦 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 517 517 517                  
油津   生キダイ 0.0 0 0 0 0 756 732 702                  
枕崎 11/20分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,021 1,021 1,021                  
  11/20分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,458 1,458 1,458                  
  11/20分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 119 119 119                  
鹿児島   生マダイ(天然) 0.7 0 0 0 0 4,320 540 540                  
  11/20分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 3,240 648 540                  
  11/20分 生マダイ(養殖) 1.5 0 0 0 0 1,458 1,307 540                  
ふぐ類
普代 11/20分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 22 22 22                  
山田 11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 5 5 5                  
釜石   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
  11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 475 475 475                  
大船渡 11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,501 1,501 1,501                  
女川 11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 486 486 486                  
相馬原釜 11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
  11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 310 310 310                  
  11/20分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  11/20分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 427 427 427                  
  11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,821 1,821 1,821                  
  11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,412 1,412 1,412                  
  11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 2,236 2,236 2,236                  
  11/20分 生トラフグ 0.7 0 0 0 0 2,819 2,819 2,819                  
  11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,175 1,175 1,175                  
八幡浜   生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 432 432 432                  
南風泊 11/20分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 8,542 8,542 8,542                  
  11/20分 生トラフグ_活魚(養殖) 3.5 0 0 0 0 3,088 2,965 2,947                  
かつお・まぐろ・かじき類
八木 11/20分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 279 279 279                  
久慈 11/20分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 157 157 157                  
野田   生マンボウ 0.0 0 0 0 0 182 182 182                  
  11/20分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 179 179 179                  
普代 11/20分 生マンボウ 0.2 0 0 0 0 128 128 128                  
田野畑 11/20分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 99 99 99                  
田老 11/20分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 2,127 2,127 2,127                  
  11/20分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 345 345 345                  
山田 11/20分 生そうだがつお類 0.8 0 0 0 0 84 84 84                  
宮古 11/20分 生そうだがつお類 0.4 0 0 0 0 66 66 66                  
  11/20分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 1,064 1,064 1,064                  
  11/20分 生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,546 1,546 1,546                  
船越   生カツオ(釣り) 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
    生そうだがつお類 0.4 0 0 0 0 73 73 73                  
  11/20分 生そうだがつお類 0.8 0 0 0 0 67 67 67                  
  11/20分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 137 137 137                  
釜石   生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 1,944 1,944 1,944                  
    生カツオ(釣り) 0.2 0 0 0 0 612 612 612                  
    生そうだがつお類 7.2 0 0 0 0 92 92 92                  
    生マンボウ 0.0 0 0 0 0 117 117 117                  
  11/20分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 3,983 3,983 3,983                  
  11/20分 生そうだがつお類 1.7 0 0 0 0 81 81 81                  
  11/20分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 98 98 98                  
大船渡 11/20分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,789 1,789 1,789                  
  11/20分 生キハダ 0.4 0 0 0 0 1,677 1,677 1,677                  
  11/20分 生そうだがつお類 4.8 0 0 0 0 99 99 99                  
  11/20分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 166 166 166                  
