本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) | (一社)漁業情報サービスセンター | 作成:2024年12月20日 | |||||||||||||||||
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。 ※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。 ※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。 |
|||||||||||||||||||
市場 | 水揚日 | 魚種名 | 数量 (t) |
魚体組成(%) | 価格(円/kg) | ||||||||||||||
大 | 中 | 小 | 極小 | ||||||||||||||||
大 | 中 | 小 | 極小 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
いわし類 | |||||||||||||||||||
厚岸 | 生マイワシ | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 89 | 70 | ||||||||||
久慈 | 12/19分 | 生マイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
野田 | 生マイワシ | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
普代 | 生マイワシ | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
田老 | 生マイワシ | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||
山田 | 生マイワシ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
生マイワシ | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
生カタクチイワシ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
宮古 | 12/19分 | 生マイワシ | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | |||||||||
大槌 | 生マイワシ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
釜石 | 生マイワシ | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
大船渡 | 生マイワシ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||
生マイワシ | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
生マイワシ | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||
生ウルメイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
12/19分 | 生ウルメイワシ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
気仙沼 | 12/19分 | 生マイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
女川 | 生カタクチイワシ | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
12/19分 | 生カタクチイワシ | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
石巻 | 生マイワシ | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||
生カタクチイワシ | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
生ウルメイワシ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
12/19分 | 生マイワシ | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
12/19分 | 生カタクチイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
12/19分 | 生ウルメイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
松浦 | 12/19分 | 生ウルメイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
長崎 | 12/19分 | 生マイワシ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 609 | |||||||||
枕崎 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
あじ類 | |||||||||||||||||||
久慈 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
野田 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||
普代 | 生マアジ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
田野畑 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
田老 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
山田 | 生マアジ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | ||||||||||
宮古 | 12/19分 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
釜石 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||
大船渡 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
生むろあじ類(マルア | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
12/19分 | 生むろあじ類(マルア | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
気仙沼 | 12/19分 | 生マアジ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
女川 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
石巻 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||
生マアジ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||
生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | |||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | ||||||||||
相馬原釜 | 12/19分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
魚津 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 810 | 621 | 432 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 8.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 540 | 351 | 162 | ||||||||||
境港 | 生マアジ | 326.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 152 | 99 | ||||||||||
福岡 | 12/19分 | 生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 890 | 623 | 356 | |||||||||
松浦 | 生マアジ | 0.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 513 | 169 | 60 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 1.0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 582 | 473 | 74 | 60 | 60 | 60 | |||||||
長崎 | 12/19分 | 生マアジ | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 515 | |||||||||
12/19分 | 生むろあじ類(マルア | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 249 | ||||||||||
油津 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 963 | 324 | ||||||||||
12/19分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
枕崎 | 生メアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356 | ||||||||||
生その他のあじ類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||
12/19分 | 生その他のあじ類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 874 | ||||||||||
さば類 | |||||||||||||||||||
久慈 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
野田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
普代 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||
田野畑 | 12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 563 | |||||||||
田老 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||
山田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||
宮古 | 12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | |||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||
大槌 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | ||||||||||
釜石 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | ||||||||||
大船渡 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
気仙沼 | 12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | |||||||||
女川 | 生マサバ | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | ||||||||||
12/19分 | 生マサバ | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | ||||||||||
石巻 | 生さば類(マサバ・ゴ | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | ||||||||||
生さば類(マサバ・ゴ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
生さば類(マサバ・ゴ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||
相馬原釜 | 12/19分 | 生マサバ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | |||||||||
12/19分 | 生ゴマサバ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | ||||||||||
沼津 | 生さば類(マサバ・ゴ | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 220 | 211 | ||||||||||
魚津 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 432 | 216 | ||||||||||
12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 222 | 11 | ||||||||||
境港 | 生マサバ | 376.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 219 | 211 | ||||||||||
浜田 | 生マサバ | 17.1 | 0 | 0 | 13 | 87 | 437 | 392 | 346 | 222 | 203 | 93 | |||||||
福岡 | 12/19分 | 生マサバ | 110.5 | 34 | 31 | 0 | 35 | 1,313 | 641 | 227 | 286 | 240 | 215 | 204 | 186 | 168 | |||
12/19分 | 生ゴマサバ | 10.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
唐津 | 12/19分 | 生マサバ | 166.3 | 18 | 55 | 0 | 27 | 934 | 654 | 399 | 325 | 297 | 263 | 204 | 198 | 180 | |||
松浦 | 生マサバ | 121.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | ||||||||||
生ゴマサバ | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 138 | 138 | 138 | |||||||||||
12/19分 | 生マサバ | 297.7 | 83 | 0 | 0 | 17 | 296 | 296 | 296 | 173 | 173 | 173 | |||||||
12/19分 | 生ゴマサバ | 35.6 | 10 | 0 | 0 | 90 | 220 | 220 | 220 | 162 | 162 | 162 | |||||||
長崎 | 12/19分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | 289 | |||||||||
枕崎 | 生マサバ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
生ゴマサバ | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | |||||||||||
12/19分 | 生マサバ | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | ||||||||||
さけ・ます類 | |||||||||||||||||||
八木 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | ||||||||||
久慈 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 3,368 | 3,368 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 626 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 606 | ||||||||||
12/19分 | 生本マス(サクラマス) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
野田 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212 | 4,212 | 4,212 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 | 963 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 845 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | 832 | ||||||||||
普代 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | ||||||||||
生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686 | 2,686 | 2,686 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 769 | 769 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 640 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 809 | 809 | ||||||||||
田野畑 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | ||||||||||
生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 913 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | ||||||||||
田老 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,789 | 2,789 | 2,789 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | ||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | ||||||||||
山田 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | |||||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | ||||||||||
宮古 | 12/19分 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||||||||
12/19分 | 生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | ||||||||||
大槌 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
釜石 | 12/19分 | 生アキサケ(雌・雄込) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
大船渡 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | |||||||||||
ぶり類・さわら類 | |||||||||||||||||||
久慈 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | ||||||||||
12/19分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 972 | 972 | ||||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 918 | 918 | ||||||||||
野田 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
普代 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | ||||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | ||||||||||
田野畑 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | |||||||||||
12/19分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
田老 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||
12/19分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | ||||||||||
山田 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 | ||||||||||
宮古 | 12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | |||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ||||||||||
大槌 | 12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | |||||||||
釜石 | 生ブリ(天然:イナダ | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
大船渡 | 生ブリ(天然:イナダ | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 | 443 | ||||||||||
12/19分 | 生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 993 | 993 | ||||||||||
気仙沼 | 12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | |||||||||
女川 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268 | ||||||||||
生ヒラマサ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 771 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 419 | ||||||||||
12/19分 | 生ヒラマサ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 | 746 | ||||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | ||||||||||
石巻 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 395 | ||||||||||
生ブリ(天然:イナダ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | |||||||||||
生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 318 | |||||||||||
生ヒラマサ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 776 | |||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||
生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | |||||||||||
生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316 | ||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384 | ||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
12/19分 | 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | ||||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
相馬原釜 | 12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | |||||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | ||||||||||
八幡浜 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.3 | 36 | 36 | 18 | 0 | 918 | 567 | 324 | 918 | 621 | 324 | 918 | 621 | 324 | ||||
生ブリ(天然:イナダ | 0.4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1,944 | 1,296 | 648 | 1,944 | 1,296 | 648 | ||||||||
生さわら類 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 1,474 | 1,458 | |||||||||||
12/19分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 594 | 383 | 173 | 594 | 383 | 173 | |||||||
12/19分 | 生さわら類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 1,771 | 1,458 | ||||||||||
魚津 | 生ブリ(天然:イナダ | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,024 | 984 | 378 | 702 | 357 | 11 | |||||||
