| 本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) | (一社)漁業情報サービスセンター | 作成:2026年06月30日 | |||||||||||||||||
| ※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。 ※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。 ※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。 |
|||||||||||||||||||
| 市場 | 水揚日 | 魚種名 | 数量 (t) |
魚体組成(%) | 価格(円/kg) | ||||||||||||||
| 大 | 中 | 小 | 極小 | ||||||||||||||||
| 大 | 中 | 小 | 極小 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
| いわし類 | |||||||||||||||||||
| 久慈 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||
| 野田 | 生マイワシ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
| 生カタクチイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 普代 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||
| 生カタクチイワシ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 山田 | 生マイワシ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | ||||||||||
| 宮古 | 06/29分 | 生マイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | |||||||||
| 大槌 | 生マイワシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
| 釜石 | 06/29分 | 生マイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | |||||||||
| 大船渡 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 269 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生マイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | |||||||||
| 女川 | 生マイワシ | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
| 石巻 | 生マイワシ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| 生カタクチイワシ | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カタクチイワシ | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
| 銚子 | 生マイワシ | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 239 | 210 | ||||||||||
| 生カタクチイワシ | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 116 | 90 | |||||||||||
| 境港 | 生マイワシ | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | ||||||||||
| 生ウルメイワシ | 212.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 201 | 178 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マイワシ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 192 | 168 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 178 | 176 | ||||||||||
| 油津 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 117 | 108 | ||||||||||
| あじ類 | |||||||||||||||||||
| 野田 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | ||||||||||
| 山田 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | |||||||||
| 釜石 | 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | |||||||||
| 大船渡 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | 548 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 619 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 905 | |||||||||
| 女川 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 334 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 342 | ||||||||||
| 石巻 | 生マアジ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||
| 生マアジ | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||
| 相馬原釜 | 06/29分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 163 | |||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||
| 銚子 | 生マアジ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 231 | 206 | ||||||||||
| 魚津 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2,052 | 1,312 | 572 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,620 | 864 | 108 | ||||||||||
| 浜田 | 生マアジ | 5.1 | 0 | 41 | 4 | 55 | 1,700 | 1,229 | 1,067 | 1,032 | 943 | 854 | 422 | 403 | 314 | ||||
| 06/29分 | 生マアジ | 5.4 | 0 | 13 | 6 | 81 | 2,223 | 1,990 | 1,756 | 1,257 | 1,156 | 1,054 | 724 | 483 | 422 | ||||
| 油津 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 1,080 | 216 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 968 | 108 | ||||||||||
| 枕崎 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | 988 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 756 | ||||||||||
| 06/29分 | 生むろあじ類(マルア | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
| 鹿児島 | 生マルアジ(青アジ) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 378 | 162 | ||||||||||
| さば類 | |||||||||||||||||||
| 久慈 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | ||||||||||
| 野田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | ||||||||||
| 普代 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||
| 山田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||
| 宮古 | 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | |||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 大槌 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
| 釜石 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 365 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||
| 大船渡 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | |||||||||
| 女川 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
| 生マサバ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 282 | |||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マサバ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||
| 石巻 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 346 | ||||||||||
| 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | |||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | ||||||||||
| 相馬原釜 | 06/29分 | 生マサバ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | |||||||||
| 06/29分 | 生マサバ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
| 銚子 | 生さば類(マサバ・ゴ | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 257 | 239 | ||||||||||
| 魚津 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 972 | 513 | 54 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 411 | 11 | ||||||||||
| 浜坂 | 06/29分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 680 | |||||||||
| 境港 | 生マサバ | 123.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 244 | 203 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マサバ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 205 | 192 | ||||||||||
| 浜田 | 生マサバ | 24.3 | 0 | 1 | 0 | 99 | 327 | 302 | 276 | 184 | 163 | 127 | |||||||
| 生ゴマサバ | 1.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 362 | 332 | 301 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マサバ | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 194 | 178 | 152 | ||||||||||
| 枕崎 | 生マサバ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 362 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マサバ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 516 | ||||||||||
| さけ・ます類 | |||||||||||||||||||
| 久慈 | 生本マス(サクラマス) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| 野田 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
| 山田 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 311 | ||||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | |||||||||
| 06/29分 | 生本マス(サクラマス) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | ||||||||||
| 大槌 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 | 541 | ||||||||||
| 生さけ類(その他) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | |||||||||||
| 06/29分 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | ||||||||||
| 釜石 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| 生さけ類(その他) | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | |||||||||||
| 06/29分 | 生本マス(サクラマス) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 | 867 | ||||||||||
| 大船渡 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 921 | 921 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 968 | 968 | |||||||||
| 06/29分 | 生ます類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||
| 女川 | 生ギンザケ(養殖) | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||
| 塩ギンザケ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | 486 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ギンザケ(養殖) | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||
| 06/29分 | 塩ギンザケ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| 石巻 | 生ギンザケ(養殖) | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 848 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ギンザケ(養殖) | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 | 859 | ||||||||||
| ぶり類・さわら類 | |||||||||||||||||||
| 久慈 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||
| 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 702 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | ||||||||||
| 野田 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||
| 普代 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | ||||||||||
| 山田 | 生ブリ(天然:イナダ | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||
| 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 855 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 487 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | ||||||||||
| 宮古 | 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | |||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | ||||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | |||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 | 963 | ||||||||||
| 大槌 | 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| 釜石 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 938 | 938 | ||||||||||
| 大船渡 | 生ブリ(天然:イナダ | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||
| 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | |||||||||||
| 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 386 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 319 | |||||||||
| 女川 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||
| 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||
| 石巻 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 生ブリ(天然:イナダ | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | |||||||||||
| 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | |||||||||||
| 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | |||||||||||
| 生さわら類 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 646 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,232 | 2,232 | 2,232 | ||||||||||
| 相馬原釜 | 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | |||||||||
| 06/29分 | 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | ||||||||||
| 房州勝浦 | 生ツムブリ(沖ブリ) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 723 | |||||||||||
| 八幡浜 | 06/29分 | 生さわら類 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 1,609 | 1,382 | |||||||||
| 魚津 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1,188 | 810 | 432 | 1,620 | 1,258 | 896 | |||||||
| 生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 | 1,620 | 1,404 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 864 | 621 | 378 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 1,296 | 972 | ||||||||||
| 油津 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | ||||||||||
| 06/29分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| 枕崎 | 生ツムブリ(沖ブリ) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | 329 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ツムブリ(沖ブリ) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | ||||||||||
| 鹿児島 | 生ハマチ(養殖) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976 | 756 | 378 | ||||||||||
| 生カンパチ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 1,227 | 108 | |||||||||||
| 生カンパチ | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | 2,074 | 594 | |||||||||||
| 06/29分 | 生ハマチ(養殖) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 756 | 378 | ||||||||||
| 06/29分 | 生ヒラマサ(養殖) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | 2,192 | 756 | ||||||||||
| 06/29分 | 生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 1,534 | 248 | ||||||||||
| たい類 | |||||||||||||||||||
| 八木 | 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 | 573 | |||||||||
| 久慈 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 381 | |||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 234 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 572 | ||||||||||
| 野田 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
| 生マダイ(天然) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 447 | |||||||||||
| 生チダイ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||
| 普代 | 生マダイ(天然) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 | 651 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||
| 山田 | 生マダイ(天然) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||
| 宮古 | 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | |||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 757 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
| 船越 | 06/29分 | 生マダイ(天然) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | |||||||||
| 釜石 | 生マダイ(天然) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 439 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 | ||||||||||
| 大船渡 | 生マダイ(天然) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 477 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 426 | ||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 481 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 743 | ||||||||||
| 気仙沼 | 06/29分 | 生マダイ(天然) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | |||||||||
| 06/29分 | 生クロダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
| 女川 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
| 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 382 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | ||||||||||
| 石巻 | 生マダイ(天然) | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||
| 生マダイ(天然) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | |||||||||||
| 生チダイ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | |||||||||||
| 生チダイ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | |||||||||||
| 生イシダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | |||||||||||
| 生クロダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | |||||||||||
| 生その他のたい類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 282 | |||||||||||
| 生その他のたい類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | |||||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 483 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217 | ||||||||||
| 06/29分 | 生イシダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | ||||||||||
| 06/29分 | 生クロダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | ||||||||||
| 06/29分 | 生その他のたい類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 606 | ||||||||||
| 相馬原釜 | 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | |||||||||
| 06/29分 | 生マダイ(天然) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
| 06/29分 | 生チダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
| 06/29分 | 生イシダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | ||||||||||
| 06/29分 | 生クロダイ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | ||||||||||
