本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) | (一社)漁業情報サービスセンター | 作成:2024年11月14日 | |||||||||||||||||
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。 ※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。 ※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。 |
|||||||||||||||||||
市場 | 水揚日 | 魚種名 | 数量 (t) |
魚体組成(%) | 価格(円/kg) | ||||||||||||||
大 | 中 | 小 | 極小 | ||||||||||||||||
大 | 中 | 小 | 極小 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | ||||
いわし類 | |||||||||||||||||||
浜中 | 生マイワシ | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 201 | 112 | ||||||||||
厚岸 | 生マイワシ | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 222 | 151 | ||||||||||
久慈 | 生マイワシ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
野田 | 生マイワシ | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
田老 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
山田 | 生カタクチイワシ | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
11/13分 | 生マイワシ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
11/13分 | 生カタクチイワシ | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
宮古 | 11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
船越 | 生マイワシ | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
生ウルメイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
11/13分 | 生マイワシ | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
大槌 | 11/13分 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
釜石 | 生ウルメイワシ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
大船渡 | 生カタクチイワシ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
生ウルメイワシ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
11/13分 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
気仙沼 | 生マイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | ||||||||||
11/13分 | 生マイワシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
石巻 | 生マイワシ | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
生カタクチイワシ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
生ウルメイワシ | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
11/13分 | 生マイワシ | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||
11/13分 | 生カタクチイワシ | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
浜田 | 11/13分 | 生ウルメイワシ | 11.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
松浦 | 生ウルメイワシ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||
長崎 | 11/13分 | 生マイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | |||||||||
11/13分 | 生カタクチイワシ | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
11/13分 | 生ウルメイワシ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||
あじ類 | |||||||||||||||||||
久慈 | 生マアジ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
野田 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||
田野畑 | 生マアジ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
田老 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
山田 | 生マアジ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
生むろあじ類(マルア | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
11/13分 | 生むろあじ類(マルア | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
宮古 | 11/13分 | 生マアジ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
船越 | 生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
大槌 | 11/13分 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
釜石 | 生マアジ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
大船渡 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
生むろあじ類(マルア | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||
11/13分 | 生むろあじ類(マルア | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
気仙沼 | 生マアジ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||
女川 | 生マアジ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||
石巻 | 生マアジ | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
生マアジ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
銚子 | 11/13分 | 生マルアジ(青アジ) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | |||||||||
房州勝浦 | 生ヒラアジ(ロウニン | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 389 | ||||||||||
沼津 | 11/13分 | 生むろあじ類(マルア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | |||||||||
八幡浜 | 11/13分 | 生マアジ | 0.5 | 15 | 15 | 70 | 0 | 3,024 | 1,539 | 54 | 3,024 | 1,539 | 54 | 3,024 | 1,539 | 54 | |||
魚津 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 119 | 114 | 108 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,220 | 1,096 | 972 | ||||||||||
松浦 | 生マアジ | 9.8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 537 | 429 | 75 | ||||||||||
11/13分 | 生マアジ | 27.2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 472 | 285 | 143 | ||||||||||
11/13分 | 生マルアジ(青アジ) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
11/13分 | 生むろあじ類(マルア | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
長崎 | 11/13分 | 生マアジ | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 309 | |||||||||
11/13分 | 生むろあじ類(マルア | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
枕崎 | 11/13分 | 生マアジ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | |||||||||
11/13分 | 生その他のあじ類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | ||||||||||
さば類 | |||||||||||||||||||
八木 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | ||||||||||
久慈 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | ||||||||||
野田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||
田野畑 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | ||||||||||
田老 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 184 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||
山田 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
宮古 | 11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | |||||||||
船越 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
大槌 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | ||||||||||
釜石 | 生さば類(マサバ・ゴ | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||
大船渡 | 生さば類(マサバ・ゴ | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
気仙沼 | 生さば類(マサバ・ゴ | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||
女川 | 生マサバ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||
11/13分 | 生マサバ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
石巻 | 生さば類(マサバ・ゴ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
生さば類(マサバ・ゴ | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | |||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 287 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||
沼津 | 生さば類(マサバ・ゴ | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 260 | 195 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 190 | 190 | ||||||||||
魚津 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 486 | 324 | ||||||||||
11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 259 | 162 | ||||||||||
浜田 | 11/13分 | 生マサバ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
11/13分 | 生ゴマサバ | 4.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 318 | 251 | 184 | ||||||||||
松浦 | 生マサバ | 110.6 | 39 | 0 | 0 | 61 | 244 | 244 | 244 | 190 | 190 | 190 | |||||||
生ゴマサバ | 7.0 | 56 | 0 | 0 | 44 | 205 | 205 | 205 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
11/13分 | 生マサバ | 278.0 | 46 | 0 | 0 | 54 | 258 | 258 | 258 | 141 | 141 | 141 | |||||||
11/13分 | 生ゴマサバ | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 220 | 220 | 142 | 142 | 142 | |||||||
長崎 | 11/13分 | 生さば類(マサバ・ゴ | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | |||||||||
枕崎 | 11/13分 | 生マサバ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 385 | |||||||||
さけ・ます類 | |||||||||||||||||||
稚内地区:稚内除く | 11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | |||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 983 | 983 | ||||||||||
羅臼 | 生アキサケ(雌) | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 1,879 | 1,814 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058 | 778 | 497 | |||||||||||
別海 | 11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 1,593 | 1,566 | |||||||||
釧路地区:釧路・大津除く | 11/13分 | 生アキサケ(雌) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 2,042 | 1,999 | |||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 769 | 745 | ||||||||||
日高地区(秋鮭) | 11/13分 | 生アキサケ(雌) | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,270 | 2,119 | 1,968 | |||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566 | 977 | 389 | ||||||||||
八木 | 生アキサケ(雌) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 873 | 873 | |||||||||||
久慈 | 生アキサケ(雌) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 | 727 | |||||||||||
野田 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 843 | 843 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 852 | |||||||||||
田野畑 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 563 | ||||||||||
田老 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | ||||||||||
山田 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | |||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | ||||||||||
宮古 | 11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | |||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | ||||||||||
船越 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | ||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | |||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | ||||||||||
釜石 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌・雄込) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | ||||||||||
大船渡 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | ||||||||||
生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | |||||||||||
生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雄) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | ||||||||||
気仙沼 | 生さけ類(その他) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 509 | ||||||||||
11/13分 | 生さけ類(その他) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||
石巻 | 生さけ類(その他) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
生アキサケ(雌・雄込) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | |||||||||||
11/13分 | 生さけ類(その他) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌・雄込) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 953 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌・雄込) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | ||||||||||
11/13分 | 生アキサケ(雌・雄込) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||
ぶり類・さわら類 | |||||||||||||||||||
八木 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 972 | 972 | |||||||||||
久慈 | 生ブリ(天然:イナダ | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | ||||||||||
生カンパチ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 | |||||||||||
生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | |||||||||||
野田 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | |||||||||||
田野畑 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||
田老 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
生ブリ(天然:イナダ | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 | |||||||||||
生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 437 | |||||||||||
生さわら類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | ||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | ||||||||||
山田 | 生ブリ(天然:イナダ | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||
生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 | 479 | |||||||||||
生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | ||||||||||
宮古 | 11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191 | |||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 497 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | ||||||||||
船越 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | ||||||||||
大槌 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | ||||||||||
釜石 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||
生さわら類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | ||||||||||
大船渡 | 生ブリ(天然:イナダ | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | ||||||||||
生カンパチ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | 613 | |||||||||||
生さわら類 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
11/13分 | 生カンパチ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | ||||||||||
11/13分 | 生さわら類 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | ||||||||||
気仙沼 | 生ブリ(天然:イナダ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | ||||||||||
女川 | 11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 181 | |||||||||
11/13分 | 生ヒラマサ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||
石巻 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | ||||||||||
生ブリ(天然:イナダ | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||
生ヒラマサ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | |||||||||||
生ヒラマサ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 | |||||||||||
生さわら類 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | |||||||||||
生さわら類 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | |||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||
11/13分 | 生ブリ(天然:イナダ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
