3 累積ルイセキ上場ジョウジョウ水揚量・価格
主要品目 累 積 の 上 場ジョウジョウ 水 揚 量  ( t ) 累 積 の 平 均 価 格 ( 1kg  た り エン
令和5年 4年 対前年 令和5年 4年 対前年
1月〜10月 1月〜10月 同期比 1月〜10月 1月〜10月 同期比
     
くろまぐろ(生) 1  3 417  3 594   95  2 667  2 534   105
くろまぐろ(冷) 2 - - -  - - - 
みなみまぐろ(冷) 3  3 906  3 875   101  2 054  2 426   85
びんなが(生) 4  21 301  10 768   198   462   520   89
びんなが(冷) 5  8 258  5 409   153   390   508   77
 
めばち(生) 6  1 401  1 253   112  1 680  1 818   92
めばち(冷) 7  12 597  12 380   102  1 009  1 233   82
きはだ(生) 8  6 474  4 301   151   993  1 138   87
きはだ(冷) 9  18 324  18 776   98   579   617   94
まかじき(生) 10   391   390   100   806   688   117
 
まかじき(冷) 11   36   89   41   882   572   154
めかじき(生) 12  2 078  1 888   110  1 264  1 288   98
めかじき(冷) 13   472   532   89   904  1 199   75
かつお(生) 14  48 505  29 207   166   375   405   93
かつお(冷) 15  125 694  129 812   97   321   258   124
 
まいわし 16  514 523  490 882   105   72   44   162
うるめいわし 17  49 229  34 473   143   98   61   162
かたくちいわし 18  7 948  7 436   107   88   42   208
まあじ 19  54 524  66 067   83   276   206   134
むろあじ 20  6 276  6 677   94   147   105   141
 
さば類 21  156 870  177 583   88   128   115   112
さんま 22  13 361  9 574   140   490   627   78
たら(生) 23  23 065  24 492   94   241   235   103
すけとうだら(生) 24  65 923  97 869   67   63   58   109
すけとうだら(冷) 25 - - -  - - - 
 
ほっけ 26  16 166  14 385   112   108   59   181
するめいか(生) 27  8 077  7 344   110   909   781   116
するめいか(冷) 28  1 141  2 662   43  1 514  1 032   147
あかいか(生) 29   17   8   201   315   231   136
あかいか(冷) 30  2 676  2 828   95   966   970   100
 
ぶり類 31  28 968  32 861   88   336   274   122
かれい類(生) 32  6 628  7 865   84   270   229   117
まだい 33  2 714  4 144   65   741   518   143
ずわいがに 34   55   61   90  1 588  2 124   75
たこ類 35  3 028  2 841   107  1 051   838   125