![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | くろまぐろ (生) |
くろまぐろ (冷) |
みなみまぐろ (冷) |
びんなが(生) | びんなが(冷) | めばち(生) | めばち(冷) | きはだ(生) | きはだ(冷) | まかじき(生) | まかじき(冷) | めかじき(生) | めかじき(冷) | かつお(生) | かつお(冷) | まいわし | うるめいわし | かたくちいわし | まあじ | むろあじ | さば類 | さんま | たら(生) | すけとうだら(生) | すけとうだら(冷) | ほっけ | するめいか(生) | するめいか(冷) | あかいか(生) | あかいか(冷) | ぶり類 | かれい類(生) | まだい | ずわいがに | たこ類 | |||||||||
( t ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場水揚量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令. | 04. | 01 | 256 | - | 374 | 1 523 | 871 | 152 | 1 112 | 205 | 2 144 | 60 | 6 | 250 | 21 | 212 | 10 081 | 29 848 | 443 | 264 | 6 485 | 1 196 | 33 919 | 10 | 4 741 | 8 099 | - | 367 | 212 | 103 | 0 | - | 3 748 | 558 | 120 | 6 | 338 | |||||||
02 | 91 | - | 427 | 1 702 | 545 | 98 | 1 526 | 275 | 1 841 | 73 | 9 | 207 | 100 | 355 | 13 171 | 48 391 | 914 | 299 | 4 767 | 822 | 18 473 | 1 | 3 427 | 9 061 | - | 242 | 265 | 85 | 0 | 44 | 2 179 | 597 | 140 | 4 | 109 | |||||||||
03 | 245 | - | 353 | 1 180 | 807 | 106 | 2 215 | 376 | 2 289 | 66 | 26 | 156 | 95 | 1 980 | 9 409 | 68 461 | 1 314 | 572 | 5 853 | 687 | 22 962 | - | 2 631 | 11 552 | - | 1 088 | 248 | 289 | 1 | 160 | 3 382 | 788 | 1 112 | 2 | 129 | |||||||||
04 | 310 | - | 143 | 988 | 86 | 104 | 967 | 425 | 1 796 | 49 | 4 | 187 | 53 | 2 224 | 17 751 | 58 700 | 752 | 1 565 | 9 140 | 662 | 13 201 | - | 2 949 | 11 771 | - | 924 | 284 | - | 5 | 0 | 6 292 | 1 490 | 1 038 | 28 | 165 | |||||||||
05 | 642 | - | 200 | 3 760 | 400 | 54 | 1 968 | 1 285 | 1 543 | 35 | 26 | 121 | 45 | 6 281 | 14 905 | 58 683 | 1 457 | 1 538 | 14 167 | 244 | 23 979 | - | 2 568 | 15 171 | - | 3 182 | 279 | - | 1 | - | 2 393 | 1 452 | 519 | 16 | 328 | |||||||||
06 | 1 166 | - | 322 | 989 | 159 | 88 | 1 190 | 630 | 1 807 | 26 | 0 | 188 | 11 | 6 906 | 14 701 | 39 463 | 2 924 | 1 978 | 7 071 | 302 | 17 233 | - | 1 374 | 12 891 | - | 2 718 | 557 | - | 1 | 5 | 1 146 | 1 041 | 310 | 2 | 471 | |||||||||
07 | 517 | - | 474 | 290 | 528 | 74 | 1 007 | 564 | 3 514 | 22 | 9 | 318 | 150 | 4 369 | 13 673 | 75 596 | 8 288 | 969 | 6 110 | 225 | 8 124 | 0 | 1 673 | 7 620 | - | 443 | 672 | 253 | 0 | 946 | 2 446 | 541 | 272 | 0 | 449 | |||||||||
08 | 208 | - | 462 | 356 | 591 | 211 | 477 | 391 | 1 332 | 18 | 3 | 196 | 5 | 3 041 | 11 786 | 20 616 | 7 102 | 344 | 3 742 | 556 | 11 259 | 370 | 887 | 4 296 | - | 1 157 | 557 | 312 | 0 | 1 511 | 3 640 | 319 | 265 | 0 | 228 | |||||||||
09 | 107 | - | 552 | 220 | 872 | 264 | 827 | 287 | 1 373 | 15 | 3 | 164 | 36 | 3 079 | 10 909 | 42 657 | 6 063 | 243 | 3 158 | 308 | 11 685 | 3 306 | 1 297 | 8 367 | - | 2 459 | 2 347 | 1 005 | 0 | 12 | 3 391 | 550 | 168 | 0 | 332 | |||||||||
10 | 74 | - | 568 | 265 | 548 | 398 | 1 091 | 196 | 1 138 | 41 | 3 | 153 | 16 | 1 548 | 13 426 | 48 474 | 5 219 | 439 | 6 017 | 1 675 | 17 796 | 5 887 | 2 944 | 8 897 | - | 1 805 | 1 929 | 616 | 1 | 150 | 4 699 | 534 | 229 | 4 | 304 | |||||||||
11 | 15 | - | 371 | 727 | 329 | 494 | 940 | 237 | 977 | 57 | 0 | 187 | 22 | 1 715 | 14 923 | 2 067 | 2 736 | 341 | 7 073 | 2 678 | 21 711 | 5 836 | 4 879 | 8 049 | - | 1 705 | 1 227 | 754 | 0 | 4 | 5 117 | 1 265 | 335 | 30 | 327 | |||||||||
令. | 04. | 12 | 95 | - | 446 | 1 081 | 331 | 346 | 864 | 225 | 4 207 | 53 | 1 | 241 | 12 | 349 | 12 682 | 2 778 | 765 | 110 | 5 267 | 1 015 | 25 602 | 35 | 3 162 | 4 922 | - | 566 | 394 | 492 | 0 | 33 | 2 144 | 692 | 206 | 16 | 370 | |||||||
令. | 05. | 01 | 190 | - | 318 | 1 519 | 483 | 195 | 1 139 | 272 | 1 485 | 36 | 0 | 279 | 25 | 111 | 13 587 | 31 584 | 837 | 35 | 3 456 | 998 | 31 680 | 0 | 5 362 | 8 631 | - | 481 | 298 | 10 | 1 | 28 | 2 202 | 561 | 110 | 12 | 284 | |||||||
対前月比(%) | 201 | - | 71 | 140 | 146 | 56 | 132 | 121 | 35 | 69 | 13 | 116 | 203 | 32 | 107 | 1 137 | 109 | 32 | 66 | 98 | 124 | 1 | 170 | 175 | - | 85 | 76 | 2 | 672 | 85 | 103 | 81 | 53 | 77 | 77 | |||||||||
対前年同月比(%) | 74 | - | 85 | 100 | 55 | 128 | 102 | 132 | 69 | 60 | 3 | 112 | 117 | 52 | 135 | 106 | 189 | 13 | 53 | 83 | 93 | 4 | 113 | 107 | - | 131 | 141 | 10 | 616 | - | 59 | 100 | 92 | 216 | 84 | |||||||||
(1kg当たり円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令. | 04. | 01 | 3 309 | - | 2 213 | 453 | 387 | 1 895 | 1 175 | 1 605 | 482 | 810 | 424 | 1 170 | 1 028 | 455 | 227 | 50 | 85 | 50 | 163 | 94 | 153 | 408 | 171 | 66 | - | 43 | 495 | 819 | 56 | - | 254 | 263 | 735 | 1 736 | 906 | |||||||
02 | 3 140 | - | 2 148 | 447 | 415 | 1 743 | 1 147 | 1 422 | 557 | 619 | 424 | 1 297 | 1 054 | 423 | 215 | 41 | 76 | 47 | 190 | 75 | 109 | 329 | 188 | 60 | - | 135 | 477 | 891 | 162 | 573 | 391 | 277 | 785 | 1 605 | 653 | |||||||||
03 | 3 035 | - | 2 217 | 578 | 405 | 1 599 | 1 170 | 1 314 | 562 | 687 | 567 | 1 441 | 904 | 354 | 235 | 32 | 78 | 38 | 186 | 102 | 99 | - | 191 | 57 | - | 49 | 554 | 886 | 347 | 682 | 285 | 234 | 462 | 2 795 | 709 | |||||||||
04 | 2 727 | - | 2 812 | 605 | 428 | 1 467 | 1 230 | 1 200 | 520 | 789 | 672 | 1 334 | 1 134 | 399 | 234 | 45 | 72 | 27 | 175 | 108 | 107 | - | 172 | 54 | - | 52 | 524 | - | 225 | 751 | 157 | 185 | 369 | 2 298 | 735 | |||||||||
05 | 2 101 | - | 2 496 | 452 | 470 | 1 130 | 1 248 | 740 | 686 | 587 | 672 | 1 195 | 1 134 | 311 | 250 | 40 | 76 | 42 | 173 | 101 | 95 | - | 213 | 57 | - | 41 | 455 | - | 231 | - | 200 | 166 | 420 | 2 068 | 682 | |||||||||
06 | 2 198 | - | 2 521 | 477 | 628 | 930 | 1 303 | 961 | 672 | 428 | 364 | 1 197 | 1 482 | 357 | 236 | 47 | 65 | 44 | 231 | 132 | 100 | - | 307 | 56 | - | 49 | 503 | - | 246 | 910 | 430 | 204 | 553 | 1 254 | 696 | |||||||||
07 | 2 450 | - | 2 456 | 797 | 686 | 1 285 | 1 261 | 1 147 | 599 | 460 | 581 | 1 021 | 1 467 | 470 | 270 | 46 | 59 | 53 | 240 | 175 | 116 | 55 800 | 257 | 55 | - | 150 | 528 | 723 | 1 505 | 912 | 305 | 300 | 641 | 1 404 | 914 | |||||||||
08 | 2 947 | - | 2 521 | 756 | 579 | 1 529 | 1 252 | 1 408 | 759 | 518 | 665 | 1 326 | 1 512 | 531 | 298 | 51 | 53 | 45 | 325 | 120 | 121 | 326 | 410 | 55 | - | 117 | 675 | 1 106 | 1 567 | 1 033 | 274 | 354 | 734 | 1 360 | 1 021 | |||||||||
09 | 3 358 | - | 2 360 | 1 009 | 599 | 1 950 | 1 321 | 1 410 | 762 | 813 | 467 | 1 536 | 1 451 | 482 | 304 | 47 | 59 | 56 | 332 | 146 | 112 | 576 | 428 | 56 | - | 67 | 914 | 1 098 | 90 | 1 373 | 335 | 293 | 778 | 1 144 | 938 | |||||||||
10 | 3 624 | - | 2 692 | 882 | 555 | 1 933 | 1 340 | 1 484 | 759 | 899 | 369 | 1 471 | 1 113 | 535 | 319 | 56 | 57 | 56 | 217 | 100 | 114 | 675 | 334 | 59 | - | 42 | 1 004 | 1 138 | 331 | 1 098 | 327 | 270 | 773 | 2 433 | 988 | |||||||||
11 | 4 043 | - | 2 647 | 583 | 527 | 1 609 | 1 372 | 1 245 | 701 | 855 | 453 | 1 524 | 1 448 | 335 | 306 | 62 | 83 | 63 | 194 | 106 | 118 | 508 | 185 | 75 | - | 64 | 1 022 | 1 187 | 436 | 933 | 319 | 196 | 695 | 3 394 | 1 078 | |||||||||
令. | 04. | 12 | 4 106 | - | 2 844 | 615 | 479 | 2 150 | 1 234 | 1 835 | 674 | 1 130 | 793 | 1 439 | 1 348 | 526 | 326 | 96 | 95 | 78 | 210 | 126 | 165 | 236 | 300 | 86 | - | 55 | 991 | 1 184 | 183 | 955 | 684 | 354 | 875 | 3 901 | 1 222 | |||||||
令. | 05. | 01 | 3 876 | - | 2 726 | 501 | 472 | 1 749 | 1 134 | 1 415 | 697 | 1 037 | 779 | 1 327 | 1 401 | 662 | 306 | 96 | 121 | 76 | 278 | 104 | 157 | 345 | 224 | 86 | - | 51 | 800 | 1 279 | 109 | 1 390 | 433 | 265 | 939 | 1 808 | 1 048 | |||||||
対前月比(%) | 94 | - | 96 | 81 | 99 | 81 | 92 | 77 | 103 | 92 | 98 | 92 | 104 | 126 | 94 | 100 | 127 | 98 | 132 | 82 | 95 | 146 | 75 | 100 | - | 93 | 81 | 108 | 60 | 146 | 63 | 75 | 107 | 46 | 86 | |||||||||
対前年同月比(%) | 117 | - | 123 | 111 | 122 | 92 | 96 | 88 | 145 | 128 | 184 | 113 | 136 | 146 | 134 | 193 | 142 | 152 | 171 | 110 | 102 | 85 | 131 | 131 | - | 118 | 162 | 156 | 195 | - | 170 | 101 | 128 | 104 | 116 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||