【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和3年2月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 730 609 | 360 734 | 369 875 | 204 775 | 106 011 | 98 764 | 212 464 | 107 314 | 105 151 | 722 919 | 359 431 | 363 488 | 98 | 95 | 98 | 99 | ||||
生鮮品 | 2 | 342 | 111 | 231 | 4 275 | 1 156 | 3 119 | 4 208 | 1 097 | 3 111 | 410 | 170 | 240 | 78 | 78 | 93 | 120 | ||||
冷凍品 | 3 | 626 870 | 308 755 | 318 115 | 167 058 | 88 296 | 78 762 | 174 354 | 89 254 | 85 100 | 619 574 | 307 797 | 311 777 | 98 | 96 | 98 | 99 | ||||
まぐろ類 | 4 | 35 652 | 31 819 | 3 833 | 15 006 | 12 122 | 2 883 | 16 171 | 13 063 | 3 108 | 34 487 | 30 878 | 3 609 | 82 | 84 | 90 | 97 | ||||
びんなが | 5 | 5 328 | 5 287 | 41 | 1 310 | 688 | 621 | 2 062 | 1 433 | 629 | 4 576 | 4 543 | 33 | 143 | 129 | 111 | 86 | ||||
めばち | 6 | 11 010 | 10 613 | 397 | 5 329 | 5 056 | 273 | 5 123 | 4 822 | 301 | 11 216 | 10 847 | 369 | 93 | 94 | 122 | 102 | ||||
きはだ | 7 | 9 516 | 9 251 | 266 | 4 319 | 4 099 | 220 | 5 133 | 4 903 | 230 | 8 702 | 8 446 | 256 | 54 | 62 | 58 | 91 | ||||
くろまぐろ | 8 | 1 794 | 1 660 | 134 | 1 144 | 926 | 218 | 936 | 724 | 212 | 2 002 | 1 862 | 140 | 88 | 96 | 82 | 112 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 3 116 | 3 078 | 38 | 841 | 824 | 17 | 895 | 866 | 29 | 3 063 | 3 037 | 26 | 159 | 143 | 104 | 98 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 4 887 | 1 930 | 2 957 | 2 063 | 529 | 1 534 | 2 022 | 315 | 1 707 | 4 928 | 2 143 | 2 785 | 105 | 93 | 107 | 101 | ||||
かじき類 | 11 | 2 779 | 2 602 | 177 | 1 271 | 1 206 | 65 | 1 185 | 1 097 | 88 | 2 865 | 2 711 | 154 | 123 | 115 | 112 | 103 | ||||
かつお | 12 | 27 475 | 27 223 | 252 | 11 418 | 11 155 | 263 | 14 975 | 14 697 | 278 | 23 918 | 23 681 | 237 | 109 | 113 | 116 | 87 | ||||
さけ類 | 13 | 73 035 | 19 412 | 53 623 | 20 120 | 3 382 | 16 738 | 18 517 | 5 246 | 13 272 | 74 638 | 17 549 | 57 089 | 111 | 114 | 97 | 102 | ||||
ます類 | 14 | 16 448 | 2 523 | 13 925 | 4 284 | 167 | 4 117 | 4 039 | 508 | 3 531 | 16 693 | 2 182 | 14 511 | 93 | 86 | 131 | 101 | ||||
にしん | 15 | 4 053 | 2 435 | 1 618 | 310 | 199 | 111 | 619 | 344 | 275 | 3 744 | 2 290 | 1 454 | 31 | 32 | 54 | 92 | ||||
いわし類 | 16 | 20 968 | 20 175 | 792 | 8 882 | 8 656 | 226 | 7 807 | 7 618 | 189 | 22 042 | 21 213 | 829 | 52 | 68 | 96 | 105 | ||||
まいわし | 17 | 15 607 | 15 377 | 230 | 6 843 | 6 722 | 121 | 6 165 | 6 073 | 92 | 16 285 | 16 026 | 259 | 49 | 65 | 98 | 104 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 5 361 | 4 799 | 562 | 2 039 | 1 934 | 105 | 1 642 | 1 545 | 97 | 5 757 | 5 188 | 570 | 63 | 86 | 90 | 107 | ||||
まあじ | 19 | 18 225 | 15 707 | 2 519 | 2 779 | 2 322 | 457 | 3 218 | 2 664 | 554 | 17 787 | 15 364 | 2 422 | 75 | 95 | 96 | 98 | ||||
さば類 | 20 | 81 318 | 67 857 | 13 461 | 35 307 | 31 043 | 4 264 | 22 844 | 19 091 | 3 754 | 93 781 | 79 809 | 13 972 | 125 | 121 | 98 | 115 | ||||
さんま | 21 | 8 749 | 7 442 | 1 307 | 483 | 371 | 113 | 836 | 675 | 161 | 8 396 | 7 138 | 1 259 | 38 | 33 | 67 | 96 | ||||
かれい類 | 22 | 13 285 | 4 994 | 8 290 | 1 969 | 538 | 1 431 | 2 918 | 1 022 | 1 896 | 12 336 | 4 510 | 7 826 | 118 | 109 | 127 | 93 | ||||
たら | 23 | 5 167 | 1 915 | 3 252 | 1 902 | 892 | 1 011 | 1 948 | 926 | 1 021 | 5 121 | 1 880 | 3 241 | 178 | 109 | 98 | 99 | ||||
すけとうだら | 24 | 3 787 | 2 991 | 796 | 680 | 527 | 152 | 856 | 534 | 321 | 3 611 | 2 984 | 627 | 245 | 96 | 106 | 95 | ||||
たい類 | 25 | 3 820 | 1 325 | 2 495 | 735 | 473 | 262 | 703 | 353 | 350 | 3 851 | 1 445 | 2 407 | 166 | 108 | 119 | 101 | ||||
その他の魚類 | 26 | 122 056 | 39 752 | 82 304 | 29 368 | 7 395 | 21 972 | 37 364 | 9 549 | 27 815 | 114 060 | 37 598 | 76 462 | 90 | 94 | 99 | 93 | ||||
貝類 | 27 | 25 677 | 9 717 | 15 960 | 6 191 | 1 445 | 4 745 | 6 433 | 2 195 | 4 239 | 25 434 | 8 967 | 16 467 | 104 | 81 | 99 | 99 | ||||
えび類 | 28 | 50 142 | 1 792 | 48 350 | 10 582 | 439 | 10 143 | 11 381 | 431 | 10 950 | 49 343 | 1 800 | 47 543 | 114 | 100 | 102 | 98 | ||||
いか類 | 29 | 40 897 | 20 597 | 20 301 | 5 234 | 1 622 | 3 612 | 6 752 | 2 819 | 3 934 | 39 379 | 19 400 | 19 979 | 112 | 88 | 114 | 96 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 14 991 | 12 790 | 2 201 | 1 404 | 969 | 435 | 2 231 | 1 724 | 507 | 14 164 | 12 035 | 2 130 | 89 | 107 | 121 | 94 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 2 661 | 346 | 2 315 | 437 | 40 | 397 | 594 | 87 | 507 | 2 504 | 298 | 2 205 | 90 | 70 | 111 | 94 | ||||
その他のいか類 | 32 | 23 245 | 7 461 | 15 784 | 3 393 | 613 | 2 780 | 3 927 | 1 007 | 2 920 | 22 711 | 7 067 | 15 644 | 130 | 82 | 110 | 98 | ||||
たこ類 | 33 | 12 017 | 2 301 | 9 716 | 1 392 | 575 | 817 | 2 578 | 653 | 1 925 | 10 830 | 2 222 | 8 608 | 59 | 96 | 85 | 90 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 22 968 | 6 995 | 15 973 | 3 213 | 693 | 2 520 | 3 921 | 958 | 2 963 | 22 260 | 6 730 | 15 530 | 112 | 100 | 102 | 97 | ||||
くじら | 35 | 1 845 | 957 | 888 | 59 | 40 | 19 | 183 | 63 | 120 | 1 721 | 934 | 787 | 147 | 128 | 93 | 93 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 17 814 | 8 992 | 8 822 | 1 962 | 1 311 | 651 | 4 593 | 2 399 | 2 194 | 15 183 | 7 904 | 7 279 | 81 | 98 | 71 | 85 | ||||
その他のすり身 | 37 | 18 695 | 9 234 | 9 461 | 3 911 | 1 723 | 2 188 | 4 513 | 2 349 | 2 164 | 18 093 | 8 608 | 9 485 | 135 | 89 | 91 | 97 | ||||
塩蔵品 | 38 | 43 750 | 19 962 | 23 788 | 10 969 | 4 924 | 6 046 | 11 905 | 5 158 | 6 747 | 42 814 | 19 728 | 23 086 | 101 | 103 | 98 | 98 | ||||
さけ類 | 39 | 2 497 | 880 | 1 617 | 2 352 | 1 366 | 986 | 2 449 | 1 400 | 1 049 | 2 400 | 847 | 1 553 | 90 | 103 | 82 | 96 | ||||
ます類 | 40 | 181 | 38 | 143 | 86 | 15 | 71 | 74 | 16 | 58 | 192 | 36 | 156 | 257 | 93 | 160 | 106 | ||||
たらこ | 41 | 14 022 | 8 497 | 5 525 | 2 199 | 862 | 1 337 | 2 364 | 915 | 1 449 | 13 856 | 8 444 | 5 412 | 119 | 101 | 106 | 99 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 4 202 | 2 469 | 1 733 | 868 | 612 | 256 | 1 192 | 747 | 445 | 3 878 | 2 335 | 1 543 | 81 | 105 | 77 | 92 | ||||
かずのこ | 43 | 2 221 | 761 | 1 460 | 277 | 240 | 37 | 284 | 110 | 173 | 2 214 | 891 | 1 323 | 117 | 120 | 78 | 100 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 20 628 | 7 317 | 13 311 | 5 189 | 1 829 | 3 360 | 5 542 | 1 970 | 3 572 | 20 274 | 7 175 | 13 098 | 104 | 102 | 103 | 98 | ||||
水産加工品 | 45 | 59 647 | 31 906 | 27 742 | 22 473 | 11 635 | 10 838 | 21 998 | 11 805 | 10 193 | 60 122 | 31 736 | 28 386 | 105 | 92 | 100 | 101 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |