【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和3年1月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 716 417 | 357 559 | 358 857 | 246 305 | 135 695 | 110 610 | 230 328 | 129 063 | 101 266 | 732 393 | 364 192 | 368 201 | 109 | 103 | 97 | 102 | ||||
生鮮品 | 2 | 395 | 165 | 230 | 4 997 | 1 440 | 3 557 | 5 049 | 1 494 | 3 555 | 342 | 111 | 231 | 94 | 94 | 99 | 87 | ||||
冷凍品 | 3 | 611 111 | 304 048 | 307 063 | 209 614 | 118 781 | 90 833 | 191 501 | 110 860 | 80 641 | 629 225 | 311 969 | 317 256 | 113 | 105 | 97 | 103 | ||||
まぐろ類 | 4 | 36 233 | 32 267 | 3 967 | 14 561 | 12 892 | 1 669 | 15 471 | 13 339 | 2 132 | 35 323 | 31 819 | 3 504 | 77 | 81 | 91 | 97 | ||||
びんなが | 5 | 5 861 | 5 817 | 44 | 1 358 | 1 311 | 47 | 1 891 | 1 841 | 50 | 5 328 | 5 287 | 41 | 91 | 165 | 111 | 91 | ||||
めばち | 6 | 11 182 | 10 864 | 317 | 4 620 | 4 528 | 91 | 4 932 | 4 780 | 152 | 10 869 | 10 613 | 256 | 79 | 101 | 123 | 97 | ||||
きはだ | 7 | 9 208 | 9 042 | 166 | 5 213 | 5 079 | 134 | 5 040 | 4 871 | 170 | 9 381 | 9 251 | 131 | 66 | 57 | 62 | 102 | ||||
くろまぐろ | 8 | 1 317 | 1 209 | 109 | 1 079 | 1 015 | 64 | 649 | 563 | 86 | 1 747 | 1 660 | 87 | 159 | 69 | 85 | 133 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 3 381 | 3 352 | 29 | 702 | 684 | 18 | 973 | 958 | 15 | 3 110 | 3 078 | 32 | 81 | 92 | 103 | 92 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 5 284 | 1 983 | 3 301 | 1 589 | 274 | 1 315 | 1 986 | 327 | 1 659 | 4 887 | 1 930 | 2 957 | 75 | 88 | 102 | 92 | ||||
かじき類 | 11 | 3 088 | 2 906 | 181 | 929 | 842 | 87 | 1 231 | 1 137 | 94 | 2 785 | 2 611 | 174 | 82 | 141 | 109 | 90 | ||||
かつお | 12 | 23 659 | 23 436 | 223 | 16 650 | 16 484 | 166 | 12 844 | 12 664 | 180 | 27 465 | 27 256 | 209 | 137 | 91 | 118 | 116 | ||||
さけ類 | 13 | 66 051 | 21 069 | 44 982 | 24 247 | 3 472 | 20 775 | 17 029 | 4 895 | 12 135 | 73 269 | 19 646 | 53 623 | 128 | 108 | 97 | 111 | ||||
ます類 | 14 | 14 914 | 2 558 | 12 356 | 5 194 | 339 | 4 856 | 3 660 | 374 | 3 286 | 16 448 | 2 523 | 13 925 | 99 | 87 | 128 | 110 | ||||
にしん | 15 | 4 272 | 2 807 | 1 465 | 559 | 189 | 370 | 762 | 545 | 217 | 4 069 | 2 451 | 1 618 | 56 | 51 | 52 | 95 | ||||
いわし類 | 16 | 22 686 | 21 781 | 904 | 8 572 | 8 262 | 309 | 10 029 | 9 608 | 421 | 21 228 | 20 435 | 792 | 78 | 102 | 120 | 94 | ||||
まいわし | 17 | 16 533 | 16 246 | 287 | 7 270 | 7 088 | 183 | 8 161 | 7 921 | 240 | 15 642 | 15 412 | 230 | 80 | 105 | 123 | 95 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 6 153 | 5 536 | 617 | 1 301 | 1 175 | 126 | 1 868 | 1 687 | 181 | 5 586 | 5 024 | 562 | 68 | 91 | 110 | 91 | ||||
まあじ | 19 | 17 623 | 15 117 | 2 506 | 3 609 | 3 051 | 558 | 3 021 | 2 461 | 559 | 18 211 | 15 707 | 2 505 | 108 | 83 | 100 | 103 | ||||
さば類 | 20 | 68 158 | 57 471 | 10 687 | 57 971 | 51 576 | 6 395 | 43 200 | 39 579 | 3 621 | 82 929 | 69 468 | 13 461 | 214 | 206 | 94 | 122 | ||||
さんま | 21 | 9 248 | 7 986 | 1 262 | 986 | 774 | 212 | 1 197 | 1 030 | 167 | 9 037 | 7 730 | 1 307 | 44 | 39 | 64 | 98 | ||||
かれい類 | 22 | 12 575 | 4 894 | 7 682 | 3 553 | 1 209 | 2 344 | 2 832 | 1 097 | 1 735 | 13 296 | 5 005 | 8 290 | 135 | 115 | 124 | 106 | ||||
たら | 23 | 5 568 | 2 394 | 3 174 | 1 958 | 713 | 1 246 | 2 349 | 1 181 | 1 168 | 5 178 | 1 926 | 3 252 | 97 | 108 | 87 | 93 | ||||
すけとうだら | 24 | 4 073 | 2 926 | 1 147 | 712 | 519 | 193 | 997 | 454 | 544 | 3 787 | 2 991 | 796 | 101 | 138 | 94 | 93 | ||||
たい類 | 25 | 3 447 | 1 140 | 2 307 | 1 087 | 612 | 475 | 714 | 426 | 288 | 3 821 | 1 326 | 2 495 | 135 | 100 | 111 | 111 | ||||
その他の魚類 | 26 | 126 359 | 41 746 | 84 613 | 32 608 | 7 586 | 25 022 | 36 758 | 9 167 | 27 591 | 122 209 | 40 165 | 82 044 | 88 | 93 | 100 | 97 | ||||
貝類 | 27 | 27 068 | 10 920 | 16 149 | 5 111 | 1 352 | 3 760 | 6 529 | 2 538 | 3 990 | 25 651 | 9 733 | 15 918 | 73 | 84 | 92 | 95 | ||||
えび類 | 28 | 48 180 | 1 832 | 46 349 | 11 420 | 329 | 11 091 | 9 514 | 369 | 9 145 | 50 086 | 1 792 | 48 294 | 90 | 90 | 99 | 104 | ||||
いか類 | 29 | 41 127 | 21 597 | 19 530 | 6 390 | 2 096 | 4 294 | 6 350 | 2 808 | 3 543 | 41 167 | 20 886 | 20 282 | 82 | 86 | 109 | 100 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 15 231 | 13 214 | 2 017 | 2 014 | 1 405 | 609 | 2 254 | 1 829 | 425 | 14 991 | 12 790 | 2 201 | 113 | 108 | 123 | 98 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 2 595 | 342 | 2 254 | 581 | 110 | 471 | 515 | 106 | 409 | 2 661 | 346 | 2 315 | 73 | 65 | 102 | 103 | ||||
その他のいか類 | 32 | 23 301 | 8 042 | 15 260 | 3 795 | 581 | 3 214 | 3 582 | 873 | 2 709 | 23 515 | 7 750 | 15 765 | 73 | 79 | 103 | 101 | ||||
たこ類 | 33 | 12 861 | 2 507 | 10 353 | 1 822 | 499 | 1 323 | 2 666 | 705 | 1 960 | 12 017 | 2 301 | 9 716 | 85 | 98 | 92 | 93 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 24 023 | 7 067 | 16 956 | 3 235 | 1 014 | 2 221 | 4 362 | 1 065 | 3 297 | 22 896 | 7 016 | 15 880 | 77 | 86 | 100 | 95 | ||||
くじら | 35 | 1 952 | 969 | 983 | 90 | 61 | 29 | 197 | 73 | 124 | 1 845 | 957 | 888 | 97 | 109 | 94 | 95 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 19 739 | 9 693 | 10 046 | 3 230 | 2 088 | 1 142 | 5 155 | 2 789 | 2 366 | 17 814 | 8 992 | 8 822 | 92 | 93 | 76 | 90 | ||||
その他のすり身 | 37 | 18 209 | 8 966 | 9 243 | 5 120 | 2 824 | 2 295 | 4 633 | 2 555 | 2 077 | 18 696 | 9 235 | 9 461 | 128 | 89 | 85 | 103 | ||||
塩蔵品 | 38 | 44 988 | 20 793 | 24 195 | 10 267 | 4 425 | 5 842 | 12 125 | 5 061 | 7 064 | 43 130 | 20 157 | 22 973 | 100 | 105 | 98 | 96 | ||||
さけ類 | 39 | 2 546 | 819 | 1 727 | 2 453 | 1 425 | 1 027 | 2 501 | 1 364 | 1 137 | 2 498 | 880 | 1 618 | 109 | 110 | 93 | 98 | ||||
ます類 | 40 | 174 | 40 | 135 | 67 | 10 | 57 | 61 | 12 | 49 | 181 | 38 | 143 | 110 | 70 | 109 | 104 | ||||
たらこ | 41 | 14 409 | 8 604 | 5 805 | 1 594 | 507 | 1 087 | 1 984 | 614 | 1 370 | 14 018 | 8 497 | 5 521 | 89 | 96 | 103 | 97 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 4 361 | 2 422 | 1 939 | 957 | 662 | 296 | 1 081 | 615 | 466 | 4 238 | 2 469 | 1 769 | 96 | 78 | 83 | 97 | ||||
かずのこ | 43 | 2 040 | 730 | 1 309 | 491 | 176 | 315 | 310 | 145 | 165 | 2 221 | 761 | 1 460 | 126 | 98 | 78 | 109 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 21 458 | 8 178 | 13 280 | 4 704 | 1 645 | 3 060 | 6 189 | 2 311 | 3 878 | 19 974 | 7 512 | 12 462 | 99 | 114 | 103 | 93 | ||||
水産加工品 | 45 | 59 922 | 32 554 | 27 369 | 21 428 | 11 049 | 10 379 | 21 654 | 11 648 | 10 006 | 59 696 | 31 955 | 27 742 | 87 | 91 | 95 | 100 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |