【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和2年10月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 713 288 | 357 107 | 356 180 | 260 758 | 134 146 | 126 612 | 263 288 | 137 101 | 126 187 | 710 758 | 354 153 | 356 605 | 101 | 102 | 93 | 100 | ||||
生鮮品 | 2 | 349 | 105 | 244 | 10 580 | 4 509 | 6 071 | 10 438 | 4 487 | 5 951 | 490 | 127 | 363 | 120 | 118 | 95 | 140 | ||||
冷凍品 | 3 | 601 775 | 297 881 | 303 893 | 205 595 | 106 854 | 98 741 | 208 527 | 109 795 | 98 732 | 598 843 | 294 940 | 303 903 | 100 | 102 | 93 | 100 | ||||
まぐろ類 | 4 | 42 041 | 40 511 | 1 531 | 17 663 | 16 135 | 1 528 | 20 082 | 18 643 | 1 439 | 39 622 | 38 002 | 1 620 | 94 | 117 | 97 | 94 | ||||
びんなが | 5 | 7 482 | 7 464 | 18 | 2 115 | 2 053 | 62 | 2 460 | 2 403 | 57 | 7 138 | 7 115 | 23 | 71 | 182 | 136 | 95 | ||||
めばち | 6 | 13 482 | 13 305 | 177 | 6 959 | 6 757 | 201 | 6 943 | 6 729 | 214 | 13 498 | 13 333 | 164 | 134 | 144 | 147 | 100 | ||||
きはだ | 7 | 11 194 | 11 057 | 137 | 5 272 | 5 110 | 162 | 6 988 | 6 826 | 162 | 9 478 | 9 342 | 137 | 64 | 89 | 55 | 85 | ||||
くろまぐろ | 8 | 2 141 | 2 096 | 45 | 587 | 507 | 80 | 1 121 | 1 047 | 74 | 1 607 | 1 556 | 51 | 123 | 126 | 57 | 75 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 4 477 | 4 460 | 17 | 1 268 | 1 244 | 24 | 1 190 | 1 165 | 25 | 4 554 | 4 539 | 15 | 189 | 124 | 128 | 102 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 3 266 | 2 129 | 1 137 | 1 461 | 462 | 999 | 1 380 | 473 | 906 | 3 347 | 2 118 | 1 229 | 123 | 107 | 120 | 102 | ||||
かじき類 | 11 | 2 767 | 2 562 | 205 | 1 478 | 1 406 | 72 | 1 283 | 1 179 | 104 | 2 963 | 2 789 | 173 | 119 | 110 | 145 | 107 | ||||
かつお | 12 | 18 302 | 18 113 | 188 | 14 293 | 14 153 | 139 | 14 912 | 14 760 | 152 | 17 682 | 17 506 | 176 | 96 | 107 | 66 | 97 | ||||
さけ類 | 13 | 56 516 | 19 843 | 36 673 | 24 115 | 10 452 | 13 663 | 20 206 | 7 495 | 12 711 | 60 425 | 22 800 | 37 625 | 110 | 114 | 85 | 107 | ||||
ます類 | 14 | 17 366 | 1 499 | 15 867 | 4 947 | 1 753 | 3 194 | 6 469 | 1 294 | 5 174 | 15 844 | 1 958 | 13 886 | 111 | 142 | 111 | 91 | ||||
にしん | 15 | 5 426 | 3 632 | 1 794 | 295 | 135 | 160 | 568 | 284 | 284 | 5 154 | 3 484 | 1 670 | 107 | 60 | 48 | 95 | ||||
いわし類 | 16 | 29 035 | 28 030 | 1 005 | 14 482 | 14 202 | 280 | 14 444 | 14 068 | 376 | 29 074 | 28 165 | 908 | 99 | 98 | 133 | 100 | ||||
まいわし | 17 | 20 525 | 20 280 | 244 | 10 054 | 9 897 | 157 | 10 122 | 9 986 | 137 | 20 457 | 20 192 | 264 | 95 | 100 | 140 | 100 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 8 510 | 7 750 | 760 | 4 428 | 4 305 | 123 | 4 321 | 4 082 | 239 | 8 617 | 7 973 | 644 | 108 | 93 | 117 | 101 | ||||
まあじ | 19 | 16 992 | 14 364 | 2 628 | 3 256 | 2 724 | 532 | 3 828 | 3 182 | 645 | 16 420 | 13 905 | 2 515 | 98 | 105 | 85 | 97 | ||||
さば類 | 20 | 57 187 | 45 760 | 11 427 | 12 133 | 9 642 | 2 492 | 18 269 | 14 216 | 4 053 | 51 051 | 41 185 | 9 866 | 100 | 94 | 83 | 89 | ||||
さんま | 21 | 6 089 | 4 758 | 1 332 | 3 098 | 2 719 | 379 | 2 194 | 1 678 | 516 | 6 993 | 5 798 | 1 195 | 58 | 51 | 54 | 115 | ||||
かれい類 | 22 | 11 439 | 4 199 | 7 240 | 3 811 | 1 091 | 2 720 | 3 215 | 1 063 | 2 152 | 12 035 | 4 227 | 7 808 | 115 | 105 | 112 | 105 | ||||
たら | 23 | 5 633 | 2 638 | 2 995 | 2 610 | 1 453 | 1 157 | 2 884 | 1 526 | 1 357 | 5 360 | 2 566 | 2 794 | 112 | 143 | 81 | 95 | ||||
すけとうだら | 24 | 4 313 | 3 005 | 1 308 | 841 | 432 | 409 | 1 063 | 569 | 494 | 4 090 | 2 867 | 1 223 | 85 | 92 | 83 | 95 | ||||
たい類 | 25 | 3 575 | 994 | 2 581 | 511 | 154 | 357 | 709 | 241 | 467 | 3 377 | 907 | 2 471 | 52 | 69 | 92 | 94 | ||||
その他の魚類 | 26 | 122 715 | 39 941 | 82 775 | 44 752 | 12 487 | 32 265 | 43 332 | 12 114 | 31 218 | 124 135 | 40 314 | 83 822 | 106 | 98 | 99 | 101 | ||||
貝類 | 27 | 34 984 | 16 726 | 18 258 | 7 706 | 2 460 | 5 246 | 10 551 | 4 422 | 6 129 | 32 139 | 14 763 | 17 375 | 91 | 106 | 100 | 92 | ||||
えび類 | 28 | 44 567 | 1 535 | 43 032 | 15 442 | 594 | 14 848 | 14 076 | 689 | 13 388 | 45 933 | 1 441 | 44 492 | 90 | 102 | 96 | 103 | ||||
いか類 | 29 | 38 072 | 18 063 | 20 009 | 10 854 | 5 862 | 4 992 | 8 648 | 3 384 | 5 264 | 40 278 | 20 541 | 19 737 | 115 | 87 | 112 | 106 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 13 055 | 10 568 | 2 486 | 3 853 | 3 302 | 551 | 2 695 | 1 890 | 805 | 14 212 | 11 981 | 2 231 | 111 | 78 | 137 | 109 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 3 058 | 756 | 2 303 | 909 | 283 | 626 | 876 | 192 | 685 | 3 091 | 848 | 2 244 | 85 | 80 | 92 | 101 | ||||
その他のいか類 | 32 | 21 959 | 6 738 | 15 221 | 6 092 | 2 276 | 3 816 | 5 077 | 1 303 | 3 774 | 22 974 | 7 712 | 15 262 | 123 | 94 | 103 | 105 | ||||
たこ類 | 33 | 12 865 | 2 713 | 10 152 | 4 995 | 849 | 4 146 | 3 174 | 846 | 2 328 | 14 686 | 2 716 | 11 970 | 193 | 104 | 101 | 114 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 30 515 | 8 632 | 21 883 | 7 236 | 2 241 | 4 995 | 6 851 | 2 033 | 4 818 | 30 900 | 8 840 | 22 060 | 126 | 111 | 106 | 101 | ||||
くじら | 35 | 1 776 | 1 201 | 575 | 57 | 36 | 21 | 169 | 107 | 62 | 1 664 | 1 130 | 534 | 8 | 58 | 72 | 94 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 19 850 | 9 118 | 10 732 | 6 612 | 3 576 | 3 036 | 6 188 | 3 250 | 2 938 | 20 275 | 9 445 | 10 830 | 72 | 100 | 74 | 102 | ||||
その他のすり身 | 37 | 19 749 | 10 044 | 9 704 | 4 411 | 2 299 | 2 112 | 5 415 | 2 753 | 2 663 | 18 744 | 9 591 | 9 154 | 85 | 89 | 80 | 95 | ||||
塩蔵品 | 38 | 48 608 | 23 264 | 25 344 | 16 361 | 7 462 | 8 899 | 16 413 | 7 557 | 8 856 | 48 556 | 23 169 | 25 387 | 111 | 112 | 99 | 100 | ||||
さけ類 | 39 | 2 726 | 1 104 | 1 622 | 3 584 | 2 028 | 1 556 | 3 411 | 2 037 | 1 374 | 2 898 | 1 095 | 1 804 | 107 | 111 | 98 | 106 | ||||
ます類 | 40 | 197 | 79 | 117 | 49 | 15 | 34 | 68 | 33 | 36 | 177 | 62 | 116 | 65 | 70 | 85 | 90 | ||||
たらこ | 41 | 15 958 | 9 174 | 6 784 | 2 173 | 646 | 1 527 | 2 791 | 846 | 1 945 | 15 340 | 8 974 | 6 366 | 100 | 98 | 104 | 96 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 3 432 | 1 509 | 1 923 | 2 616 | 1 665 | 951 | 1 730 | 1 058 | 672 | 4 318 | 2 117 | 2 202 | 111 | 124 | 73 | 126 | ||||
かずのこ | 43 | 2 961 | 1 640 | 1 321 | 891 | 387 | 503 | 1 008 | 572 | 436 | 2 843 | 1 455 | 1 388 | 98 | 101 | 74 | 96 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 23 335 | 9 758 | 13 577 | 7 049 | 2 720 | 4 329 | 7 404 | 3 011 | 4 393 | 22 980 | 9 467 | 13 513 | 119 | 118 | 108 | 98 | ||||
水産加工品 | 45 | 62 556 | 35 857 | 26 699 | 28 222 | 15 321 | 12 902 | 27 909 | 15 261 | 12 648 | 62 869 | 35 917 | 26 952 | 99 | 97 | 93 | 101 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |