【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和2年9月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 734 461 | 367 243 | 367 217 | 225 281 | 114 235 | 111 046 | 240 082 | 123 071 | 117 012 | 719 659 | 358 408 | 361 251 | 97 | 99 | 94 | 98 | ||||
生鮮品 | 2 | 483 | 103 | 380 | 8 117 | 3 982 | 4 135 | 8 251 | 3 980 | 4 271 | 349 | 105 | 244 | 104 | 106 | 65 | 72 | ||||
冷凍品 | 3 | 621 149 | 307 329 | 313 820 | 178 675 | 91 754 | 86 921 | 192 055 | 99 381 | 92 674 | 607 768 | 299 702 | 308 066 | 96 | 99 | 94 | 98 | ||||
まぐろ類 | 4 | 45 215 | 41 793 | 3 422 | 18 824 | 16 522 | 2 303 | 20 428 | 17 979 | 2 449 | 43 610 | 40 335 | 3 276 | 107 | 114 | 107 | 96 | ||||
びんなが | 5 | 8 338 | 8 313 | 25 | 1 432 | 1 368 | 64 | 2 301 | 2 232 | 69 | 7 469 | 7 449 | 20 | 96 | 157 | 215 | 90 | ||||
めばち | 6 | 13 434 | 13 182 | 252 | 6 143 | 5 944 | 199 | 6 091 | 5 892 | 199 | 13 487 | 13 235 | 252 | 114 | 114 | 156 | 100 | ||||
きはだ | 7 | 12 053 | 11 903 | 151 | 6 173 | 5 991 | 182 | 7 109 | 6 924 | 185 | 11 117 | 10 969 | 148 | 86 | 99 | 67 | 92 | ||||
くろまぐろ | 8 | 2 657 | 2 593 | 64 | 597 | 510 | 87 | 1 097 | 1 008 | 89 | 2 157 | 2 095 | 62 | 157 | 127 | 66 | 81 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 3 449 | 3 431 | 19 | 2 364 | 2 344 | 20 | 1 339 | 1 317 | 22 | 4 475 | 4 458 | 17 | 199 | 171 | 117 | 130 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 5 282 | 2 371 | 2 911 | 2 116 | 365 | 1 751 | 2 493 | 608 | 1 885 | 4 906 | 2 129 | 2 777 | 108 | 111 | 107 | 93 | ||||
かじき類 | 11 | 2 918 | 2 687 | 232 | 1 165 | 1 087 | 78 | 1 315 | 1 212 | 103 | 2 768 | 2 561 | 207 | 114 | 134 | 140 | 95 | ||||
かつお | 12 | 20 018 | 19 825 | 193 | 13 793 | 13 604 | 190 | 15 499 | 15 316 | 183 | 18 313 | 18 113 | 199 | 98 | 99 | 71 | 91 | ||||
さけ類 | 13 | 55 077 | 18 058 | 37 019 | 18 738 | 7 537 | 11 202 | 17 423 | 5 689 | 11 733 | 56 392 | 19 905 | 36 487 | 95 | 106 | 85 | 102 | ||||
ます類 | 14 | 17 376 | 691 | 16 684 | 4 512 | 1 108 | 3 404 | 4 522 | 300 | 4 222 | 17 366 | 1 499 | 15 867 | 117 | 114 | 121 | 100 | ||||
にしん | 15 | 5 729 | 3 818 | 1 910 | 237 | 139 | 98 | 594 | 377 | 217 | 5 371 | 3 580 | 1 791 | 58 | 62 | 48 | 94 | ||||
いわし類 | 16 | 28 547 | 27 576 | 971 | 13 787 | 13 514 | 273 | 13 318 | 13 079 | 239 | 29 015 | 28 010 | 1 005 | 137 | 106 | 132 | 102 | ||||
まいわし | 17 | 19 794 | 19 486 | 308 | 9 963 | 9 934 | 28 | 9 232 | 9 140 | 92 | 20 525 | 20 280 | 244 | 133 | 109 | 145 | 104 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 8 753 | 8 090 | 663 | 3 824 | 3 580 | 244 | 4 087 | 3 940 | 147 | 8 490 | 7 730 | 760 | 150 | 98 | 107 | 97 | ||||
まあじ | 19 | 18 404 | 15 480 | 2 924 | 2 387 | 1 900 | 487 | 3 786 | 3 017 | 770 | 17 005 | 14 364 | 2 641 | 77 | 86 | 87 | 92 | ||||
さば類 | 20 | 64 739 | 51 779 | 12 961 | 10 433 | 7 317 | 3 116 | 17 430 | 13 301 | 4 129 | 57 742 | 45 795 | 11 947 | 87 | 102 | 84 | 89 | ||||
さんま | 21 | 6 900 | 5 252 | 1 648 | 1 601 | 1 118 | 483 | 2 415 | 1 616 | 799 | 6 086 | 4 754 | 1 332 | 40 | 48 | 51 | 88 | ||||
かれい類 | 22 | 11 321 | 4 171 | 7 149 | 2 697 | 1 072 | 1 625 | 2 872 | 973 | 1 899 | 11 145 | 4 270 | 6 875 | 101 | 101 | 108 | 98 | ||||
たら | 23 | 5 807 | 2 776 | 3 031 | 1 752 | 786 | 966 | 1 864 | 855 | 1 009 | 5 695 | 2 706 | 2 989 | 109 | 115 | 91 | 98 | ||||
すけとうだら | 24 | 4 021 | 3 052 | 969 | 779 | 238 | 541 | 490 | 288 | 202 | 4 310 | 3 002 | 1 308 | 167 | 44 | 85 | 107 | ||||
たい類 | 25 | 3 364 | 962 | 2 402 | 1 086 | 493 | 594 | 849 | 434 | 415 | 3 601 | 1 021 | 2 580 | 123 | 106 | 85 | 107 | ||||
その他の魚類 | 26 | 125 034 | 41 095 | 83 939 | 39 920 | 10 024 | 29 896 | 40 374 | 9 689 | 30 685 | 124 579 | 41 429 | 83 151 | 96 | 95 | 97 | 100 | ||||
貝類 | 27 | 36 646 | 17 652 | 18 994 | 7 816 | 2 768 | 5 048 | 9 487 | 3 812 | 5 675 | 34 976 | 16 609 | 18 367 | 96 | 101 | 104 | 95 | ||||
えび類 | 28 | 47 811 | 1 435 | 46 376 | 13 543 | 573 | 12 970 | 13 154 | 473 | 12 681 | 48 200 | 1 535 | 46 665 | 94 | 103 | 100 | 101 | ||||
いか類 | 29 | 35 477 | 15 901 | 19 576 | 9 999 | 5 127 | 4 872 | 7 849 | 3 077 | 4 772 | 37 627 | 17 952 | 19 675 | 91 | 85 | 104 | 106 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 11 780 | 9 309 | 2 471 | 3 608 | 2 924 | 684 | 2 440 | 1 772 | 669 | 12 948 | 10 461 | 2 486 | 102 | 86 | 125 | 110 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 2 709 | 489 | 2 220 | 1 041 | 406 | 635 | 772 | 139 | 633 | 2 977 | 756 | 2 222 | 125 | 80 | 91 | 110 | ||||
その他のいか類 | 32 | 20 988 | 6 103 | 14 885 | 5 350 | 1 797 | 3 553 | 4 636 | 1 166 | 3 470 | 21 702 | 6 734 | 14 968 | 81 | 86 | 96 | 103 | ||||
たこ類 | 33 | 13 305 | 2 589 | 10 716 | 2 177 | 711 | 1 465 | 3 028 | 716 | 2 312 | 12 454 | 2 584 | 9 870 | 98 | 96 | 85 | 94 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 30 092 | 8 771 | 21 321 | 4 512 | 1 569 | 2 943 | 4 934 | 1 536 | 3 397 | 29 671 | 8 804 | 20 867 | 94 | 108 | 106 | 99 | ||||
くじら | 35 | 1 803 | 1 208 | 595 | 83 | 65 | 18 | 153 | 72 | 81 | 1 733 | 1 201 | 532 | 87 | 20 | 94 | 96 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 20 320 | 9 574 | 10 745 | 4 992 | 2 652 | 2 340 | 5 405 | 3 051 | 2 354 | 19 907 | 9 175 | 10 732 | 72 | 108 | 81 | 98 | ||||
その他のすり身 | 37 | 21 226 | 11 183 | 10 043 | 3 840 | 1 831 | 2 010 | 4 865 | 2 517 | 2 348 | 20 202 | 10 497 | 9 704 | 74 | 90 | 83 | 95 | ||||
塩蔵品 | 38 | 49 101 | 23 116 | 25 985 | 13 684 | 5 387 | 8 296 | 14 435 | 6 396 | 8 039 | 48 349 | 22 107 | 26 242 | 102 | 110 | 97 | 98 | ||||
さけ類 | 39 | 2 549 | 1 070 | 1 479 | 3 192 | 1 804 | 1 388 | 3 021 | 1 776 | 1 245 | 2 720 | 1 098 | 1 622 | 115 | 115 | 102 | 107 | ||||
ます類 | 40 | 175 | 95 | 79 | 133 | 44 | 89 | 113 | 62 | 51 | 195 | 77 | 117 | 125 | 98 | 84 | 111 | ||||
たらこ | 41 | 16 485 | 9 513 | 6 972 | 2 061 | 685 | 1 376 | 2 581 | 1 017 | 1 564 | 15 965 | 9 181 | 6 784 | 105 | 117 | 103 | 97 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 3 416 | 1 641 | 1 775 | 1 385 | 593 | 791 | 1 373 | 730 | 644 | 3 428 | 1 505 | 1 923 | 80 | 114 | 69 | 100 | ||||
かずのこ | 43 | 3 072 | 1 781 | 1 291 | 602 | 242 | 359 | 714 | 384 | 330 | 2 960 | 1 639 | 1 321 | 86 | 91 | 75 | 96 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 23 403 | 9 015 | 14 388 | 6 311 | 2 019 | 4 292 | 6 632 | 2 427 | 4 205 | 23 082 | 8 607 | 14 475 | 104 | 107 | 103 | 99 | ||||
水産加工品 | 45 | 63 728 | 36 695 | 27 033 | 24 806 | 13 112 | 11 694 | 25 341 | 13 313 | 12 028 | 63 193 | 36 494 | 26 699 | 99 | 96 | 94 | 99 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |