2 月 別 産 地 ・ 消 費 地 別 調 査 冷 蔵 能 力 | ||||||||||||||||||
単位:T | ||||||||||||||||||
区 分 | 平.31 | 令.元 | 年間延べ | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 | 区分 | |||||||
1 月 | 5 月 | 冷蔵能力 | ||||||||||||||||
計 | 1 | 4 572 519 | 4 543 745 | 4 543 745 | 4 540 559 | 4 540 559 | 4 540 559 | 4 540 559 | 4 534 359 | 4 534 407 | 4 534 407 | 4 532 051 | 4 524 864 | 54 482 333 | 4 540 194 | 1 | ||
SF級 | 2 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 606 | 206 654 | 207 154 | 207 154 | 208 154 | 2 481 964 | 206 830 | 2 | ||
F級 | 3 | 4 039 363 | 4 010 589 | 4 010 589 | 4 007 403 | 4 007 403 | 4 007 403 | 4 007 403 | 4 001 690 | 4 001 690 | 4 000 972 | 3 998 840 | 3 992 402 | 48 085 747 | 4 007 146 | 3 | ||
C級 | 4 | 326 550 | 326 550 | 326 550 | 326 550 | 326 550 | 326 550 | 326 550 | 326 063 | 326 063 | 326 281 | 326 057 | 324 308 | 3 914 622 | 326 219 | 4 | ||
産地 | 5 | 1 471 598 | 1 442 824 | 1 442 824 | 1 439 638 | 1 439 638 | 1 439 638 | 1 439 638 | 1 433 438 | 1 433 486 | 1 433 486 | 1 431 354 | 1 424 167 | 17 271 729 | 1 439 311 | 5 | ||
SF級 | 6 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 143 | 176 191 | 176 691 | 176 691 | 177 691 | 2 116 408 | 176 367 | 6 | ||
F級 | 7 | 1 205 480 | 1 176 706 | 1 176 706 | 1 173 520 | 1 173 520 | 1 173 520 | 1 173 520 | 1 167 320 | 1 167 320 | 1 166 820 | 1 164 688 | 1 158 250 | 14 077 370 | 1 173 114 | 7 | ||
C級 | 8 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 89 975 | 88 226 | 1 077 951 | 89 829 | 8 | ||
消費地 | 9 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 921 | 3 100 697 | 3 100 697 | 37 210 604 | 3 100 884 | 9 | ||
SF級 | 10 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 30 463 | 365 556 | 30 463 | 10 | ||
F級 | 11 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 833 883 | 2 834 370 | 2 834 370 | 2 834 152 | 2 834 152 | 2 834 152 | 34 008 377 | 2 834 031 | 11 | ||
C級 | 12 | 236 575 | 236 575 | 236 575 | 236 575 | 236 575 | 236 575 | 236 575 | 236 088 | 236 088 | 236 306 | 236 082 | 236 082 | 2 836 671 | 236 389 | 12 | ||
注:冷蔵能力は温度別にSF級(-40℃以下)、F級(-20℃以下-40℃未満)、C級(10℃以下-20℃未満)に区分する。 |