【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和元年11月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 789 940 | 385 785 | 404 156 | 266 831 | 131 228 | 135 602 | 276 028 | 140 721 | 135 307 | 780 743 | 376 292 | 404 452 | 93 | 99 | 96 | 99 | ||||
生鮮品 | 2 | 514 | 152 | 362 | 7 817 | 4 450 | 3 367 | 7 939 | 4 476 | 3 463 | 392 | 126 | 266 | 83 | 86 | 69 | 76 | ||||
冷凍品 | 3 | 667 953 | 324 273 | 343 680 | 213 731 | 104 020 | 109 710 | 221 397 | 112 186 | 109 210 | 660 287 | 316 107 | 344 180 | 93 | 99 | 96 | 99 | ||||
まぐろ類 | 4 | 43 262 | 39 697 | 3 565 | 19 493 | 16 201 | 3 292 | 20 494 | 17 648 | 2 845 | 42 261 | 38 250 | 4 011 | 100 | 105 | 104 | 98 | ||||
びんなが | 5 | 5 287 | 5 249 | 38 | 1 442 | 1 372 | 70 | 1 669 | 1 593 | 76 | 5 060 | 5 028 | 32 | 87 | 81 | 85 | 96 | ||||
めばち | 6 | 9 401 | 9 096 | 305 | 5 609 | 5 293 | 316 | 5 673 | 5 367 | 306 | 9 337 | 9 022 | 315 | 110 | 102 | 110 | 99 | ||||
きはだ | 7 | 17 425 | 17 173 | 253 | 8 241 | 7 971 | 270 | 8 512 | 8 248 | 264 | 17 154 | 16 896 | 258 | 100 | 120 | 115 | 98 | ||||
くろまぐろ | 8 | 2 912 | 2 766 | 146 | 582 | 419 | 163 | 995 | 831 | 164 | 2 498 | 2 354 | 145 | 66 | 114 | 113 | 86 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 3 726 | 3 701 | 25 | 846 | 832 | 14 | 1 208 | 1 194 | 14 | 3 365 | 3 340 | 25 | 97 | 76 | 104 | 90 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 4 511 | 1 713 | 2 798 | 2 772 | 313 | 2 459 | 2 436 | 415 | 2 021 | 4 847 | 1 611 | 3 236 | 104 | 103 | 85 | 107 | ||||
かじき類 | 11 | 2 076 | 1 942 | 135 | 1 199 | 1 060 | 139 | 985 | 877 | 108 | 2 290 | 2 124 | 166 | 99 | 100 | 109 | 110 | ||||
かつお | 12 | 27 211 | 26 971 | 240 | 10 278 | 9 995 | 283 | 14 356 | 14 114 | 243 | 23 132 | 22 852 | 280 | 74 | 108 | 92 | 85 | ||||
さけ類 | 13 | 74 343 | 24 476 | 49 867 | 19 634 | 5 379 | 14 255 | 20 359 | 6 404 | 13 955 | 73 618 | 23 451 | 50 167 | 93 | 115 | 115 | 99 | ||||
ます類 | 14 | 14 260 | 496 | 13 764 | 4 713 | 309 | 4 404 | 4 691 | 321 | 4 371 | 14 282 | 485 | 13 797 | 66 | 89 | 85 | 100 | ||||
にしん | 15 | 10 650 | 8 821 | 1 828 | 289 | 70 | 219 | 1 424 | 1 106 | 318 | 9 515 | 7 785 | 1 730 | 100 | 186 | 102 | 89 | ||||
いわし類 | 16 | 22 063 | 21 242 | 822 | 8 784 | 8 203 | 581 | 10 555 | 10 195 | 360 | 20 292 | 19 250 | 1 042 | 117 | 61 | 90 | 92 | ||||
まいわし | 17 | 15 037 | 14 755 | 281 | 5 858 | 5 644 | 214 | 7 428 | 7 310 | 118 | 13 467 | 13 089 | 378 | 126 | 54 | 81 | 90 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 7 027 | 6 486 | 540 | 2 926 | 2 559 | 367 | 3 128 | 2 885 | 243 | 6 825 | 6 161 | 664 | 103 | 90 | 116 | 97 | ||||
まあじ | 19 | 20 287 | 17 062 | 3 225 | 3 441 | 2 862 | 579 | 3 944 | 3 275 | 669 | 19 784 | 16 649 | 3 135 | 78 | 94 | 97 | 98 | ||||
さば類 | 20 | 62 528 | 51 257 | 11 271 | 22 448 | 18 124 | 4 324 | 20 898 | 16 579 | 4 319 | 64 078 | 52 802 | 11 276 | 80 | 88 | 105 | 102 | ||||
さんま | 21 | 13 140 | 10 705 | 2 435 | 8 287 | 7 771 | 516 | 6 474 | 5 822 | 651 | 14 953 | 12 653 | 2 300 | 93 | 91 | 62 | 114 | ||||
かれい類 | 22 | 10 761 | 4 290 | 6 471 | 2 873 | 755 | 2 119 | 3 040 | 1 060 | 1 980 | 10 594 | 3 984 | 6 610 | 71 | 95 | 103 | 98 | ||||
たら | 23 | 6 948 | 2 616 | 4 332 | 1 841 | 672 | 1 170 | 2 267 | 1 054 | 1 213 | 6 523 | 2 234 | 4 288 | 94 | 105 | 89 | 94 | ||||
すけとうだら | 24 | 4 995 | 3 750 | 1 245 | 655 | 444 | 211 | 740 | 487 | 252 | 4 910 | 3 706 | 1 204 | 81 | 144 | 107 | 98 | ||||
たい類 | 25 | 4 213 | 1 644 | 2 569 | 1 266 | 894 | 373 | 1 385 | 816 | 569 | 4 094 | 1 722 | 2 372 | 136 | 119 | 98 | 97 | ||||
その他の魚類 | 26 | 131 140 | 42 048 | 89 092 | 45 896 | 12 252 | 33 644 | 48 544 | 13 184 | 35 360 | 128 492 | 41 115 | 87 376 | 88 | 104 | 89 | 98 | ||||
貝類 | 27 | 32 537 | 14 202 | 18 335 | 8 177 | 2 478 | 5 699 | 10 011 | 3 945 | 6 066 | 30 703 | 12 735 | 17 968 | 97 | 100 | 97 | 94 | ||||
えび類 | 28 | 52 436 | 1 608 | 50 829 | 17 442 | 994 | 16 448 | 15 928 | 754 | 15 174 | 53 950 | 1 848 | 52 102 | 111 | 107 | 88 | 103 | ||||
いか類 | 29 | 36 478 | 16 796 | 19 681 | 11 781 | 5 442 | 6 338 | 9 533 | 3 919 | 5 614 | 38 725 | 18 319 | 20 406 | 118 | 92 | 90 | 106 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 10 463 | 8 112 | 2 351 | 4 120 | 3 184 | 936 | 2 932 | 2 242 | 690 | 11 652 | 9 054 | 2 598 | 119 | 77 | 82 | 111 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 3 345 | 895 | 2 450 | 1 375 | 267 | 1 108 | 1 229 | 315 | 913 | 3 492 | 847 | 2 645 | 115 | 84 | 71 | 104 | ||||
その他のいか類 | 32 | 22 669 | 7 789 | 14 880 | 6 285 | 1 992 | 4 294 | 5 372 | 1 362 | 4 010 | 23 582 | 8 419 | 15 164 | 118 | 107 | 98 | 104 | ||||
たこ類 | 33 | 14 669 | 2 658 | 12 011 | 4 100 | 947 | 3 153 | 3 519 | 982 | 2 537 | 15 250 | 2 623 | 12 627 | 105 | 117 | 107 | 104 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 29 696 | 7 420 | 22 276 | 6 325 | 1 736 | 4 589 | 7 606 | 2 309 | 5 297 | 28 416 | 6 847 | 21 568 | 86 | 99 | 92 | 96 | ||||
くじら | 35 | 2 300 | 1 323 | 977 | 82 | 40 | 42 | 214 | 96 | 118 | 2 168 | 1 267 | 901 | 146 | 126 | 83 | 94 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 27 911 | 12 163 | 15 747 | 6 672 | 3 989 | 2 683 | 7 401 | 3 840 | 3 561 | 27 181 | 12 312 | 14 870 | 106 | 107 | 104 | 97 | ||||
その他のすり身 | 37 | 24 049 | 11 087 | 12 962 | 8 056 | 3 406 | 4 650 | 7 029 | 3 398 | 3 631 | 25 076 | 11 094 | 13 982 | 114 | 106 | 118 | 104 | ||||
塩蔵品 | 38 | 50 543 | 23 067 | 27 476 | 15 491 | 6 967 | 8 524 | 16 549 | 7 859 | 8 689 | 49 485 | 22 175 | 27 311 | 98 | 101 | 101 | 98 | ||||
さけ類 | 39 | 2 967 | 976 | 1 992 | 3 485 | 2 173 | 1 312 | 3 462 | 2 125 | 1 337 | 2 990 | 1 023 | 1 967 | 109 | 108 | 112 | 101 | ||||
ます類 | 40 | 209 | 116 | 94 | 118 | 18 | 100 | 102 | 41 | 61 | 226 | 93 | 133 | 123 | 65 | 99 | 108 | ||||
たらこ | 41 | 14 807 | 8 452 | 6 355 | 2 051 | 587 | 1 464 | 2 533 | 876 | 1 657 | 14 325 | 8 163 | 6 162 | 112 | 92 | 103 | 97 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 5 945 | 2 694 | 3 251 | 2 249 | 1 124 | 1 124 | 2 079 | 1 078 | 1 001 | 6 114 | 2 740 | 3 374 | 87 | 143 | 126 | 103 | ||||
かずのこ | 43 | 3 853 | 2 193 | 1 660 | 1 422 | 444 | 978 | 1 669 | 958 | 711 | 3 606 | 1 679 | 1 927 | 109 | 97 | 90 | 94 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 22 762 | 8 636 | 14 126 | 6 167 | 2 621 | 3 546 | 6 705 | 2 781 | 3 924 | 22 224 | 8 476 | 13 748 | 91 | 95 | 95 | 98 | ||||
水産加工品 | 45 | 70 930 | 38 293 | 32 637 | 29 793 | 15 791 | 14 001 | 30 144 | 16 200 | 13 944 | 70 579 | 37 884 | 32 695 | 94 | 98 | 97 | 100 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |