【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和元年7月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 812 925 | 406 333 | 406 592 | 260 554 | 131 574 | 128 979 | 266 770 | 134 965 | 131 805 | 806 709 | 402 943 | 403 767 | 103 | 101 | 104 | 99 | ||||
生鮮品 | 2 | 398 | 146 | 252 | 6 972 | 3 354 | 3 618 | 6 978 | 3 342 | 3 636 | 391 | 158 | 233 | 110 | 111 | 89 | 98 | ||||
冷凍品 | 3 | 687 403 | 341 052 | 346 350 | 209 624 | 106 391 | 103 232 | 215 384 | 109 855 | 105 529 | 681 643 | 337 589 | 344 054 | 103 | 101 | 105 | 99 | ||||
まぐろ類 | 4 | 39 107 | 35 413 | 3 694 | 20 256 | 17 189 | 3 067 | 19 644 | 16 760 | 2 884 | 39 719 | 35 842 | 3 877 | 115 | 100 | 112 | 102 | ||||
びんなが | 5 | 2 563 | 2 517 | 46 | 2 268 | 2 182 | 86 | 1 416 | 1 336 | 80 | 3 415 | 3 363 | 52 | 83 | 44 | 67 | 133 | ||||
めばち | 6 | 9 578 | 9 209 | 369 | 5 340 | 5 042 | 298 | 5 594 | 5 286 | 308 | 9 324 | 8 965 | 359 | 126 | 107 | 100 | 97 | ||||
きはだ | 7 | 15 427 | 15 109 | 318 | 8 703 | 8 347 | 356 | 7 996 | 7 673 | 324 | 16 134 | 15 784 | 350 | 129 | 106 | 148 | 105 | ||||
くろまぐろ | 8 | 5 068 | 4 983 | 85 | 559 | 422 | 137 | 1 372 | 1 263 | 109 | 4 256 | 4 143 | 113 | 85 | 120 | 117 | 84 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 1 306 | 1 282 | 24 | 1 016 | 990 | 26 | 879 | 850 | 29 | 1 444 | 1 423 | 21 | 121 | 128 | 133 | 111 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 5 164 | 2 313 | 2 852 | 2 370 | 206 | 2 164 | 2 388 | 353 | 2 034 | 5 146 | 2 165 | 2 981 | 101 | 131 | 96 | 100 | ||||
かじき類 | 11 | 1 942 | 1 793 | 150 | 1 184 | 1 085 | 99 | 1 191 | 1 070 | 121 | 1 935 | 1 807 | 128 | 96 | 89 | 112 | 100 | ||||
かつお | 12 | 24 253 | 24 035 | 218 | 18 217 | 17 875 | 343 | 16 436 | 16 123 | 314 | 26 035 | 25 787 | 248 | 143 | 99 | 104 | 107 | ||||
さけ類 | 13 | 72 315 | 19 727 | 52 588 | 14 482 | 5 565 | 8 917 | 18 135 | 4 938 | 13 196 | 68 663 | 20 354 | 48 308 | 105 | 112 | 149 | 95 | ||||
ます類 | 14 | 15 380 | 690 | 14 690 | 4 211 | 271 | 3 940 | 4 520 | 371 | 4 149 | 15 071 | 590 | 14 481 | 135 | 127 | 108 | 98 | ||||
にしん | 15 | 11 654 | 9 149 | 2 505 | 1 693 | 1 486 | 207 | 2 153 | 1 670 | 483 | 11 195 | 8 965 | 2 229 | 52 | 151 | 107 | 96 | ||||
いわし類 | 16 | 26 546 | 25 472 | 1 074 | 13 568 | 13 363 | 205 | 14 371 | 14 138 | 233 | 25 744 | 24 698 | 1 046 | 78 | 120 | 87 | 97 | ||||
まいわし | 17 | 16 950 | 16 341 | 609 | 9 920 | 9 851 | 69 | 10 098 | 9 983 | 114 | 16 773 | 16 209 | 564 | 73 | 111 | 71 | 99 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 9 596 | 9 131 | 465 | 3 648 | 3 512 | 136 | 4 273 | 4 154 | 119 | 8 971 | 8 489 | 482 | 96 | 148 | 149 | 93 | ||||
まあじ | 19 | 22 475 | 18 997 | 3 478 | 4 991 | 4 084 | 907 | 5 094 | 4 216 | 878 | 22 372 | 18 865 | 3 507 | 114 | 93 | 110 | 100 | ||||
さば類 | 20 | 88 101 | 73 958 | 14 143 | 11 130 | 7 120 | 4 010 | 19 595 | 15 208 | 4 387 | 79 636 | 65 870 | 13 766 | 65 | 78 | 98 | 90 | ||||
さんま | 21 | 17 228 | 14 210 | 3 018 | 2 624 | 1 944 | 680 | 4 077 | 3 394 | 683 | 15 775 | 12 760 | 3 015 | 160 | 152 | 149 | 92 | ||||
かれい類 | 22 | 11 270 | 5 141 | 6 129 | 3 031 | 1 160 | 1 871 | 4 011 | 1 628 | 2 384 | 10 289 | 4 673 | 5 616 | 124 | 124 | 114 | 91 | ||||
たら | 23 | 6 147 | 2 164 | 3 984 | 1 620 | 407 | 1 213 | 1 169 | 267 | 903 | 6 598 | 2 304 | 4 294 | 85 | 74 | 96 | 107 | ||||
すけとうだら | 24 | 6 278 | 4 816 | 1 462 | 693 | 538 | 156 | 805 | 559 | 246 | 6 166 | 4 794 | 1 372 | 98 | 129 | 184 | 98 | ||||
たい類 | 25 | 3 996 | 1 857 | 2 139 | 1 142 | 721 | 421 | 1 353 | 825 | 529 | 3 785 | 1 753 | 2 031 | 139 | 119 | 82 | 95 | ||||
その他の魚類 | 26 | 133 683 | 42 773 | 90 910 | 48 210 | 11 505 | 36 706 | 48 957 | 12 770 | 36 187 | 132 936 | 41 508 | 91 429 | 99 | 98 | 99 | 99 | ||||
貝類 | 27 | 33 543 | 14 788 | 18 754 | 12 001 | 5 751 | 6 250 | 8 742 | 2 970 | 5 772 | 36 802 | 17 570 | 19 232 | 114 | 100 | 100 | 110 | ||||
えび類 | 28 | 45 789 | 1 580 | 44 209 | 15 985 | 538 | 15 447 | 14 676 | 613 | 14 064 | 47 098 | 1 505 | 45 592 | 115 | 106 | 86 | 103 | ||||
いか類 | 29 | 33 542 | 13 374 | 20 167 | 10 445 | 4 681 | 5 764 | 9 797 | 3 895 | 5 902 | 34 190 | 14 161 | 20 030 | 88 | 98 | 87 | 102 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 9 379 | 6 957 | 2 422 | 2 521 | 1 649 | 871 | 2 742 | 1 976 | 767 | 9 158 | 6 631 | 2 526 | 99 | 83 | 80 | 98 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 3 178 | 617 | 2 560 | 1 268 | 289 | 979 | 1 060 | 193 | 868 | 3 385 | 714 | 2 671 | 98 | 88 | 76 | 107 | ||||
その他のいか類 | 32 | 20 985 | 5 800 | 15 185 | 6 657 | 2 742 | 3 915 | 5 994 | 1 726 | 4 268 | 21 648 | 6 815 | 14 832 | 83 | 110 | 92 | 103 | ||||
たこ類 | 33 | 14 442 | 2 352 | 12 090 | 5 894 | 1 120 | 4 775 | 3 525 | 928 | 2 598 | 16 811 | 2 544 | 14 267 | 174 | 112 | 138 | 116 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 27 348 | 6 854 | 20 495 | 8 082 | 3 452 | 4 630 | 5 896 | 2 159 | 3 737 | 29 534 | 8 146 | 21 388 | 94 | 103 | 98 | 108 | ||||
くじら | 35 | 2 455 | 1 008 | 1 447 | 467 | 72 | 395 | 228 | 85 | 143 | 2 694 | 995 | 1 699 | 524 | 35 | 168 | 110 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 25 749 | 11 367 | 14 382 | 3 424 | 2 409 | 1 015 | 5 873 | 2 832 | 3 041 | 23 300 | 10 944 | 12 357 | 107 | 101 | 118 | 90 | ||||
その他のすり身 | 37 | 24 161 | 9 534 | 14 627 | 6 271 | 4 057 | 2 215 | 5 135 | 2 439 | 2 696 | 25 297 | 11 152 | 14 145 | 139 | 106 | 118 | 105 | ||||
塩蔵品 | 38 | 51 478 | 25 320 | 26 157 | 13 335 | 5 753 | 7 582 | 14 021 | 6 145 | 7 876 | 50 791 | 24 929 | 25 863 | 101 | 99 | 99 | 99 | ||||
さけ類 | 39 | 2 625 | 826 | 1 799 | 2 621 | 1 669 | 953 | 2 718 | 1 697 | 1 021 | 2 528 | 798 | 1 730 | 98 | 102 | 108 | 96 | ||||
ます類 | 40 | 299 | 216 | 83 | 83 | 31 | 51 | 113 | 56 | 58 | 269 | 192 | 77 | 49 | 46 | 58 | 90 | ||||
たらこ | 41 | 15 689 | 8 582 | 7 107 | 2 933 | 1 279 | 1 654 | 2 790 | 896 | 1 894 | 15 832 | 8 965 | 6 867 | 109 | 106 | 94 | 101 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 4 706 | 2 774 | 1 932 | 777 | 445 | 332 | 1 002 | 622 | 381 | 4 481 | 2 597 | 1 883 | 101 | 90 | 156 | 95 | ||||
かずのこ | 43 | 3 370 | 2 057 | 1 312 | 725 | 325 | 400 | 441 | 225 | 216 | 3 654 | 2 157 | 1 496 | 83 | 91 | 83 | 108 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 24 789 | 10 864 | 13 924 | 6 196 | 2 004 | 4 191 | 6 956 | 2 649 | 4 307 | 24 028 | 10 219 | 13 809 | 102 | 98 | 97 | 97 | ||||
水産加工品 | 45 | 73 647 | 39 814 | 33 832 | 30 623 | 16 076 | 14 548 | 30 387 | 15 623 | 14 764 | 73 884 | 40 267 | 33 616 | 98 | 97 | 104 | 100 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |