【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(令和元年5月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 815 092 | 402 931 | 412 161 | 252 015 | 136 238 | 115 777 | 242 572 | 127 371 | 115 200 | 824 535 | 411 798 | 412 737 | 96 | 94 | 104 | 101 | ||||
生鮮品 | 2 | 529 | 194 | 335 | 5 820 | 2 309 | 3 511 | 5 851 | 2 334 | 3 517 | 497 | 169 | 328 | 105 | 107 | 107 | 94 | ||||
冷凍品 | 3 | 696 959 | 342 388 | 354 571 | 204 766 | 111 672 | 93 094 | 198 577 | 105 593 | 92 983 | 703 149 | 348 467 | 354 682 | 97 | 94 | 105 | 101 | ||||
まぐろ類 | 4 | 41 878 | 37 930 | 3 948 | 17 113 | 14 492 | 2 621 | 19 547 | 16 718 | 2 829 | 39 444 | 35 704 | 3 741 | 88 | 97 | 118 | 94 | ||||
びんなが | 5 | 3 328 | 3 255 | 73 | 602 | 535 | 67 | 1 261 | 1 171 | 90 | 2 669 | 2 619 | 50 | 17 | 43 | 54 | 80 | ||||
めばち | 6 | 8 734 | 8 351 | 382 | 4 494 | 4 151 | 344 | 4 702 | 4 343 | 359 | 8 526 | 8 159 | 367 | 101 | 92 | 93 | 98 | ||||
きはだ | 7 | 17 393 | 17 114 | 278 | 7 340 | 7 039 | 301 | 8 643 | 8 368 | 275 | 16 090 | 15 786 | 304 | 92 | 107 | 164 | 93 | ||||
くろまぐろ | 8 | 5 135 | 5 012 | 123 | 1 539 | 1 409 | 130 | 1 252 | 1 086 | 166 | 5 421 | 5 334 | 87 | 154 | 142 | 145 | 106 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 1 883 | 1 840 | 43 | 575 | 491 | 84 | 957 | 861 | 96 | 1 501 | 1 470 | 31 | 148 | 129 | 145 | 80 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 5 406 | 2 358 | 3 048 | 2 563 | 867 | 1 696 | 2 732 | 889 | 1 843 | 5 238 | 2 336 | 2 901 | 118 | 115 | 111 | 97 | ||||
かじき類 | 11 | 1 948 | 1 778 | 170 | 1 065 | 987 | 78 | 1 067 | 965 | 103 | 1 945 | 1 800 | 145 | 105 | 82 | 115 | 100 | ||||
かつお | 12 | 23 999 | 23 739 | 260 | 16 381 | 16 108 | 272 | 14 019 | 13 675 | 344 | 26 360 | 26 172 | 188 | 97 | 93 | 83 | 110 | ||||
さけ類 | 13 | 84 277 | 20 918 | 63 359 | 9 543 | 3 199 | 6 344 | 15 693 | 4 275 | 11 418 | 78 127 | 19 842 | 58 286 | 106 | 94 | 142 | 93 | ||||
ます類 | 14 | 15 900 | 1 007 | 14 894 | 4 847 | 601 | 4 246 | 4 781 | 858 | 3 923 | 15 966 | 749 | 15 217 | 158 | 145 | 100 | 100 | ||||
にしん | 15 | 5 261 | 2 969 | 2 292 | 4 735 | 4 287 | 448 | 1 599 | 1 198 | 401 | 8 397 | 6 058 | 2 339 | 206 | 98 | 153 | 160 | ||||
いわし類 | 16 | 25 847 | 24 708 | 1 139 | 17 084 | 16 832 | 251 | 15 288 | 15 035 | 253 | 27 643 | 26 505 | 1 138 | 162 | 121 | 114 | 107 | ||||
まいわし | 17 | 16 721 | 16 135 | 586 | 12 384 | 12 210 | 175 | 11 443 | 11 330 | 113 | 17 662 | 17 015 | 647 | 138 | 118 | 93 | 106 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 9 126 | 8 573 | 554 | 4 700 | 4 623 | 77 | 3 845 | 3 705 | 140 | 9 981 | 9 491 | 490 | 300 | 134 | 193 | 109 | ||||
まあじ | 19 | 22 292 | 18 645 | 3 647 | 5 647 | 4 677 | 969 | 5 098 | 4 223 | 875 | 22 841 | 19 099 | 3 742 | 78 | 77 | 102 | 102 | ||||
さば類 | 20 | 100 146 | 85 712 | 14 434 | 19 943 | 15 571 | 4 372 | 22 374 | 18 359 | 4 015 | 97 715 | 82 924 | 14 791 | 79 | 69 | 100 | 98 | ||||
さんま | 21 | 19 448 | 16 379 | 3 069 | 1 498 | 1 059 | 439 | 2 560 | 2 103 | 457 | 18 385 | 15 335 | 3 051 | 100 | 103 | 141 | 95 | ||||
かれい類 | 22 | 11 535 | 4 806 | 6 729 | 2 562 | 883 | 1 679 | 2 755 | 775 | 1 979 | 11 342 | 4 913 | 6 429 | 76 | 78 | 112 | 98 | ||||
たら | 23 | 6 104 | 2 276 | 3 828 | 1 170 | 395 | 775 | 1 060 | 362 | 698 | 6 214 | 2 309 | 3 905 | 75 | 78 | 96 | 102 | ||||
すけとうだら | 24 | 5 095 | 3 975 | 1 120 | 1 549 | 993 | 556 | 677 | 421 | 256 | 5 968 | 4 548 | 1 420 | 183 | 117 | 174 | 117 | ||||
たい類 | 25 | 4 177 | 2 071 | 2 105 | 810 | 303 | 507 | 862 | 445 | 417 | 4 125 | 1 930 | 2 195 | 59 | 82 | 80 | 99 | ||||
その他の魚類 | 26 | 132 579 | 41 341 | 91 237 | 46 414 | 12 747 | 33 667 | 45 723 | 11 409 | 34 314 | 133 269 | 42 679 | 90 590 | 90 | 100 | 97 | 101 | ||||
貝類 | 27 | 28 569 | 10 170 | 18 399 | 10 399 | 5 616 | 4 783 | 7 725 | 3 193 | 4 531 | 31 243 | 12 593 | 18 651 | 91 | 94 | 96 | 109 | ||||
えび類 | 28 | 47 346 | 1 624 | 45 723 | 11 554 | 538 | 11 016 | 12 002 | 625 | 11 377 | 46 899 | 1 537 | 45 362 | 95 | 99 | 84 | 99 | ||||
いか類 | 29 | 34 237 | 14 290 | 19 947 | 8 739 | 3 160 | 5 579 | 8 233 | 3 405 | 4 827 | 34 744 | 14 045 | 20 699 | 103 | 96 | 97 | 101 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 10 230 | 7 973 | 2 258 | 2 545 | 1 815 | 730 | 2 730 | 2 139 | 592 | 10 045 | 7 649 | 2 396 | 165 | 107 | 84 | 98 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 3 067 | 401 | 2 667 | 935 | 266 | 669 | 923 | 179 | 744 | 3 079 | 487 | 2 592 | 73 | 88 | 74 | 100 | ||||
その他のいか類 | 32 | 20 939 | 5 917 | 15 023 | 5 259 | 1 079 | 4 180 | 4 579 | 1 087 | 3 492 | 21 620 | 5 908 | 15 712 | 93 | 91 | 108 | 103 | ||||
たこ類 | 33 | 14 143 | 2 172 | 11 971 | 2 806 | 785 | 2 021 | 2 786 | 681 | 2 105 | 14 163 | 2 277 | 11 886 | 84 | 91 | 120 | 100 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 24 363 | 6 254 | 18 109 | 5 884 | 1 599 | 4 285 | 4 892 | 1 760 | 3 132 | 25 355 | 6 093 | 19 262 | 99 | 93 | 101 | 104 | ||||
くじら | 35 | 2 592 | 968 | 1 624 | 125 | 101 | 24 | 188 | 100 | 88 | 2 529 | 969 | 1 560 | 246 | 108 | 113 | 98 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 23 075 | 10 201 | 12 874 | 8 217 | 3 716 | 4 501 | 4 866 | 2 858 | 2 009 | 26 427 | 11 060 | 15 367 | 101 | 96 | 110 | 115 | ||||
その他のすり身 | 37 | 22 146 | 8 455 | 13 692 | 6 682 | 3 022 | 3 660 | 4 781 | 2 149 | 2 632 | 24 046 | 9 327 | 14 720 | 114 | 101 | 112 | 109 | ||||
塩蔵品 | 38 | 47 847 | 22 768 | 25 080 | 13 499 | 6 180 | 7 318 | 12 213 | 5 276 | 6 937 | 49 133 | 23 672 | 25 461 | 77 | 91 | 99 | 103 | ||||
さけ類 | 39 | 3 086 | 1 034 | 2 052 | 2 209 | 1 399 | 810 | 2 693 | 1 612 | 1 081 | 2 602 | 821 | 1 781 | 91 | 105 | 121 | 84 | ||||
ます類 | 40 | 102 | 43 | 60 | 215 | 126 | 89 | 124 | 51 | 73 | 192 | 117 | 75 | 126 | 81 | 51 | 188 | ||||
たらこ | 41 | 13 257 | 6 970 | 6 287 | 3 315 | 1 137 | 2 178 | 2 299 | 746 | 1 553 | 14 273 | 7 361 | 6 912 | 71 | 89 | 96 | 108 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 4 841 | 2 725 | 2 117 | 730 | 480 | 250 | 984 | 511 | 474 | 4 587 | 2 694 | 1 893 | 99 | 93 | 131 | 95 | ||||
かずのこ | 43 | 2 879 | 1 728 | 1 151 | 427 | 228 | 199 | 298 | 99 | 199 | 3 009 | 1 857 | 1 151 | 70 | 106 | 82 | 105 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 23 682 | 10 269 | 13 414 | 6 603 | 2 810 | 3 792 | 5 815 | 2 258 | 3 557 | 24 470 | 10 821 | 13 649 | 75 | 86 | 98 | 103 | ||||
水産加工品 | 45 | 69 756 | 37 581 | 32 175 | 27 930 | 16 076 | 11 854 | 25 931 | 14 168 | 11 763 | 71 756 | 39 490 | 32 266 | 93 | 95 | 101 | 103 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |