【統計表】 | |||||||||||||||||||||
1 品目別月間入・出庫量及び月末在庫量(平成30年6月分) | |||||||||||||||||||||
単位:t | |||||||||||||||||||||
品 目 | 前月月末在庫量 | 月間入庫量 | 月間出庫量 | 月末在庫量 | 対前年同月比 | 月末在庫量の対前月比 | |||||||||||||||
計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 計 | 産地 | 消費地 | 月
間 入庫量 |
月
間 出庫量 |
月
末 在庫量 |
|||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||
水産物計 | 1 | 892 807 | 443 907 | 448 900 | 256 860 | 140 614 | 116 246 | 266 429 | 141 613 | 124 816 | 883 238 | 442 908 | 440 330 | 90 | 96 | 99 | 99 | ||||
生鮮品 | 2 | 1 108 | 755 | 353 | 5 003 | 1 559 | 3 444 | 5 075 | 1 564 | 3 511 | 1 036 | 750 | 286 | 91 | 94 | 85 | 94 | ||||
冷凍品 | 3 | 760 532 | 379 663 | 380 869 | 205 090 | 115 348 | 89 742 | 217 378 | 118 781 | 98 597 | 748 244 | 376 230 | 372 014 | 89 | 97 | 99 | 98 | ||||
まぐろ類 | 4 | 39 607 | 36 539 | 3 068 | 23 919 | 21 049 | 2 870 | 19 903 | 17 154 | 2 749 | 43 623 | 40 434 | 3 189 | 84 | 77 | 111 | 110 | ||||
びんなが | 5 | 5 360 | 5 319 | 41 | 4 010 | 3 904 | 106 | 3 328 | 3 228 | 100 | 6 042 | 5 995 | 47 | 58 | 75 | 74 | 113 | ||||
めばち | 6 | 11 079 | 10 723 | 356 | 6 414 | 6 063 | 351 | 5 237 | 4 908 | 329 | 12 256 | 11 878 | 378 | 71 | 69 | 130 | 111 | ||||
きはだ | 7 | 10 351 | 10 147 | 204 | 9 337 | 9 059 | 278 | 7 534 | 7 272 | 262 | 12 154 | 11 934 | 220 | 118 | 93 | 122 | 117 | ||||
くろまぐろ | 8 | 5 765 | 5 685 | 80 | 1 414 | 1 302 | 112 | 1 029 | 920 | 109 | 6 150 | 6 067 | 83 | 282 | 92 | 138 | 107 | ||||
みなみまぐろ | 9 | 1 908 | 1 869 | 39 | 414 | 348 | 66 | 521 | 462 | 59 | 1 801 | 1 755 | 46 | 62 | 53 | 106 | 94 | ||||
その他のまぐろ類 | 10 | 5 144 | 2 796 | 2 348 | 2 330 | 373 | 1 957 | 2 254 | 364 | 1 890 | 5 220 | 2 805 | 2 415 | 69 | 65 | 93 | 101 | ||||
かじき類 | 11 | 1 710 | 1 536 | 174 | 1 324 | 1 202 | 122 | 1 191 | 1 045 | 146 | 1 843 | 1 693 | 150 | 97 | 90 | 81 | 108 | ||||
かつお | 12 | 31 906 | 31 733 | 173 | 13 598 | 13 259 | 339 | 16 345 | 16 088 | 257 | 29 159 | 28 904 | 255 | 108 | 113 | 151 | 91 | ||||
さけ類 | 13 | 63 632 | 21 871 | 41 761 | 18 539 | 12 208 | 6 331 | 25 123 | 12 841 | 12 282 | 57 048 | 21 238 | 35 810 | 164 | 136 | 90 | 90 | ||||
ます類 | 14 | 16 705 | 783 | 15 922 | 2 246 | 844 | 1 402 | 3 991 | 724 | 3 267 | 14 960 | 903 | 14 057 | 63 | 114 | 91 | 90 | ||||
にしん | 15 | 6 202 | 3 851 | 2 351 | 4 964 | 4 129 | 835 | 1 809 | 1 418 | 391 | 9 357 | 6 562 | 2 795 | 82 | 79 | 77 | 151 | ||||
いわし類 | 16 | 26 474 | 22 957 | 3 517 | 11 641 | 11 173 | 468 | 11 695 | 11 166 | 529 | 26 420 | 22 964 | 3 456 | 73 | 97 | 77 | 100 | ||||
まいわし | 17 | 20 519 | 18 069 | 2 450 | 9 272 | 9 164 | 108 | 9 254 | 9 044 | 210 | 20 537 | 18 189 | 2 348 | 75 | 108 | 80 | 100 | ||||
その他のいわし類 | 18 | 5 955 | 4 888 | 1 067 | 2 369 | 2 009 | 360 | 2 441 | 2 122 | 319 | 5 883 | 4 775 | 1 108 | 68 | 71 | 68 | 99 | ||||
まあじ | 19 | 23 006 | 18 992 | 4 014 | 4 925 | 4 182 | 743 | 5 864 | 4 765 | 1 099 | 22 067 | 18 409 | 3 658 | 49 | 78 | 76 | 96 | ||||
さば類 | 20 | 114 633 | 95 269 | 19 364 | 18 653 | 14 632 | 4 021 | 27 117 | 21 961 | 5 156 | 106 169 | 87 940 | 18 229 | 97 | 98 | 94 | 93 | ||||
さんま | 21 | 15 869 | 13 435 | 2 434 | 1 288 | 900 | 388 | 2 694 | 2 253 | 441 | 14 463 | 12 082 | 2 381 | 104 | 91 | 83 | 91 | ||||
かれい類 | 22 | 10 620 | 3 485 | 7 135 | 3 210 | 1 150 | 2 060 | 3 441 | 1 130 | 2 311 | 10 389 | 3 505 | 6 884 | 63 | 71 | 82 | 98 | ||||
たら | 23 | 6 678 | 2 365 | 4 313 | 1 503 | 647 | 856 | 1 401 | 461 | 940 | 6 780 | 2 551 | 4 229 | 78 | 102 | 106 | 102 | ||||
すけとうだら | 24 | 3 869 | 2 764 | 1 105 | 459 | 207 | 252 | 620 | 370 | 250 | 3 708 | 2 601 | 1 107 | 33 | 69 | 78 | 96 | ||||
たい類 | 25 | 5 214 | 2 941 | 2 273 | 1 061 | 556 | 505 | 1 288 | 877 | 411 | 4 987 | 2 620 | 2 367 | 57 | 86 | 92 | 96 | ||||
その他の魚類 | 26 | 155 947 | 48 923 | 107 024 | 46 168 | 12 493 | 33 675 | 46 971 | 12 703 | 34 268 | 155 144 | 48 713 | 106 431 | 93 | 98 | 104 | 99 | ||||
貝類 | 27 | 34 122 | 12 445 | 21 677 | 10 063 | 4 636 | 5 427 | 7 406 | 2 453 | 4 953 | 36 779 | 14 628 | 22 151 | 98 | 113 | 102 | 108 | ||||
えび類 | 28 | 63 923 | 2 001 | 61 922 | 11 706 | 717 | 10 989 | 13 081 | 653 | 12 428 | 62 548 | 2 065 | 60 483 | 76 | 89 | 108 | 98 | ||||
いか類 | 29 | 39 277 | 19 326 | 19 951 | 10 156 | 3 851 | 6 305 | 8 673 | 3 597 | 5 076 | 40 760 | 19 580 | 21 180 | 93 | 86 | 113 | 104 | ||||
するめいか(まついか) | 30 | 13 167 | 11 454 | 1 713 | 2 978 | 2 160 | 818 | 2 836 | 2 177 | 659 | 13 309 | 11 437 | 1 872 | 104 | 78 | 121 | 101 | ||||
こういか(もんごういか) | 31 | 5 065 | 857 | 4 208 | 1 229 | 291 | 938 | 975 | 155 | 820 | 5 319 | 993 | 4 326 | 82 | 80 | 98 | 105 | ||||
その他のいか類 | 32 | 21 045 | 7 015 | 14 030 | 5 949 | 1 400 | 4 549 | 4 862 | 1 265 | 3 597 | 22 132 | 7 150 | 14 982 | 91 | 93 | 113 | 105 | ||||
たこ類 | 33 | 13 043 | 2 820 | 10 223 | 3 229 | 1 137 | 2 092 | 3 084 | 866 | 2 218 | 13 188 | 3 091 | 10 097 | 83 | 74 | 97 | 101 | ||||
その他の水産動物類 | 34 | 27 196 | 6 104 | 21 092 | 7 409 | 1 853 | 5 556 | 5 143 | 1 604 | 3 539 | 29 462 | 6 353 | 23 109 | 79 | 100 | 99 | 108 | ||||
くじら | 35 | 3 608 | 1 436 | 2 172 | 33 | 19 | 14 | 121 | 57 | 64 | 3 520 | 1 398 | 2 122 | 47 | 47 | 121 | 98 | ||||
すけとうだらすり身 | 36 | 32 646 | 15 222 | 17 424 | 4 293 | 1 940 | 2 353 | 5 858 | 2 448 | 3 410 | 31 081 | 14 714 | 16 367 | 93 | 93 | 105 | 95 | ||||
その他のすり身 | 37 | 24 645 | 12 865 | 11 780 | 4 703 | 2 564 | 2 139 | 4 559 | 2 147 | 2 412 | 24 789 | 13 282 | 11 507 | 89 | 92 | 97 | 101 | ||||
塩蔵品 | 38 | 54 577 | 23 955 | 30 622 | 17 781 | 8 404 | 9 377 | 14 769 | 6 736 | 8 033 | 57 589 | 25 623 | 31 966 | 96 | 93 | 100 | 106 | ||||
さけ類 | 39 | 2 327 | 981 | 1 346 | 2 808 | 1 595 | 1 213 | 2 622 | 1 560 | 1 062 | 2 513 | 1 016 | 1 497 | 97 | 85 | 80 | 108 | ||||
ます類 | 40 | 378 | 63 | 315 | 385 | 264 | 121 | 221 | 107 | 114 | 542 | 220 | 322 | 145 | 121 | 142 | 143 | ||||
たらこ | 41 | 17 834 | 7 335 | 10 499 | 4 576 | 2 119 | 2 457 | 2 695 | 822 | 1 873 | 19 715 | 8 632 | 11 083 | 95 | 89 | 97 | 111 | ||||
さけ・ますの卵 | 42 | 3 533 | 1 322 | 2 211 | 721 | 448 | 273 | 1 010 | 545 | 465 | 3 244 | 1 225 | 2 019 | 66 | 74 | 129 | 92 | ||||
かずのこ | 43 | 3 872 | 2 422 | 1 450 | 699 | 349 | 350 | 352 | 194 | 158 | 4 219 | 2 577 | 1 642 | 78 | 88 | 111 | 109 | ||||
その他塩蔵品 | 44 | 26 633 | 11 832 | 14 801 | 8 592 | 3 629 | 4 963 | 7 869 | 3 508 | 4 361 | 27 356 | 11 953 | 15 403 | 100 | 100 | 100 | 103 | ||||
水産加工品 | 45 | 76 590 | 39 534 | 37 056 | 28 986 | 15 303 | 13 683 | 29 207 | 14 532 | 14 675 | 76 369 | 40 305 | 36 064 | 92 | 96 | 101 | 100 | ||||
注:「対前年同月比」は、前年同月より引き続き調査を行っている工場のみで算出している。 |