シナ ベツ ツキ ベツ 市 町シチョウ ベツ 月 末 在 庫 量
主要シュヨウ品目ヒンモクについて、調査チョウサ市町シチョウ月末ゲツマツ在庫ザイコリョウ月別ツキベツ掲載ケイサイした。 (22) 貝類(冷凍品)
市   町 平.22                       年 間  
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 延 べ 年平均
1                        在庫量  
 
1  24 919  23 097  21 691  24 479  28 836  34 055  37 149  36 780  35 922  33 532  30 789  28 771  360 020  30 002
   
消費地    
   
札幌市 2   284   266   267   370   457   479   466   458   438   389   375   340  4 589   382
仙台市 3   457   469   408   442   433   416   510   459   497   574   595   547  5 807   484
千葉市 4   1   1   1   1   2   2   3   2   3   3   4   3   26   2
船橋市 5   692   599   509   449   460   558   721   857   921   960   902   836  8 464   705
東京都区部 6  10 626  9 999  9 168  8 893  9 104  9 980  10 607  10 961  11 586  11 392  11 115  11 392  124 823  10 402
 
横浜市 7   192   146   181   152   131   154   195   245   239   247   247   306  2 435   203
川崎市 8   463   367   263   327   426   482   446   418   409   504   548   661  5 314   443
名古屋市 9   736   701   612   655   649   746   830   778   850   923   921   915  9 316   776
京都市 10   26   23   17   27   17   17   17   18   19   24   22   26   253   21
大阪市 11   560   556   524   519   478   590   746   863   925   865   846   719  8 191   683
 
神戸市 12   570   578   563   417   565   504   519   531   592   776   823   928  7 366   614
広島市 13   722   758  1 352  2 576  3 193  3 127  2 963  2 629  2 092  1 752  1 340   939  23 443  1 954
北九州市 14   123   144   123   103   120   118   113   92   91   86   81   81  1 275   106
福岡市 15  1 075   994  1 013  1 640  1 845  2 048  1 953  1 804  1 586  1 404  1 178  1 044  17 584  1 465
   
産地    
   
稚内市 16   61   59   58   57   51   51   67   74   44   11   14   17   564   47
網走市 17   18   15   12   7   6   9   35   43   38   27   24   16   250   21
紋別市 18   552   366   241   85   144   387   675   734   778   716   527   676  5 881   490
根室市 19 - - - - - - - - -   12 - -   12   1
釧路市 20 -   2   1 - - -   2   1   1 - - -   7   1
 
白糠町 21 - - - - - - - - - - - - - -
函館市 22   341   357   536   787   819   996  1 035   901   782   626   481   379  8 040   670
森町 23   170   173   358   502   628   696   632   563   530   394   316   253  5 215   435
留萌市 24 - - - - - - - - - - - - - -
小樽市 25  1 229  1 261  1 139   854   798  1 058  1 418  1 752  2 231  2 169  2 268  1 851  18 028  1 502
 
青森市 26  3 428  3 061  2 260  3 117  4 131  5 548  6 219  5 970  5 221  4 472  3 720  3 134  50 281  4 190
八戸市 27  1 327  1 009   776   909  2 212  3 880  4 894  4 686  4 165  3 450  2 636  2 003  31 947  2 662
宮古市 28 - - - - - - - - - - - - - -
大船渡市 29 - - - - - - - - - - - - - -
釜石市 30 - - - - - - - - - - - - - -
 
石巻市 31   53   46   46   42   41   46   40   56   89   109   115   105   788   66
塩釜市 32   30   31   31   30   22   15   20   19   27   22   17   12   276   23
気仙沼市 33   23   19   20   26   28   29   26   18   44   64   70   39   406   34
女川町 34   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   156   13
いわき市 35 - - - - - - - - - - - - - -
 
ひたちなか市 36   87   83   45   52   52   56   65   36   39   48   45   43   651   54
神栖市 37 - -   8   8   7   7   8   10   9   8   7   6   78   7
銚子市 38   472   403   341   302   303   320   332   330   452   530   545   514  4 844   404
三浦市 39 - - - - - - - - - - - - - -
沼津市 40   20   16   16   19   14   11   13   15   14   16   16   18   188   16
 
静岡市 41   2   41   43   38   37   29   24   20   14   29   26   73   376   31
焼津市 42   3   2   2   5   5   5   7   7   6   8   7   6   63   5
新潟市 43   26   28   30   30   28   27   28   28   38   39   31   34   367   31
金沢市 44   72   73   71   70   68   68   75   72   66   69   76   56   836   70
境港市 45   4   3   1   2   3   1   1   1   1   1   2   1   21   2
 
浜田市 46 - - - - - - - - - - - - - -
下関市 47   432   403   610   918  1 514  1 548  1 393  1 266  1 018   741   773   722  11 338   945
唐津市 48   7   11   11   11   11   11   15   27   32   37   41   36   250   21
長崎市 49   6   5   6   8   7   7   8   8   8   6   7   10   86   7
佐世保市 50   3   4   3   3   2   3   3   3   3   3   3   3   36   3
 
天草市 51 - - - - - - - - - - - - - -
鹿児島市 52   1 - -   1 - -   1 - - - - -   3   0
枕崎市 53 - - - - - - - - - - - - - -
指宿市 54 - - - - - - - - - - - - - -
那覇市 55   12   12   12   12   12   13   11   12   11   13   12   14   146   12
   
   
                                 
チュウイ 調査チョウサ市町シチョウ範囲ハンイ平成ヘイセイ22ネンガツニチ現在ゲンザイのものであり、それ以降イコウ合併ガッペイオコナわれた市町シチョウについては、キュウ市町シチョウ調査チョウサ範囲ハンイとしている。